了解各個(gè)大學(xué)的招生計(jì)劃有利于大家科學(xué)填報(bào)志愿,下面小編為大家提供2019年廣西省高校招生計(jì)劃,希望對(duì)大家有所幫助。
以上是廣西師范大學(xué)在部分省份的招生計(jì)劃,更多完整招生計(jì)劃,請(qǐng)?jiān)谠撔9倬W(wǎng)查詢(xún)。
層次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 學(xué)制 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 |
本科 | 單獨(dú)考試 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 120 | |||||||
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 36 | 1 | |||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 47 | |||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
車(chē)輛工程 | 四年 | 2 | 111 | ||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 2 | 2 | 59 | 1 | ||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 協(xié)同育人應(yīng)用型本科 | 四年 | 50 | ||||||||
電子信息類(lèi) | 職師班 | 四年 | 2 | 2 | 87 | 1 | 1 | ||||
紡織工程 | 四年 | 2 | 2 | 66 | 1 | ||||||
紡織工程 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
工程管理 | 四年 | 1 | 3 | 69 | 1 | ||||||
工程力學(xué) | 四年 | 35 | |||||||||
工程造價(jià) | 四年 | 1 | 3 | 73 | 1 | ||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 2 | 28 | |||||||
工商管理 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
工業(yè)工程 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 63 | ||||||
工業(yè)工程 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||
軌道交通信號(hào)與控制 | 協(xié)同育人應(yīng)用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 69 | |||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
護(hù)理學(xué) | 四年 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 5 | ||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 30 | |||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
機(jī)械電子工程 | 四年 | 1 | 70 | 1 | |||||||
機(jī)械工程 | 協(xié)同育人應(yīng)用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
機(jī)械工程 | 應(yīng)用本科 | 四年 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | ||
機(jī)械工程 | 職師班 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 40 | |||||||||
建筑學(xué) | 五年 | 45 | 2 | ||||||||
交通運(yùn)輸 | 交通規(guī)劃與管理方向 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||
交通運(yùn)輸 | 汽車(chē)電子技術(shù)與檢測(cè)診斷方向 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 83 | |||||
金融學(xué) | 四年 | 1 | 1 | 65 | 1 | ||||||
金融學(xué) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 1 | 65 | 2 | |||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 1 | 3 | 2 | 51 | ||||||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 四年 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | |||||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 精準(zhǔn)脫貧職師班 | 四年 | 7 | ||||||||
汽車(chē)服務(wù)工程 | 職師班 | 四年 | 74 | 1 | |||||||
人力資源管理 | 四年 | 1 | 1 | 33 | |||||||
軟件工程 | 四年 | 1 | 1 | 122 | 1 | ||||||
軟件工程 | 啟迪數(shù)字學(xué)院 | 四年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 279 | 4 | 3 | ||
軟件工程 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與系統(tǒng)工程方向 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 134 | 3 | 2 | ||
軟件工程 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與系統(tǒng)工程方向精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||
生物工程 | 四年 | 77 | |||||||||
食品科學(xué)與工程 | 四年 | 1 | 1 | 73 | 1 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 33 | |||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 1 | 1 | 33 | |||||||
通信工程 | 四年 | 1 | 78 | ||||||||
土木工程 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122 | 4 | 4 | |||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | |||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 5 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 1 | 34 | ||||||||
物流工程 | 四年 | 34 | |||||||||
物流管理 | 四年 | 86 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 40 | |||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | |||||
藥學(xué) | 四年 | 1 | 42 | 1 | |||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四年 | 45 | 1 | ||||||||
英語(yǔ) | 四年 | 22 | 1 | ||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 1 | 35 | 1 | 1 | ||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 63 | |||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 1 | 41 | ||||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | ||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
自動(dòng)化 | 協(xié)同育人應(yīng)用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
自動(dòng)化類(lèi) | 四年 | 1 | 1 | 1 | 130 | 2 | |||||
自動(dòng)化類(lèi) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
文理綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | ||||||||||
車(chē)輛工程 | 四年 | ||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | ||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | ||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四年 | ||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 四年 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | ||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | ||||||||||
機(jī)械工程 | 應(yīng)用本科 | 四年 | |||||||||
機(jī)械工程 | 職師班 | 四年 | |||||||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | ||||||||||
金融學(xué) | 四年 | ||||||||||
人力資源管理 | 四年 | ||||||||||
軟件工程 | 啟迪數(shù)字學(xué)院 | 四年 | |||||||||
軟件工程 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與系統(tǒng)工程方向 | 四年 | |||||||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | ||||||||||
社會(huì)工作 | 四年 | ||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | ||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | ||||||||||
土木工程 | 四年 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | ||||||||||
英語(yǔ) | 四年 | ||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | ||||||||||
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 26 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 26 | ||||||||
工商管理 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四年 | 1 | 31 | 1 | |||||||
護(hù)理學(xué) | 四年 | 15 | |||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 1 | 33 | 1 | |||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
建筑學(xué) | 五年 | 6 | |||||||||
人力資源管理 | 四年 | 23 | 2 | ||||||||
人力資源管理 | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
社會(huì)工作 | 四年 | 1 | 63 | 2 | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 1 | 34 | ||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
英語(yǔ) | 四年 | 1 | 16 | ||||||||
英語(yǔ) | 精準(zhǔn)脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | |||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | ||||||||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | ||||||||||
軟件工程 | 啟迪數(shù)字學(xué)院 | 四年 | |||||||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | ||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | ||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | ||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | ||||||||||
本科 匯總 | 47 | 53 | 32 | 53 | 3905 | 52 | 46 |
以上是廣西科技大學(xué)在部分省份的招生計(jì)劃,更多完整招生計(jì)劃,請(qǐng)?jiān)谠撔9倬W(wǎng)查詢(xún)。
院(系) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)(方向) | 層次 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年·人) | 備注 | ||
合計(jì) | 廣西 | 外省 | |||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 130201 | 音樂(lè)表演(演奏) | 本科 | 四年 | 155 | 34 | 121 | 13200 | 鍵盤(pán)類(lèi):鋼琴35人,手風(fēng)琴5人民樂(lè)類(lèi):古箏6人,琵琶4人,中阮、柳琴2人,笙5人,揚(yáng)琴2人,竹笛7人,三弦1人,二胡10人,嗩吶4人,民族打擊樂(lè)4人管弦類(lèi):長(zhǎng)笛6人,單簧管6人,雙簧管3人,大管4人,圓號(hào)4人,小號(hào)4人,長(zhǎng)號(hào)2人,大號(hào)2人,中音號(hào)1人,西洋打擊樂(lè)4人,低音提琴(貝司)5人,小提琴16人,中提琴5人,大提琴6人,薩克斯2人 |
130201 | 音樂(lè)表演(流行音樂(lè)演唱) | 本科 | 四年 | 20 | 8 | 12 | 13200 | ||
130201 | 音樂(lè)表演(流行音樂(lè)演奏) | 本科 | 四年 | 20 | 5 | 15 | 13200 | 爵士鼓3人,流行鍵盤(pán)3人,電吉他4人,電貝斯4人,薩克斯3人,雙排鍵電子琴3人 | |
130201 | 音樂(lè)表演(民歌演唱) | 本科 | 四年 | 50 | 50 | / | 13200 | ||
130201 | 音樂(lè)表演(演唱) | 本科 | 四年 | 55 | 26 | 29 | 13200 | ||
130202 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | 四年 | 30 | 13 | 17 | 12000 | ||
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 15 | 4 | 11 | 12000 | ||
1302H | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) (演唱) | 本科 | 四年 | 25 | 12 | 13 | 40000(另見(jiàn)說(shuō)明) | ||
1302H | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) (演奏) | 本科 | 四年 | 25 | 7 | 18 | 40000(另見(jiàn)說(shuō)明) | ||
130308 | 錄音藝術(shù) | 本科 | 四年 | 25 | 21 | 4 | 12000 | ||
音樂(lè)教育學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 本科 | 四年 | 135 | 58 | 77 | 12000 | 以演唱為主 |
100 | 23 | 77 | 以演奏為主 | ||||||
45 | 45 | / | 以舞蹈為主 | ||||||
130301 | 表演(歌舞表演) | 本科 | 四年 | 40 | 23 | 17 | 12000 | 以演唱為主 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 50 | 34 | 16 | 12000 | 側(cè)重美術(shù)理論 |
130402 | 繪畫(huà) | 本科 | 四年 | 280 | 192 | 88 | 13200 | ||
130402 | 繪畫(huà)(中美校際交流項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 40000(另見(jiàn)說(shuō)明) | ||
美術(shù)學(xué)院 | 130402 | 繪畫(huà)(中英校際交流項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 35000(另見(jiàn)說(shuō)明) | |
美術(shù)教育學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 本科 | 四年 | 230 | 154 | 76 | 12000 | |
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | |
130310 | 動(dòng)畫(huà)(中英校際交流項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 30 | 15 | 15 | 35000(另見(jiàn)說(shuō)明) | ||
130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | ||
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 90 | 62 | 28 | 13200 | ||
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中美校際交流項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 20 | 40000(另見(jiàn)說(shuō)明) | ||
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中英校際交流項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 20 | 35000(另見(jiàn)說(shuō)明) | ||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130507 | 工藝美術(shù) | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 四年 | 30 | 21 | 9 | 12000 | ||
中國(guó)畫(huà)學(xué)院/漓江畫(huà)派學(xué)院 | 130405 | 書(shū)法學(xué) | 本科 | 四年 | 120 | 40 | 80 | 12000 | |
130406 | 中國(guó)畫(huà) | 本科 | 四年 | 130 | 90 | 40 | 12000 | ||
舞蹈學(xué)院 | 130204 | 舞蹈表演(表演與教育) | 本科 | 四年 | 92 | 14 | 78 | 13200 | |
130204 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)舞) | 本科 | 四年 | 36 | 6 | 30 | 13200 | ||
130204 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 本科 | 四年 | 18 | 3 | 15 | 13200 | ||
130205 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 22 | 3 | 19 | 12000 | ||
130206 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 22 | 8 | 14 | 12000 | ||
人文學(xué)院 | 130101 | 藝術(shù)史論 | 本科 | 四年 | 35 | 5 | 30 | 12000 | |
130202 | 音樂(lè)學(xué)(文化管理) | 本科 | 四年 | 30 | 14 | 16 | 12000 | 演唱為主 | |
20 | 5 | 15 | 演奏為主 | ||||||
130401 | 美術(shù)學(xué)(文化管理) | 本科 | 四年 | 40 | 27 | 13 | 12000 | ||
影視與傳媒學(xué)院 | 130301 | 表演(舞臺(tái)影視表演) | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | |
130304 | 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 四年 | 35 | 13 | 22 | 12000 | ||
130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | ||
130305 | 廣播電視編導(dǎo)(中英校際交流項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 28 | 5 | 23 | 35000(另見(jiàn)說(shuō)明) | ||
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 52 | 35 | 17 | 12000 | ||
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 12000 | ||
130309 | 播音與主持藝術(shù)(中英校際交流項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 35000(另見(jiàn)說(shuō)明) | ||
130404 | 攝影 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 6 | 12000 | ||
130311 | 影視攝影與制作 | 本科 | 四年 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||
建筑藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 190 | 130 | 60 | 13200 | |
130509 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
造型藝術(shù)學(xué)院 | 130402 | 繪畫(huà)(壁畫(huà)) | 本科 | 四年 | 25 | 17 | 8 | 13200 | |
130402 | 繪畫(huà)(裝飾繪畫(huà)) | 本科 | 四年 | 25 | 17 | 8 | 13200 | ||
130403 | 雕塑 | 本科 | 四年 | 100 | 66 | 34 | 12000 | ||
130506 | 公共藝術(shù) | 本科 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 12000 |
了解大學(xué)的招生計(jì)劃有利于大家有針對(duì)性的選擇大學(xué),高校招生計(jì)劃中一般會(huì)公布招生人數(shù)及學(xué)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn),下面小編為大家提供2019年廣西高考招生計(jì)劃,...
了解大學(xué)的招生計(jì)劃及招生專(zhuān)業(yè),有利于各位考生能夠有針對(duì)性的科學(xué)填報(bào)高考志愿,下面小編為大家提供2019年廣西科技大學(xué)招生計(jì)劃及招生專(zhuān)業(yè),希望...
現(xiàn)階段2019廣東高考各大高校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,了解招生高校招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)能夠幫助考生更好地進(jìn)行志愿填報(bào),下面有途網(wǎng)小編為大家介紹一下201...
2019年軍校在各省市招生計(jì)劃已經(jīng)公布具體信息,下文中有途網(wǎng)小編給大家整理了2019年軍校在廣西的最新招生計(jì)劃及招生人數(shù),供參考!