對于參加研究生考試的同學來說,最重要,最想知道的一定是考研國家線了。下面有途網(wǎng)小編就為大家整理了考研歷年國家分數(shù)線。希望對大家有所幫助。
學術學位類
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農(nóng)學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工學照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
專業(yè)學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產(chǎn)評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!雹峁こ陶疹欘I域:冶金工程[085205]動力工程[085206]水利工程[085214]地質(zhì)工程[085217]礦業(yè)工程[085218]船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能與核技術工程[085226]農(nóng)業(yè)工程[085227]林業(yè)工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫(yī)⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
學術學位類
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、 河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核 科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
歷史學 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
理學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農(nóng)學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
藝術學 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、 資產(chǎn)評估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!雹峁こ陶疹欘I域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
文物與博物館 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學、中藥學 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
中醫(yī)⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
工程照顧領域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 | |||||||
學術學位類
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法學 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農(nóng)學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
軍事學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
管理學 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
藝術學 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
體育學 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、 資產(chǎn)評估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!雹峁こ陶疹欘I域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
應用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
體育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學、中藥學 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
中醫(yī)⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
學術學位類
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學照顧專業(yè): 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法學 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文學 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理學 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農(nóng)學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
軍事學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理學 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
藝術學 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、 資產(chǎn)評估 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。”⑨工程照顧領域: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
應用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學、中藥學 | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
中醫(yī)⑧ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
藝術 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
工程照顧領域⑨ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
學術學位類
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A 類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。*B 類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21 省(市) ; 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10 省(區(qū)) 。*工學照顧專業(yè): 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 [0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。*中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學[1005] 、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。*享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,定向就業(yè)原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
歷史學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
理學 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農(nóng)學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
軍事學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
管理學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
藝術學 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、 資產(chǎn)評估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工 程 照 顧 專 業(yè) :冶 金 工 程 [085205]動 力 工 程 [085206]水 利 工 程 [085214]地 質(zhì) 工 程 [085217]礦 業(yè) 工 程 [085218]船 舶 與 海 洋 工 程 [085223]安 全 工 程 [085224]兵 器 工 程 [085225]核 能 與 核 技 術 工 程 [085226]農(nóng) 業(yè) 工 程 [085227]林 業(yè) 工 程 [085228]航 空 工 程 [085232]航 天 工 程 [085233]*臨 床 醫(yī) 學 中 醫(yī) 類 照 顧 專 業(yè) :中 醫(yī) 內(nèi) 科 學 [105118]中 醫(yī) 外 科 學 [105119]中 醫(yī) 骨 傷 科 學 [105120]中 醫(yī) 婦 科 學 [105121]中 醫(yī) 兒 科 學 [105122]中 醫(yī) 五 官 科 學 [105123]針 灸 推 拿 學 [105124]民 族 醫(yī) 學 (含 藏 醫(yī) 學 、 蒙 醫(yī) 學 等 )[105125]中 西 醫(yī) 結(jié) 合 臨 床 [105126] |
審計 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
建筑學、工程(不含工程照顧專業(yè))、城市規(guī) 劃 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農(nóng)業(yè)推廣、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè))、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
藝術 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顧專業(yè)* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
不知不覺中,考研的日子也慢慢臨近,即將迎來回報與答案。下面是有途網(wǎng)小編為大家整理寫給考研的鼓勵的話語,希望可以幫助到大家。
一句簡單的祝福語送給2023級即將考研的學生們,努力沖刺,下面是有途網(wǎng)小編給大家?guī)斫o2023級的考研祝福語。希望可以給大家?guī)韼椭?/p>
