2020年的高考已經(jīng)結束了,下面是小編整理的2020年廣東各高校招生計劃匯總,讓我們一起去了解一下相關信息吧!
華南理工大學:
在北京招生計劃:
專業(yè)名稱 | 計劃 | 科類 |
微電子科學與工程 | 2 | 綜合改革 |
生物醫(yī)學工程 | 1 | 綜合改革 |
機械工程(卓越雙語班) | 1 | 綜合改革 |
機械類 | 2 | 綜合改革 |
建筑學 | 1 | 綜合改革 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 綜合改革 |
電氣工程及其自動化(卓越班) | 1 | 綜合改革 |
電氣類 | 2 | 綜合改革 |
信息工程 | 2 | 綜合改革 |
自動化類 | 2 | 綜合改革 |
食品科學與工程類 | 2 | 綜合改革 |
數(shù)學類 | 2 | 綜合改革 |
物理學類 | 2 | 綜合改革 |
工商管理(全英班) | 2 | 綜合改革 |
計算機類 | 2 | 綜合改革 |
軟件工程(3+2中澳班) | 1 | 綜合改革 |
軟件工程 | 2 | 綜合改革 |
工業(yè)設計 | 2 | 綜合改革 |
臨床醫(yī)學 | 1 | 綜合改革 |
經(jīng)濟學創(chuàng)新班(本碩連讀) | 1 | 綜合改革 |
傳播學(2+2聯(lián)合班) | 2 | 綜合改革 |
工商管理類 | 2 | 綜合改革 |
行政管理 | 1 | 綜合改革 |
新聞傳播學類 | 1 | 綜合改革 |
經(jīng)濟學類 | 2 | 綜合改革 |
旅游管理類 | 1 | 綜合改革 |
合計 | 41 |
在天津招生計劃:
專業(yè)名稱 | 計劃 | 科類 |
生物醫(yī)學工程 | 1 | 綜合改革 |
機械類 | 2 | 綜合改革 |
建筑學 | 1 | 綜合改革 |
電氣類 | 2 | 綜合改革 |
信息工程 | 2 | 綜合改革 |
自動化類 | 1 | 綜合改革 |
食品科學與工程類 | 1 | 綜合改革 |
數(shù)學類 | 2 | 綜合改革 |
軟件工程 | 1 | 綜合改革 |
環(huán)境科學與工程類 | 1 | 綜合改革 |
生物科學類 | 1 | 綜合改革 |
工商管理類 | 2 | 綜合改革 |
經(jīng)濟學類 | 2 | 綜合改革 |
合計 | 19 |
在河北招生計劃:
專業(yè)名稱 | 計劃 | 科類 | 類別 |
機械類創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | 理科 | 普通類 |
工程力學創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | 理科 | 普通類 |
信息工程創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 2 | 理科 | 普通類 |
材料類全英創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | 理科 | 普通類 |
計算機科學與技術全英創(chuàng)新班(本博連讀) | 1 | 理科 | 普通類 |
經(jīng)濟學創(chuàng)新班(本碩連讀) | 1 | 理科 | 普通類 |
微電子科學與工程 | 2 | 理科 | 普通類 |
生物醫(yī)學工程 | 2 | 理科 | 普通類 |
分子科學與工程 | 1 | 理科 | 普通類 |
智能制造工程 | 1 | 理科 | 普通類 |
機器人工程 | 1 | 理科 | 普通類 |
機械工程(卓越雙語班) | 1 | 理科 | 普通類 |
機械類 | 6 | 理科 | 普通類 |
建筑學 | 2 | 理科 | 普通類 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 理科 | 普通類 |
風景園林 | 1 | 理科 | 普通類 |
土木工程(卓越全英班) | 1 | 理科 | 普通類 |
土木類 | 5 | 理科 | 普通類 |
交通運輸類 | 2 | 理科 | 普通類 |
電氣工程及其自動化(3加2中澳班) | 1 | 理科 | 普通類 |
電氣類 | 6 | 理科 | 普通類 |
信息工程 | 4 | 理科 | 普通類 |
自動化類 | 4 | 理科 | 普通類 |
材料類 | 6 | 理科 | 普通類 |
化工與制藥類 | 2 | 理科 | 普通類 |
輕工類 | 1 | 理科 | 普通類 |
食品科學與工程類 | 2 | 理科 | 普通類 |
數(shù)學類 | 3 | 理科 | 普通類 |
應用物理學(嚴濟慈英才班) | 1 | 理科 | 普通類 |
物理學類 | 2 | 理科 | 普通類 |
工商管理類 | 1 | 理科 | 普通類 |
工商管理(全英班) | 1 | 理科 | 普通類 |
會計學 | 2 | 理科 | 普通類 |
計算機類 | 3 | 理科 | 普通類 |
軟件工程(卓越班) | 1 | 理科 | 普通類 |
軟件工程 | 4 | 理科 | 普通類 |
環(huán)境工程(3+2中澳班) | 1 | 理科 | 普通類 |
環(huán)境科學與工程類 | 1 | 理科 | 普通類 |
生物科學類 | 1 | 理科 | 普通類 |
傳播學(2+2聯(lián)合班) | 1 | 理科 | 普通類 |
工業(yè)設計 | 2 | 理科 | 普通類 |
經(jīng)濟學類 | 2 | 理科 | 普通類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 理科 | 普通類 |
機械類 | 2 | 理科 | 國家專項 |
土木類 | 2 | 理科 | 國家專項 |
交通運輸類 | 1 | 理科 | 國家專項 |
材料類 | 2 | 理科 | 國家專項 |
化工與制藥類 | 3 | 理科 | 國家專項 |
生物科學類 | 2 | 理科 | 國家專項 |
電子商務類 | 1 | 理科 | 國家專項 |
理科合計 | 101 | ||
經(jīng)濟學創(chuàng)新班(本碩連讀) | 1 | 文科 | 普通類 |
法學(卓越法律班) | 1 | 文科 | 普通類 |
傳播學(2+2聯(lián)合班) | 1 | 文科 | 普通類 |
工商管理類 | 2 | 文科 | 普通類 |
行政管理 | 2 | 文科 | 普通類 |
商務英語 | 2 | 文科 | 普通類 |
日語 | 1 | 文科 | 普通類 |
新聞傳播學類 | 3 | 文科 | 普通類 |
法學類 | 3 | 文科 | 普通類 |
經(jīng)濟學類 | 4 | 文科 | 普通類 |
旅游管理類 | 2 | 文科 | 普通類 |
文科合計 | 22 |
廣東藥科大學:
深圳大學:
廣東省招生計劃表(本科批):
學院 | 招生專業(yè) | 科類 | 學制 | 專業(yè)代號 | 計劃 | 備注 |
合計 | 4508 | |||||
傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 四 | 201 | 21 | |
傳播學院 | 廣告學 | 文史 | 四 | 202 | 38 | |
傳播學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 四 | 203 | 60 | |
法學院 | 法學 | 文史 | 四 | 204 | 144 | |
法學院 | 社會學 | 文史 | 四 | 205 | 39 | |
管理學院 | 工商管理 | 文史 | 四 | 206 | 50 | |
管理學院 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 207 | 68 | |
管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 四 | 208 | 50 | |
管理學院 | 行政管理 | 文史 | 四 | 209 | 24 | |
管理學院 | 電子商務 | 文史 | 四 | 210 | 32 | |
金融科技學院 | 金融科技 | 文史 | 四 | 211 | 10 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 四 | 212 | 23 | |
經(jīng)濟學院 | 金融學 | 文史 | 四 | 213 | 75 | |
經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 四 | 214 | 51 | |
經(jīng)濟學院 | 會計學 | 文史 | 四 | 215 | 79 | |
經(jīng)濟學院 | 物流管理 | 文史 | 四 | 216 | 35 | |
人文學院 | 哲學 | 文史 | 四 | 217 | 15 | |
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 四 | 218 | 70 | |
人文學院 | 歷史學 | 文史 | 四 | 219 | 18 | |
師范學院 | 心理學 | 文史 | 四 | 220 | 25 | 不招色盲色弱 |
外國語學院 | 英語 | 文史 | 四 | 221 | 55 | 只招英語語種考生 |
外國語學院 | 德語 | 文史 | 四 | 222 | 10 | 只招英語、德語語種考生 |
外國語學院 | 法語 | 文史 | 四 | 223 | 26 | 只招英語、法語語種考生 |
外國語學院 | 西班牙語 | 文史 | 四 | 224 | 10 | 只招英語、西班牙語語種考生 |
外國語學院 | 日語 | 文史 | 四 | 225 | 28 | 只招英語、日語語種考生 |
⊕文史小計 | 1056 | |||||
材料學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 四 | 301 | 59 | 不招色盲 |
材料學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 四 | 302 | 70 | 不招色盲 |
傳播學院 | 新聞學 | 理工 | 四 | 303 | 8 | |
傳播學院 | 廣告學 | 理工 | 四 | 304 | 19 | |
傳播學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 四 | 305 | 17 | |
電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 四 | 306 | 123 | |
電子與信息工程學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 四 | 307 | 73 | |
電子與信息工程學院 | 通信工程 | 理工 | 四 | 308 | 122 | |
電子與信息工程學院 | 微電子科學與工程 | 理工 | 四 | 309 | 116 | |
法學院 | 法學 | 理工 | 四 | 310 | 50 | |
法學院 | 社會學 | 理工 | 四 | 311 | 15 | |
管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 312 | 36 | |
管理學院 | 工商管理 | 理工 | 四 | 313 | 31 | |
管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 四 | 314 | 20 | |
管理學院 | 人力資源管理 | 理工 | 四 | 315 | 24 | |
管理學院 | 行政管理 | 理工 | 四 | 316 | 23 | |
管理學院 | 電子商務 | 理工 | 四 | 317 | 32 | |
化學與環(huán)境工程學院 | 化學 | 理工 | 四 | 318 | 56 | 不招色盲、色弱 |
化學與環(huán)境工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 四 | 319 | 30 | 不招色盲、色弱 |
化學與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四 | 320 | 16 | 不招色盲、色弱 |
化學與環(huán)境工程學院 | 食品科學與工程 | 理工 | 四 | 321 | 37 | 不招色盲、色弱 |
機電與控制工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四 | 322 | 112 | |
機電與控制工程學院 | 自動化 | 理工 | 四 | 323 | 95 | |
機電與控制工程學院 | 機器人工程 | 理工 | 四 | 324 | 19 | |
計算機與軟件學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四 | 325 | 58 | |
計算機與軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 四 | 326 | 89 | |
計算機與軟件學院 | 軟件工程(騰班) | 理工 | 四 | 327 | 21 | |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 地理空間信息工程 | 理工 | 四 | 328 | 22 | |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 理工 | 五 | 329 | 62 | 不招色盲 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 五 | 330 | 23 | 不招色盲 |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 風景園林 | 理工 | 五 | 331 | 15 | 不招色盲 |
金融科技學院 | 金融科技 | 理工 | 四 | 332 | 28 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 四 | 333 | 15 | |
經(jīng)濟學院 | 金融學 | 理工 | 四 | 334 | 40 | |
經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 四 | 335 | 15 | |
經(jīng)濟學院 | 會計學 | 理工 | 四 | 336 | 25 | |
經(jīng)濟學院 | 物流管理 | 理工 | 四 | 337 | 17 | |
人文學院 | 哲學 | 理工 | 四 | 338 | 10 | |
人文學院 | 漢語言文學 | 理工 | 四 | 339 | 10 | |
人文學院 | 歷史學 | 理工 | 四 | 340 | 5 | |
生命與海洋科學學院 | 海洋科學 | 理工 | 四 | 341 | 29 | 不招色盲、色弱 |
生命與海洋科學學院 | 生物科學 | 理工 | 四 | 342 | 38 | 不招色盲、色弱 |
生命與海洋科學學院 | 生物技術 | 理工 | 四 | 343 | 36 | 不招色盲、色弱 |
師范學院 | 心理學 | 理工 | 四 | 344 | 12 | 不招色盲、色弱 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 四 | 345 | 29 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 四 | 346 | 32 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 四 | 347 | 47 | |
土木與交通工程學院 | 土木工程 | 理工 | 四 | 348 | 131 | |
土木與交通工程學院 | 交通工程 | 理工 | 四 | 349 | 57 | |
土木與交通工程學院 | 工程管理 | 理工 | 四 | 350 | 53 | |
外國語學院 | 英語 | 理工 | 四 | 351 | 19 | 只招英語語種考生 |
外國語學院 | 德語 | 理工 | 四 | 352 | 5 | 只招英語、德語語種考生 |
外國語學院 | 法語 | 理工 | 四 | 353 | 5 | 只招英語、法語語種考生 |
外國語學院 | 西班牙語 | 理工 | 四 | 354 | 5 | 只招英語、西班牙語語種考生 |
外國語學院 | 日語 | 理工 | 四 | 355 | 5 | 只招英語、日語語種考生 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 理工 | 四 | 356 | 58 | 不招色盲 |
物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四 | 357 | 72 | |
物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 四 | 358 | 123 | |
物理與光電工程學院 | 核工程與核技術 | 理工 | 四 | 359 | 42 | 不招色盲 |
醫(yī)學部 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 四 | 360 | 76 | 不招色盲、色弱 |
醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 五 | 361 | 138 | 不招色盲、色弱 |
醫(yī)學部 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 五 | 362 | 24 | 不招色盲、色弱 |
醫(yī)學部 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 五 | 363 | 25 | 不招色盲、色弱 |
醫(yī)學部 | 藥學 | 理工 | 四 | 364 | 52 | 不招色盲、色弱 |
⊕理工小計 | 2771 | |||||
藝術學部 | 播音與主持藝術 | 音樂 | 四 | 251 | 32 | |
藝術學部 | 表演(影視戲劇) | 音樂 | 四 | 252 | 40 | |
藝術學部 | 舞蹈編導 | 音樂 | 四 | 253 | 50 | |
藝術學部 | 音樂表演(器樂演奏) | 音樂 | 四 | 254 | 19 | |
藝術學部 | 音樂表演(聲樂演唱) | 音樂 | 四 | 255 | 20 | |
藝術學部 | 音樂表演(音樂編創(chuàng)) | 音樂 | 四 | 256 | 15 | |
藝術學部 | 音樂表演(流行器樂演奏) | 音樂 | 四 | 257 | 24 | |
藝術學部 | 音樂表演(流行演唱) | 音樂 | 四 | 258 | 23 | |
⊕音樂小計 | 223 | |||||
藝術學部 | 美術學 | 美術 | 四 | 261 | 53 | 不招色盲 |
藝術學部 | 設計學類 | 美術 | 四 | 262 | 260 | 不招色盲 |
⊕美術小計 | 313 | |||||
師范學院 | 體育教育(師范) | 體育 | 四 | 271 | 35 | |
師范學院 | 休閑體育(休閑旅游) | 體育 | 四 | 272 | 50 | |
師范學院 | 休閑體育(高爾夫) | 體育 | 四 | 273 | 60 | |
⊕體育小計 | 145 |
外省招生計劃表(非高考改革省份):
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 小計 |
★省(自治區(qū)、直轄市)合計 | 42 | 23 | 36 | 46 | 30 | 53 | 39 | 78 | 48 | 56 | 54 | 46 | 65 | 44 | 65 | 52 | 42 | 48 | 45 | 11 | 5 | 928 | |||
廣告學 | 050303 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||
新聞學 | 050301 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
法學 | 030101 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | ||
社會學 | 030301 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 49 |
行政管理 | 120402 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||
會計學 | 120203 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
漢語言文學 | 050101 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
歷史學 | 060101 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
德語 | 050203 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
法語 | 050204 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
日語 | 050207 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
西班牙語 | 050205 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
英語 | 050201 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||
⊕文史小計 | 13 | 8 | 11 | 13 | 10 | 16 | 11 | 22 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 11 | 19 | 12 | 13 | 15 | 14 | 3 | 2 | 273 | |||
材料科學與工程 | 080401 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
電子科學與技術 | 080702 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||
電子信息工程 | 080701 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工 | 四 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||||||||
電子商務 | 120801 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
環(huán)境工程 | 082502 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||
機器人工程 | 080803 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
自動化 | 080801 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47 |
軟件工程(騰班) | 080902 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
地理空間信息工程 | 081205 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
風景園林 | 082803 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
建筑學 | 082801 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
金融科技 | 020310 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
金融學 | 020301 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 47 |
哲學 | 010101 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
生物技術 | 071002 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||
心理學 | 071101 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
信息與計算科學 | 070102 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
土木工程 | 081001 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||
光電信息科學與工程 | 080705 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 43 |
核工程與核技術 | 082201 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
物理學 | 070201 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
生物醫(yī)學工程 | 082601 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 100201 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | |||
藥學 | 100701 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 100301 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
預防醫(yī)學 | 100401 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
⊕理工小計 | 27 | 15 | 25 | 27 | 20 | 34 | 21 | 48 | 33 | 38 | 36 | 24 | 38 | 25 | 44 | 25 | 29 | 33 | 31 | 8 | 3 | 584 | |||
設計學類 | 1305 | 藝術 | 四 | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | |||||||||||||||||
美術學 | 130401 | 藝術 | 四 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 130309 | 藝術 | 四 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
舞蹈編導 | 130206 | 藝術 | 四 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂演唱) | 130201 | 藝術 | 四 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
音樂表演(器樂演奏) | 130201 | 藝術 | 四 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
音樂表演(流行演唱) | 130201 | 藝術 | 四 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
⊕藝術小計 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 2 | 15 | 71 |
外省招生計劃表(高考改革省份):
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山東 | 海南 | 小計 | 選考科目要求 |
★省(自治區(qū)、直轄市)合計 | 14 | 7 | 7 | 66 | 37 | 30 | 161 | ||||
廣告學 | 050303 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 2 | 6 | 不提科目要求 | |||
新聞學 | 050301 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 不提科目要求 | |||||
法學 | 030101 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 不提科目要求 | |
工商管理 | 120201 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 不提科目要求 | |
行政管理 | 120402 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 不提科目要求 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 四 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 不提科目要求 | ||
會計學 | 120203 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不提科目要求 | |||
德語 | 050203 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 不提科目要求 | ||||
日語 | 050207 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 不提科目要求 | |||||
英語 | 050201 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 不提科目要求 | |||||
材料科學與工程 | 080401 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |||||
電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 4 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
電子商務 | 120801 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 1 | 4 | 不提科目要求 | |||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||
機器人工程 | 080803 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |||||
自動化 | 080801 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
軟件工程(騰班) | 080902 | 普通 | 四 | 2 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |||||
地理空間信息工程 | 081205 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||||
風景園林 | 082803 | 普通 | 五 | 1 | 1 | 物理,生物,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||
建筑學 | 082801 | 普通 | 五 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 物理,生物,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
金融科技 | 020310 | 普通 | 四 | 1 | 2 | 1 | 4 | 不提科目要求 | |||
金融學 | 020301 | 普通 | 四 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 不提科目要求 | ||
哲學 | 010101 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 不提科目要求 | |||||
生物技術 | 071002 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 四 | 2 | 1 | 1 | 4 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
核工程與核技術 | 082201 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |||||
臨床醫(yī)學 | 100201 | 普通 | 五 | 3 | 1 | 1 | 5 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |||
藥學 | 100701 | 普通 | 四 | 1 | 1 | 2 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||
⊕普通小計 | 14 | 7 | 7 | 43 | 37 | 30 | 138 | ||||
設計學類 | 1305 | 藝術 | 四 | 9 | 9 | 不提科目要求 | |||||
美術學 | 130401 | 藝術 | 四 | 7 | 7 | 不提科目要求 | |||||
