2022年黑龍江高考一分一段表已經(jīng)公布,大家一定非常想知道自己的排名情況,小編已經(jīng)整理好了,供大家參考。
黑龍江省2022年高考文科一分段統(tǒng)計表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) |
627以上 | 15 | 15 |
626 | 2 | 17 |
625 | 2 | 19 |
624 | 1 | 20 |
623 | 2 | 22 |
622 | 2 | 24 |
621 | 4 | 28 |
620 | 3 | 31 |
619 | 3 | 34 |
618 | 1 | 35 |
617 | 3 | 38 |
616 | 3 | 41 |
615 | 3 | 44 |
614 | 2 | 46 |
613 | 2 | 48 |
612 | 5 | 53 |
611 | 10 | 63 |
610 | 5 | 68 |
609 | 3 | 71 |
608 | 9 | 80 |
607 | 4 | 84 |
606 | 4 | 88 |
605 | 4 | 92 |
604 | 5 | 97 |
603 | 5 | 102 |
602 | 5 | 107 |
601 | 4 | 111 |
600 | 8 | 119 |
599 | 8 | 127 |
598 | 8 | 135 |
597 | 10 | 145 |
596 | 5 | 150 |
595 | 10 | 160 |
594 | 8 | 168 |
593 | 10 | 178 |
592 | 4 | 182 |
591 | 9 | 191 |
590 | 12 | 203 |
589 | 11 | 214 |
588 | 8 | 222 |
587 | 9 | 231 |
586 | 12 | 243 |
585 | 11 | 254 |
584 | 12 | 266 |
583 | 7 | 273 |
582 | 14 | 287 |
581 | 10 | 297 |
580 | 16 | 313 |
579 | 11 | 324 |
578 | 19 | 343 |
577 | 18 | 361 |
576 | 15 | 376 |
575 | 14 | 390 |
574 | 11 | 401 |
573 | 19 | 420 |
572 | 23 | 443 |
571 | 18 | 461 |
570 | 23 | 484 |
569 | 21 | 505 |
568 | 24 | 529 |
567 | 16 | 545 |
566 | 21 | 566 |
565 | 25 | 591 |
564 | 20 | 611 |
563 | 24 | 635 |
562 | 26 | 661 |
561 | 24 | 685 |
560 | 31 | 716 |
559 | 21 | 737 |
558 | 38 | 775 |
557 | 42 | 817 |
556 | 25 | 842 |
555 | 26 | 868 |
554 | 31 | 899 |
553 | 34 | 933 |
552 | 35 | 968 |
551 | 30 | 998 |
550 | 46 | 1044 |
549 | 29 | 1073 |
548 | 35 | 1108 |
547 | 43 | 1151 |
546 | 47 | 1198 |
545 | 40 | 1238 |
544 | 44 | 1282 |
543 | 30 | 1312 |
542 | 38 | 1350 |
541 | 41 | 1391 |
540 | 46 | 1437 |
539 | 39 | 1476 |
538 | 41 | 1517 |
537 | 46 | 1563 |
536 | 48 | 1611 |
535 | 33 | 1644 |
534 | 43 | 1687 |
533 | 42 | 1729 |
532 | 41 | 1770 |
531 | 51 | 1821 |
530 | 54 | 1875 |
529 | 53 | 1928 |
528 | 49 | 1977 |
527 | 50 | 2027 |
526 | 61 | 2088 |
525 | 60 | 2148 |
524 | 44 | 2192 |
523 | 58 | 2250 |
522 | 60 | 2310 |
521 | 66 | 2376 |
520 | 60 | 2436 |
519 | 62 | 2498 |
518 | 65 | 2563 |
517 | 82 | 2645 |
516 | 54 | 2699 |
515 | 77 | 2776 |
514 | 69 | 2845 |
513 | 66 | 2911 |
512 | 56 | 2967 |
511 | 77 | 3044 |
510 | 87 | 3131 |
509 | 82 | 3213 |
508 | 66 | 3279 |
507 | 84 | 3363 |
506 | 77 | 3440 |
505 | 87 | 3527 |
504 | 74 | 3601 |
503 | 84 | 3685 |
502 | 86 | 3771 |
501 | 79 | 3850 |
500 | 78 | 3928 |
499 | 88 | 4016 |
498 | 77 | 4093 |
497 | 94 | 4187 |
496 | 93 | 4280 |
495 | 76 | 4356 |
494 | 85 | 4441 |
493 | 91 | 4532 |
492 | 85 | 4617 |
491 | 101 | 4718 |
490 | 94 | 4812 |
489 | 98 | 4910 |
488 | 98 | 5008 |
487 | 109 | 5117 |
486 | 103 | 5220 |
485 | 106 | 5326 |
484 | 103 | 5429 |
483 | 97 | 5526 |
482 | 97 | 5623 |
481 | 105 | 5728 |
480 | 89 | 5817 |
479 | 105 | 5922 |
478 | 129 | 6051 |
477 | 111 | 6162 |
476 | 106 | 6268 |
475 | 100 | 6368 |
474 | 113 | 6481 |
473 | 117 | 6598 |
472 | 130 | 6728 |
471 | 134 | 6862 |
470 | 113 | 6975 |
469 | 134 | 7109 |
468 | 131 | 7240 |
467 | 118 | 7358 |
466 | 130 | 7488 |
465 | 138 | 7626 |
464 | 135 | 7761 |
463 | 133 | 7894 |
462 | 126 | 8020 |
461 | 124 | 8144 |
460 | 120 | 8264 |
459 | 113 | 8377 |
458 | 136 | 8513 |
457 | 127 | 8640 |
456 | 138 | 8778 |
455 | 137 | 8915 |
454 | 160 | 9075 |
453 | 146 | 9221 |
452 | 136 | 9357 |
451 | 148 | 9505 |
450 | 146 | 9651 |
449 | 140 | 9791 |
448 | 154 | 9945 |
447 | 141 | 10086 |
446 | 132 | 10218 |
445 | 137 | 10355 |
444 | 138 | 10493 |
443 | 150 | 10643 |
442 | 138 | 10781 |
441 | 157 | 10938 |
440 | 165 | 11103 |
439 | 159 | 11262 |
438 | 160 | 11422 |
437 | 148 | 11570 |
436 | 167 | 11737 |
435 | 167 | 11904 |
434 | 143 | 12047 |
433 | 144 | 12191 |
432 | 172 | 12363 |
431 | 147 | 12510 |
430 | 188 | 12698 |
429 | 186 | 12884 |
428 | 183 | 13067 |
427 | 173 | 13240 |
426 | 196 | 13436 |
425 | 179 | 13615 |
424 | 199 | 13814 |
423 | 157 | 13971 |
422 | 175 | 14146 |
421 | 184 | 14330 |
420 | 158 | 14488 |
419 | 214 | 14702 |
418 | 159 | 14861 |
417 | 162 | 15023 |
416 | 189 | 15212 |
415 | 173 | 15385 |
414 | 186 | 15571 |
413 | 192 | 15763 |
412 | 203 | 15966 |
411 | 192 | 16158 |
410 | 207 | 16365 |
409 | 201 | 16566 |
408 | 209 | 16775 |
407 | 187 | 16962 |
406 | 190 | 17152 |
405 | 172 | 17324 |
404 | 177 | 17501 |
403 | 199 | 17700 |
402 | 212 | 17912 |
401 | 191 | 18103 |
400 | 213 | 18316 |
黑龍江省2022年理科一分段統(tǒng)計表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) |
677以上 | 17 | 17 |
676 | 2 | 19 |
675 | 3 | 22 |
674 | 5 | 27 |
673 | 1 | 28 |
672 | 4 | 32 |
671 | 1 | 33 |
670 | 2 | 35 |
669 | 3 | 38 |
668 | 3 | 41 |
667 | 2 | 43 |
666 | 2 | 45 |
665 | 8 | 53 |
664 | 1 | 54 |
663 | 2 | 56 |
662 | 3 | 59 |
661 | 4 | 63 |
660 | 1 | 64 |
659 | 5 | 69 |
658 | 11 | 80 |
657 | 5 | 85 |
656 | 10 | 95 |
655 | 12 | 107 |
654 | 6 | 113 |
653 | 3 | 116 |
652 | 13 | 129 |
651 | 7 | 136 |
650 | 11 | 147 |
649 | 12 | 159 |
648 | 7 | 166 |
647 | 3 | 169 |
646 | 7 | 176 |
645 | 8 | 184 |
644 | 15 | 199 |
643 | 9 | 208 |
642 | 16 | 224 |
641 | 13 | 237 |
640 | 17 | 254 |
639 | 17 | 271 |
638 | 13 | 284 |
637 | 20 | 304 |
636 | 26 | 330 |
635 | 14 | 344 |
634 | 24 | 368 |
633 | 22 | 390 |
632 | 17 | 407 |
631 | 16 | 423 |
630 | 27 | 450 |
629 | 17 | 467 |
628 | 23 | 490 |
627 | 32 | 522 |
626 | 25 | 547 |
625 | 31 | 578 |
624 | 19 | 597 |
623 | 30 | 627 |
622 | 30 | 657 |
621 | 24 | 681 |
620 | 20 | 701 |
619 | 30 | 731 |
618 | 30 | 761 |
617 | 40 | 801 |
616 | 23 | 824 |
615 | 45 | 869 |
614 | 29 | 898 |
613 | 38 | 936 |
612 | 29 | 965 |
611 | 26 | 991 |
610 | 46 | 1037 |
609 | 40 | 1077 |
608 | 31 | 1108 |
607 | 34 | 1142 |
606 | 49 | 1191 |
605 | 53 | 1244 |
604 | 52 | 1296 |
603 | 59 | 1355 |
602 | 57 | 1412 |
601 | 61 | 1473 |
600 | 57 | 1530 |
599 | 54 | 1584 |
598 | 52 | 1636 |
597 | 65 | 1701 |
596 | 50 | 1751 |
595 | 63 | 1814 |
594 | 66 | 1880 |
593 | 45 | 1925 |
592 | 68 | 1993 |
591 | 69 | 2062 |
590 | 61 | 2123 |
589 | 76 | 2199 |
588 | 60 | 2259 |
587 | 61 | 2320 |
586 | 81 | 2401 |
585 | 76 | 2477 |
584 | 87 | 2564 |
583 | 69 | 2633 |
582 | 88 | 2721 |
581 | 89 | 2810 |
580 | 88 | 2898 |
579 | 76 | 2974 |
578 | 93 | 3067 |
577 | 85 | 3152 |
576 | 90 | 3242 |
575 | 88 | 3330 |
574 | 87 | 3417 |
573 | 95 | 3512 |
572 | 105 | 3617 |
571 | 94 | 3711 |
570 | 114 | 3825 |
569 | 114 | 3939 |
568 | 103 | 4042 |
567 | 117 | 4159 |
566 | 117 | 4276 |
565 | 117 | 4393 |
564 | 97 | 4490 |
563 | 118 | 4608 |
562 | 109 | 4717 |
561 | 109 | 4826 |
560 | 119 | 4945 |
559 | 106 | 5051 |
558 | 119 | 5170 |
557 | 127 | 5297 |
556 | 135 | 5432 |
555 | 131 | 5563 |
554 | 143 | 5706 |
553 | 132 | 5838 |
552 | 145 | 5983 |
551 | 131 | 6114 |
550 | 159 | 6273 |
549 | 148 | 6421 |
548 | 168 | 6589 |
547 | 167 | 6756 |
546 | 139 | 6895 |
545 | 147 | 7042 |
544 | 139 | 7181 |
543 | 175 | 7356 |
542 | 153 | 7509 |
541 | 184 | 7693 |
540 | 176 | 7869 |
539 | 169 | 8038 |
538 | 177 | 8215 |
537 | 167 | 8382 |
536 | 171 | 8553 |
535 | 169 | 8722 |
534 | 179 | 8901 |
533 | 165 | 9066 |
532 | 192 | 9258 |
531 | 176 | 9434 |
530 | 176 | 9610 |
529 | 178 | 9788 |
528 | 177 | 9965 |
527 | 188 | 10153 |
526 | 176 | 10329 |
525 | 196 | 10525 |
524 | 202 | 10727 |
523 | 186 | 10913 |
522 | 232 | 11145 |
521 | 196 | 11341 |
520 | 206 | 11547 |
519 | 226 | 11773 |
518 | 187 | 11960 |
517 | 213 | 12173 |
516 | 218 | 12391 |
515 | 212 | 12603 |
514 | 237 | 12840 |
513 | 258 | 13098 |
512 | 235 | 13333 |
511 | 213 | 13546 |
510 | 226 | 13772 |
509 | 213 | 13985 |
508 | 215 | 14200 |
507 | 231 | 14431 |
506 | 222 | 14653 |
505 | 231 | 14884 |
504 | 241 | 15125 |
503 | 230 | 15355 |
502 | 260 | 15615 |
501 | 222 | 15837 |
500 | 247 | 16084 |
499 | 226 | 16310 |
498 | 217 | 16527 |
497 | 263 | 16790 |
496 | 229 | 17019 |
495 | 246 | 17265 |
494 | 260 | 17525 |
493 | 257 | 17782 |
492 | 288 | 18070 |
491 | 257 | 18327 |
490 | 268 | 18595 |
489 | 249 | 18844 |
488 | 266 | 19110 |
487 | 269 | 19379 |
486 | 288 | 19667 |
485 | 272 | 19939 |
484 | 282 | 20221 |
483 | 270 | 20491 |
482 | 295 | 20786 |
481 | 296 | 21082 |
480 | 275 | 21357 |
479 | 297 | 21654 |
478 | 262 | 21916 |
477 | 286 | 22202 |
476 | 262 | 22464 |
475 | 281 | 22745 |
474 | 275 | 23020 |
473 | 337 | 23357 |
472 | 319 | 23676 |
471 | 317 | 23993 |
470 | 303 | 24296 |
469 | 328 | 24624 |
468 | 334 | 24958 |
467 | 283 | 25241 |
466 | 327 | 25568 |
465 | 324 | 25892 |
464 | 306 | 26198 |
463 | 309 | 26507 |
462 | 334 | 26841 |
461 | 276 | 27117 |
460 | 280 | 27397 |
459 | 329 | 27726 |
458 | 341 | 28067 |
457 | 316 | 28383 |
456 | 306 | 28689 |
455 | 302 | 28991 |
454 | 291 | 29282 |
453 | 309 | 29591 |
452 | 320 | 29911 |
451 | 325 | 30236 |
450 | 302 | 30538 |
449 | 324 | 30862 |
448 | 366 | 31228 |
447 | 326 | 31554 |
446 | 326 | 31880 |
445 | 333 | 32213 |
444 | 322 | 32535 |
443 | 363 | 32898 |
442 | 344 | 33242 |
441 | 313 | 33555 |
440 | 342 | 33897 |
439 | 327 | 34224 |
438 | 335 | 34559 |
437 | 368 | 34927 |
436 | 329 | 35256 |
435 | 339 | 35595 |
434 | 345 | 35940 |
433 | 368 | 36308 |
432 | 384 | 36692 |
431 | 348 | 37040 |
430 | 326 | 37366 |
429 | 351 | 37717 |
428 | 377 | 38094 |
427 | 400 | 38494 |
426 | 350 | 38844 |
425 | 383 | 39227 |
424 | 361 | 39588 |
423 | 355 | 39943 |
422 | 361 | 40304 |
421 | 395 | 40699 |
420 | 375 | 41074 |
419 | 407 | 41481 |
418 | 380 | 41861 |
417 | 391 | 42252 |
416 | 363 | 42615 |
415 | 372 | 42987 |
414 | 397 | 43384 |
413 | 417 | 43801 |
412 | 379 | 44180 |
411 | 347 | 44527 |
410 | 393 | 44920 |
409 | 374 | 45294 |
408 | 357 | 45651 |
407 | 378 | 46029 |
406 | 372 | 46401 |
405 | 393 | 46794 |
404 | 388 | 47182 |
403 | 362 | 47544 |
402 | 385 | 47929 |
401 | 385 | 48314 |
400 | 367 | 48681 |
注:以上是黑龍江2022年文理科400分以上的位次排名情況,想要了解更多,可前往黑龍江考試院官網(wǎng)查看。
安徽2023高中學業(yè)水平合格性考試時間為2月24日-2月26日。信息技術(shù)和通用技術(shù)(合卷)上機考試時間:2月27日-3月2日。語文、數(shù)學、外...
近日。河南安陽文昌實驗中學組織800余名學生徒步自費觀看《滿江紅》一事,引發(fā)網(wǎng)友熱議。6日上午,新黃河記者就此事聯(lián)系到該校負責宣傳工作的工作...
近日,貴州省貴陽、遵義、六盤水、黔南等多個市州為此調(diào)整了體育中考項目,均取消了男生1000米、女生800米跑項目。有教育部門還要求,學校要引...
山東省2023年夏季高考外語聽力考試成績發(fā)布時間為2月21日上午10:00。山東2023夏季高考外語聽力考試成績查詢?nèi)肟跒椋荷綎|省教育考試院...
山東2022冬季高中學業(yè)水平合格考試成績查詢時間為2月7日上午10:00。屆時山東省教育考試院將向考生推送成績短信??忌柙谙到y(tǒng)規(guī)定時間段內(nèi)...
杭州重啟煙花秀,3萬發(fā)煙花點亮夜空,在杭州元宵煙花大會現(xiàn)場,有市民拍到小學生正在人群中補作業(yè),媽媽在一旁打燈,這種場景不由得讓人們產(chǎn)生共鳴,...
1月27日,湖北襄陽。小學生玩耍弄丟寒假作業(yè),民警幫忙找回發(fā)現(xiàn)作業(yè)還沒做完,叮囑男孩不要玩游戲,抓緊寫作業(yè)。以下是具體情況。
河南省教育廳日前發(fā)出通知,決定啟動2023年優(yōu)秀高中畢業(yè)生赴俄羅斯留學支持計劃。開設俄語的普通高級中學選拔優(yōu)秀應屆高中畢業(yè)生,通過俄羅斯政府...
近日杭州,一位來自單親家庭的95后女生小易,用自己大學四年的積蓄給媽媽買了套新房。小易第一次帶媽媽參觀新房,媽媽欣喜不已,畫面暖心。
河南省教育廳微信公眾號消息,為促進中俄兩國人文交流,鼓勵更多中學生選學俄語,為中俄合作培養(yǎng)各類專業(yè)人才,國家留學基金委2023年擬從河南省開...
近日,河南省教育廳公示新增高校申報名單。新增申報9所高校分別為:焦作新材料職業(yè)學院、開封職業(yè)學院、洛陽商業(yè)職業(yè)學院、南陽工藝美術(shù)職業(yè)學院、濮...
2023海南高考試卷的是新高考二卷(語文、數(shù)學、外語),物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目是本省自命題。
2023重慶高考科目語文、數(shù)學、英語使用新高考二卷;選擇性考試科目由重慶自主命題。統(tǒng)一高考總成績由全國統(tǒng)一考試的語文、數(shù)學、外語3科成績和學...
統(tǒng)一高考科目語文、數(shù)學、英語使用新高考二卷;選擇性考試科目由遼寧省自主命題。目前用新高考全國二卷的省份有:遼寧、重慶、海南。
2023浙江高考是新高考全國卷一(語文、數(shù)學、外語),思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物、技術(shù)(含通用技術(shù)和信息技術(shù))等科目為本省自命題...