東北林業(yè)大學2023各省招生計劃已經公布,其中,學校在黑龍江林學類專業(yè)理科招生15人,環(huán)境科學專業(yè)理科招生8人,地理信息科學專業(yè)理科招生14人,具體東北林業(yè)大學2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023東北林業(yè)大學在黑龍江具體專業(yè)招生計劃如下:
省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 林學類 | 理工 | 15 | -- | 3000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學 | 理工 | 8 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學 | 理工 | 14 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 林學類(成棟實驗班) | 理工 | 10 | -- | 3000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學 | 理工 | 8 | -- | 5000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 木材科學與工程 | 理工 | 9 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 理工 | 12 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 理工 | 8 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 理工 | 9 | -- | 3000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 動物科學 | 理工 | 7 | -- | 3000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 9 | -- | 3000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 16 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 機械電子工程 | 理工 | 17 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 理工 | 14 | -- | 5500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 理工 | 24 | -- | 5500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 理工 | 15 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 理工 | 32 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 10 | -- | 5500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 人工智能 | 理工 | 10 | -- | 5500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 理工 | 27 | -- | 4800 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 理工 | 35 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 理工 | 30 | -- | 5400 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 理工 | 4 | -- | 5400 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 食品科學與工程 | 理工 | 10 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 園林 | 理工 | 12 | -- | 3600 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 理工 | 20 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 15 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 理工 | 36 | -- | 4800 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 15 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 理工 | 15 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 理工 | 20 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 理工 | 12 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 15 | -- | 2500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學 | 理工 | 15 | -- | 3800 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 物理學 | 理工 | 15 | -- | 2500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 化學類 | 理工 | 20 | -- | 2500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 化學工程與工藝 | 理工 | 6 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 理工 | 30 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 經濟學類 | 理工 | 10 | -- | 3300 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 法學 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 廣告學 | 理工 | 2 | -- | 8000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 英語 | 理工 | 8 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 家具設計與工程 | 理工 | 6 | -- | 5500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設計 | 理工 | 12 | -- | 3500 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 林學類 | 理工 | 1 | -- | 3000 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 木材科學與工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 車輛工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 計算機類 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 電子信息類 | 理工 | 1 | -- | 4800 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 土木工程 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 物流工程 | 理工 | 1 | -- | 4000 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 工商管理類 | 理工 | 1 | -- | 3500 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 經濟學類 | 理工 | 1 | -- | 3300 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 計算機類 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 電氣類 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作辦學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 17 | -- | 60000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作辦學 | 生物技術(中外合作辦學) | 理工 | 18 | -- | 60000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作辦學 | 化學(中外合作辦學) | 理工 | 16 | -- | 60000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作辦學 | 工程管理(中外合作辦學) | 理工 | 16 | -- | 35000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 文史 | 38 | -- | 3500 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 經濟學類 | 文史 | 10 | -- | 3300 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 法學 | 文史 | 10 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 政治學與行政學 | 文史 | 13 | -- | 3300 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 文史 | 6 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 廣告學 | 文史 | 9 | -- | 8000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 英語 | 文史 | 11 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 俄語 | 文史 | 11 | -- | 4000 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)招 | 日語 | 文史 | 12 | -- | 4000 |
黑龍江 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 3 | -- | 9000 |
黑龍江 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 藝術類 | 產品設計 | 藝術(理) | 2 | -- | 9000 |
黑龍江 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 3 | -- | 9000 |
黑龍江 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 藝術類 | 產品設計 | 藝術(文) | 8 | -- | 9000 |
2023東北林業(yè)大學在北京具體專業(yè)招生計劃如下:
省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 林學類 | 綜合改革 | 1 | 物理或化學或生物 | 3000 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 綜合改革 | 2 | 物理或化學或生物 | 3000 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 動物科學 | 綜合改革 | 2 | 物理或化學或生物 | 3000 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 綜合改革 | 2 | 物理或化學或生物 | 3000 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 綜合改革 | 1 | 物理 | 5500 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 綜合改革 | 1 | 物理 | 5500 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 綜合改革 | 2 | 物理 | 4000 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 綜合改革 | 2 | 物理或化學或生物 | 5400 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 園林 | 綜合改革 | 3 | 物理或化學或生物 | 3600 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 2 | 物理 | 4000 |
北京 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 綜合改革 | 2 | 物理 | 4800 |
北京 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 | 9000 |
北京 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 藝術類 | 產品設計 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 | 9000 |
2023東北林業(yè)大學在山西具體專業(yè)招生計劃如下:
省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 林學類 | 理工 | 5 | -- | 3000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 地理信息科學 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學 | 理工 | 2 | -- | 5000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 木材科學與工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 輕化工程 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 材料類 | 理工 | 6 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 理工 | 2 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 動物科學 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 機械電子工程 | 理工 | 5 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 理工 | 5 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 理工 | 8 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 人工智能 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 理工 | 8 | -- | 4800 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 理工 | 9 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 生物科學類 | 理工 | 8 | -- | 5400 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 理工 | 2 | -- | 5400 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 食品科學與工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 園林 | 理工 | 2 | -- | 3600 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 風景園林 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 理工 | 13 | -- | 4800 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 理工 | 5 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 理工 | 4 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 4 | -- | 2500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | -- | 3800 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 物理學 | 理工 | 3 | -- | 2500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 化學類 | 理工 | 6 | -- | 2500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 化學工程與工藝 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 理工 | 9 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 經濟學類 | 理工 | 2 | -- | 3300 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 英語 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 日語 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 家具設計與工程 | 理工 | 4 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設計 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
山西 | 面向脫貧地區(qū)專項一批本科 | 高校專項 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | -- | 3500 |
山西 | 面向脫貧地區(qū)專項一批本科 | 國家專項 | 木材科學與工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
山西 | 面向脫貧地區(qū)專項一批本科 | 國家專項 | 土木工程 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
山西 | 本一批A1 | 中外合作辦學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 2 | -- | 60000 |
山西 | 本一批A1 | 中外合作辦學 | 生物技術(中外合作辦學) | 理工 | 2 | -- | 60000 |
山西 | 本一批A1 | 中外合作辦學 | 化學(中外合作辦學) | 理工 | 2 | -- | 60000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 文史 | 8 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 經濟學類 | 文史 | 3 | -- | 3300 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 法學 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 政治學與行政學 | 文史 | 3 | -- | 3300 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 廣告學 | 文史 | 3 | -- | 8000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 英語 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 統(tǒng)招 | 俄語 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達設計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內蒙古大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數(shù)為2人,產品設計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學院在吉林網...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農業(yè)...