南陽理工學院2023各省招生計劃已經(jīng)公布,其中,學校在河南視覺傳達設(shè)計專業(yè)招生6人,機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生90人,電氣工程及其自動化專業(yè)招生37人,具體南陽理工學院2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023南陽理工學院在河南具體專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè)名稱 | 院校代號 | 錄取批次 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 學費標準 |
動畫 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 15 | 8000元/生·年 |
視覺傳達設(shè)計 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 6 | 8000元/生·年 |
環(huán)境設(shè)計 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 17 | 8000元/生·年 |
音樂學 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 28 | 8000元/生·年 |
廣播電視編導 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 17 | 8000元/生·年 |
播音與主持藝術(shù) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 16 | 8000元/生·年 |
動畫 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 46 | 8000元/生·年 |
視覺傳達設(shè)計 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 19 | 8000元/生·年 |
環(huán)境設(shè)計 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 56 | 8000元/生·年 |
音樂學 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 57 | 8000元/生·年 |
廣播電視編導 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 73 | 8000元/生·年 |
播音與主持藝術(shù) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 59 | 8000元/生·年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 國家專項計劃批 | 五年 | 理工 | 6 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 國家專項計劃批 | 五年 | 文史 | 4 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 地方專項計劃批 | 五年 | 理工 | 3 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 地方專項計劃批 | 五年 | 文史 | 2 | 5500元/生·年 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 6075 | 本科一批 | 四年 | 理工 | 90 | 5000元/生·年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 本科一批 | 五年 | 理工 | 11 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學 | 6075 | 本科一批 | 五年 | 文史 | 6 | 5500元/生·年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 39 | 5000元/生·年 |
測控技術(shù)與儀器 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 21 | 5000元/生·年 |
電氣工程及其自動化 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 37 | 5000元/生·年 |
自動化 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 36 | 5000元/生·年 |
機器人工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 64 | 5000元/生·年 |
電子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 40 | 5000元/生·年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 43 | 5000元/生·年 |
光電信息科學與工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 52 | 5000元/生·年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 32 | 5000元/生·年 |
人工智能 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 5000元/生·年 |
計算機科學與技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 22 | 5000元/生·年 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 20 | 5000元/生·年 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 5000元/生·年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 59 | 5000元/生·年 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 27 | 5000元/生·年 |
建筑學 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 33 | 5000元/生·年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 35 | 5000元/生·年 |
歷史建筑保護工程 | 6075 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 19 | 5000元/生·年 |
土木工程(房屋建筑方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 84 | 5000元/生·年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 40 | 5000元/生·年 |
給排水科學與工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 60 | 5000元/生·年 |
道路橋梁與渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 45 | 5000元/生·年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 36 | 5000元/生·年 |
應用化學 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 47 | 5000元/生·年 |
化學工程與工藝 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 52 | 5000元/生·年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 49 | 5000元/生·年 |
食品科學與工程 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 33 | 5000元/生·年 |
中藥學 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 14 | 5500元/生·年 |
護理學 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 | 5500元/生·年 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 5000元/生·年 |
數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 28 | 5000元/生·年 |
應用統(tǒng)計學 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 20 | 5000元/生·年 |
新能源材料與器件 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 31 | 5000元/生·年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 29 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 21 | 4400元/生·年 |
市場營銷 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 29 | 4400元/生·年 |
財務管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | 4400元/生·年 |
財務管理(智能財務方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 8 | 4400元/生·年 |
電子商務 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 5 | 4400元/生·年 |
小學教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 25 | 4400元/生·年 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 12 | 4400元/生·年 |
英語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | 4400元/生·年 |
日語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 23 | 4400元/生·年 |
商務英語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 | 4400元/生·年 |
護理學 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 8 | 5500元/生·年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 43 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 27 | 4400元/生·年 |
市場營銷 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 36 | 4400元/生·年 |
財務管理 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 19 | 4400元/生·年 |
財務管理(智能財務方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | 4400元/生·年 |
電子商務 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 14 | 4400元/生·年 |
學前教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 69 | 4400元/生·年 |
小學教育 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 55 | 4400元/生·年 |
漢語言文學(創(chuàng)意寫作方向) | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 50 | 4400元/生·年 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 20 | 4400元/生·年 |
英語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 20 | 4400元/生·年 |
日語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 38 | 4400元/生·年 |
商務英語 | 6075 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 25 | 4400元/生·年 |
軟件工程(移動設(shè)備應用開發(fā)方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 174 | 12000元/生·年 |
軟件工程(云計算方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 12000元/生·年 |
軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 12000元/生·年 |
軟件工程(數(shù)據(jù)庫技術(shù)方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 12000元/生·年 |
軟件工程(軟件安全與管理方向) | 6077 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 200 | 12000元/生·年 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 102 | 18000元/生·年 |
應用化學(中外合作辦學) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 90 | 18000元/生·年 |
生物工程(中外合作辦學) | 6078 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 86 | 18000元/生·年 |
中醫(yī)學(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)合辦學) | 6079 | 本科二批 | 五年 | 理工 | 25 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)合辦學) | 6079 | 本科二批 | 五年 | 文史 | 25 | 5500元/生·年 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,蘭考縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,郟縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,滑縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,封丘縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,溫縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,馬村區(qū)) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,禹州市) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,南召縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 3 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,息縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,新縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 4 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,羅山縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 2 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,商城縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,新蔡縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 理工 | 4 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,蘭考縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,封丘縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,馬村區(qū)) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,禹州市) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,南召縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,息縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,新縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,羅山縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,商城縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 1 | 免費 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向,新蔡縣) | 6193 | 提前批其他本科 | 五年 | 文史 | 2 | 免費 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學) | 6078 | 藝術(shù)??婆?/td> | 三年 | 藝術(shù)(理) | 24 | 18000元/生·年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學) | 6078 | 藝術(shù)??婆?/td> | 三年 | 藝術(shù)(文) | 116 | 18000元/生·年 |
2023南陽理工學院在天津具體專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 錄取批次 | 科類 | 招生計劃 | 學費(元/生·年) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 4 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 3 | 5000 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 2 | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 3 | 5000 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 2 | 5000 |
歷史建筑保護工程 | 本科 | 五年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 3 | 5000 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 4 | 4400 |
漢語言文學(創(chuàng)意寫作方向) | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 6 | 4400 |
英語 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 5 | 4400 |
日語 | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 4 | 4400 |
軟件工程(移動設(shè)備應用開發(fā)方向) | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 5 | 12000 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 4 | 18000 |
2023南陽理工學院在河北具體專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 錄取批次 | 科類 | 招生計劃 | 學費(元/生·年) |
動畫 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 8000 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 8000 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 8 | 8000 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 本科批 | 歷史類 | 2 | 4400 |
小學教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 歷史類 | 3 | 4400 |
英語 | 本科 | 四年 | 本科批 | 歷史類 | 1 | 4400 |
商務英語 | 本科 | 四年 | 本科批 | 歷史類 | 2 | 4400 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5000 |
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5000 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
人工智能 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 6 | 5000 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
建筑學 | 本科 | 五年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 5000 |
歷史建筑保護工程 | 本科 | 五年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 5000 |
土木工程(房屋建筑方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 6 | 5000 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
應用化學 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 5000 |
化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5000 |
食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 |
應用統(tǒng)計學 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 5000 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 4400 |
小學教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 4400 |
英語 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 1 | 4400 |
商務英語 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 2 | 4400 |
應用化學(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 18000 |
生物工程(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理類 | 3 | 18000 |
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達設(shè)計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經(jīng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...