北京信息科技大學2023各省招生計劃已經公布,其中,學校在北京機械設計制造及其自動化專業(yè)招生39人,智能制造工程專業(yè)招生19人,車輛工程專業(yè)招生23人,具體北京信息科技大學2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023北京信息科技大學在北京具體專業(yè)招生計劃如下:
省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 計劃數(shù) |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 39 |
北京 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 19 |
北京 | 車輛工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 23 |
北京 | 工業(yè)設計 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 24 |
北京 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 19 |
北京 | 機器人工程(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 14 |
北京 | 測控技術與儀器 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 24 |
北京 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 25 |
北京 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 16 |
北京 | 自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 31 |
北京 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 42 |
北京 | 智能科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 26 |
北京 | 人工智能(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 15 |
北京 | 通信工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 69 |
北京 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 73 |
北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 49 |
北京 | 電子信息類(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 16 |
北京 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 73 |
北京 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 62 |
北京 | 網(wǎng)絡工程(智能網(wǎng)絡與安全) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 45 |
北京 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 38 |
北京 | 計算機類(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
北京 | 會計學(注冊會計師) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 78 |
北京 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 17 |
北京 | 財務管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 60 |
北京 | 工商管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 41 |
北京 | 人力資源管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 45 |
北京 | 經濟學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 35 |
北京 | 國際經濟與貿易(數(shù)字貿易) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
北京 | 質量管理工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 24 |
北京 | 信息安全 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 73 |
北京 | 審計學(計算機審計) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 24 |
北京 | 電子商務(商務數(shù)據(jù)分析) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 11 |
北京 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 42 |
北京 | 傳播學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 49 |
北京 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 66 |
北京 | 翻譯 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 88 |
北京 | 信息與計算科學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 37 |
北京 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 39 |
北京 | 應用統(tǒng)計學(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 37 |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 6 |
北京 | 智能制造工程 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 7 |
北京 | 工業(yè)設計 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 6 |
北京 | 測控技術與儀器 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 |
北京 | 光電信息科學與工程 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 |
北京 | 自動化 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 6 |
北京 | 智能科學與技術 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 |
北京 | 通信工程 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
北京 | 電子信息工程 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 |
北京 | 審計學(計算機審計) | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 |
北京 | 電子商務(商務數(shù)據(jù)分析) | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 |
北京 | 信息與計算科學 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
北京 | 應用統(tǒng)計學(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計) | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
北京 | 車輛工程(汽車變速技術工藝) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 16 |
北京 | 測控技術與儀器(智能感知) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 14 |
北京 | 光電信息科學與工程(新型平板顯示) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 14 |
北京 | 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 16 |
北京 | 通信工程(5G通信技術) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 24 |
北京 | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 不提科目要求 | 8 |
北京 | 電子商務(互聯(lián)網(wǎng)商務) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 16 |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 |
北京 | 測控技術與儀器 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
北京 | 光電信息科學與工程 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
北京 | 電子信息工程 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 |
2023北京信息科技大學在天津具體專業(yè)招生計劃如下:
省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 計劃數(shù) |
天津 | 車輛工程 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
天津 | 工業(yè)設計 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
天津 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
天津 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
天津 | 智能科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
天津 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
天津 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 不提科目要求 | 2 |
天津 | 財務管理 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 不提科目要求 | 2 |
天津 | 工商管理 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 不提科目要求 | 2 |
天津 | 經濟學 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 不提科目要求 | 1 |
天津 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
天津 | 信息安全 | 普通類 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
2023北京信息科技大學在河北具體專業(yè)招生計劃如下:
省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 計劃數(shù) |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 |
河北 | 工業(yè)設計 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 機器人工程(勤信實驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 智能科學與技術 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 5 |
河北 | 人工智能(勤信實驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 通信工程 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 4 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 電子信息類(勤信實驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 網(wǎng)絡工程(智能網(wǎng)絡與安全) | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 計算機類(勤信實驗班) | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 審計學(計算機審計) | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 測控技術與儀器(智能感知) | 雙培計劃 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 光電信息科學與工程(新型平板顯示) | 雙培計劃 | 物理類 | 本科批 | 不提科目要求 | 2 |
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達設計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內蒙古大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數(shù)為2人,產品設計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農業(yè)...