高考的一分一段表能夠幫助北京考生得知各批次的分?jǐn)?shù)線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位,是非常具有價(jià)值的參考資料。下面是2023北京高考一分一段表匯總,一起來看看吧。
北京高考一分一段表:
2023年北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布 | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
696分以上 | 104 | 104 |
695 | 11 | 115 |
694 | 12 | 127 |
693 | 17 | 144 |
692 | 24 | 168 |
691 | 24 | 192 |
690 | 29 | 221 |
689 | 30 | 251 |
688 | 33 | 284 |
687 | 29 | 313 |
686 | 23 | 336 |
685 | 32 | 368 |
684 | 34 | 402 |
683 | 40 | 442 |
682 | 40 | 482 |
681 | 32 | 514 |
680 | 40 | 554 |
679 | 52 | 606 |
678 | 44 | 650 |
677 | 44 | 694 |
676 | 37 | 731 |
675 | 60 | 791 |
674 | 47 | 838 |
673 | 56 | 894 |
672 | 46 | 940 |
671 | 69 | 1009 |
670 | 57 | 1066 |
669 | 61 | 1127 |
668 | 65 | 1192 |
667 | 72 | 1264 |
666 | 73 | 1337 |
665 | 82 | 1419 |
664 | 66 | 1485 |
663 | 96 | 1581 |
662 | 81 | 1662 |
661 | 82 | 1744 |
660 | 92 | 1836 |
659 | 65 | 1901 |
658 | 78 | 1979 |
657 | 104 | 2083 |
656 | 97 | 2180 |
655 | 89 | 2269 |
654 | 100 | 2369 |
653 | 88 | 2457 |
652 | 87 | 2544 |
651 | 104 | 2648 |
650 | 106 | 2754 |
649 | 120 | 2874 |
648 | 116 | 2990 |
647 | 106 | 3096 |
646 | 128 | 3224 |
645 | 123 | 3347 |
644 | 108 | 3455 |
643 | 108 | 3563 |
642 | 134 | 3697 |
641 | 119 | 3816 |
640 | 109 | 3925 |
639 | 145 | 4070 |
638 | 122 | 4192 |
637 | 133 | 4325 |
636 | 133 | 4458 |
635 | 146 | 4604 |
634 | 125 | 4729 |
633 | 152 | 4881 |
632 | 148 | 5029 |
631 | 132 | 5161 |
630 | 147 | 5308 |
629 | 149 | 5457 |
628 | 139 | 5596 |
627 | 159 | 5755 |
626 | 140 | 5895 |
625 | 150 | 6045 |
624 | 157 | 6202 |
623 | 173 | 6375 |
622 | 153 | 6528 |
621 | 163 | 6691 |
620 | 170 | 6861 |
619 | 176 | 7037 |
618 | 165 | 7202 |
617 | 159 | 7361 |
616 | 181 | 7542 |
615 | 158 | 7700 |
614 | 162 | 7862 |
613 | 137 | 7999 |
612 | 148 | 8147 |
611 | 182 | 8329 |
610 | 193 | 8522 |
609 | 170 | 8692 |
608 | 168 | 8860 |
607 | 172 | 9032 |
606 | 165 | 9197 |
605 | 170 | 9367 |
604 | 207 | 9574 |
603 | 191 | 9765 |
602 | 234 | 9999 |
601 | 169 | 10168 |
600 | 180 | 10348 |
599 | 160 | 10508 |
598 | 191 | 10699 |
597 | 160 | 10859 |
596 | 212 | 11071 |
595 | 204 | 11275 |
594 | 201 | 11476 |
593 | 182 | 11658 |
592 | 200 | 11858 |
591 | 189 | 12047 |
590 | 200 | 12247 |
589 | 193 | 12440 |
588 | 178 | 12618 |
587 | 174 | 12792 |
586 | 215 | 13007 |
585 | 198 | 13205 |
584 | 192 | 13397 |
583 | 214 | 13611 |
582 | 187 | 13798 |
581 | 198 | 13996 |
580 | 190 | 14186 |
579 | 189 | 14375 |
578 | 173 | 14548 |
577 | 221 | 14769 |
576 | 191 | 14960 |
575 | 209 | 15169 |
574 | 220 | 15389 |
573 | 205 | 15594 |
572 | 181 | 15775 |
571 | 208 | 15983 |
570 | 212 | 16195 |
569 | 222 | 16417 |
568 | 183 | 16600 |
567 | 216 | 16816 |
566 | 214 | 17030 |
565 | 194 | 17224 |
564 | 193 | 17417 |
563 | 200 | 17617 |
562 | 202 | 17819 |
561 | 207 | 18026 |
560 | 209 | 18235 |
559 | 225 | 18460 |
558 | 213 | 18673 |
557 | 209 | 18882 |
556 | 210 | 19092 |
555 | 228 | 19320 |
554 | 210 | 19530 |
553 | 220 | 19750 |
552 | 244 | 19994 |
551 | 198 | 20192 |
550 | 195 | 20387 |
549 | 210 | 20597 |
548 | 193 | 20790 |
547 | 230 | 21020 |
546 | 219 | 21239 |
545 | 228 | 21467 |
544 | 193 | 21660 |
543 | 250 | 21910 |
542 | 238 | 22148 |
541 | 195 | 22343 |
540 | 217 | 22560 |
539 | 244 | 22804 |
538 | 204 | 23008 |
537 | 234 | 23242 |
536 | 226 | 23468 |
535 | 258 | 23726 |
534 | 228 | 23954 |
533 | 228 | 24182 |
532 | 223 | 24405 |
531 | 224 | 24629 |
530 | 223 | 24852 |
529 | 232 | 25084 |
528 | 229 | 25313 |
527 | 238 | 25551 |
526 | 225 | 25776 |
525 | 227 | 26003 |
524 | 246 | 26249 |
523 | 217 | 26466 |
522 | 258 | 26724 |
521 | 215 | 26939 |
520 | 237 | 27176 |
519 | 226 | 27402 |
518 | 247 | 27649 |
517 | 228 | 27877 |
516 | 258 | 28135 |
515 | 214 | 28349 |
514 | 213 | 28562 |
513 | 227 | 28789 |
512 | 209 | 28998 |
511 | 231 | 29229 |
510 | 248 | 29477 |
509 | 216 | 29693 |
508 | 253 | 29946 |
507 | 259 | 30205 |
506 | 256 | 30461 |
505 | 224 | 30685 |
504 | 218 | 30903 |
503 | 257 | 31160 |
502 | 218 | 31378 |
501 | 223 | 31601 |
500 | 230 | 31831 |
499 | 207 | 32038 |
498 | 226 | 32264 |
497 | 243 | 32507 |
496 | 246 | 32753 |
495 | 200 | 32953 |
494 | 241 | 33194 |
493 | 225 | 33419 |
492 | 227 | 33646 |
491 | 242 | 33888 |
490 | 215 | 34103 |
489 | 200 | 34303 |
488 | 235 | 34538 |
487 | 211 | 34749 |
486 | 216 | 34965 |
485 | 216 | 35181 |
484 | 238 | 35419 |
483 | 202 | 35621 |
482 | 222 | 35843 |
481 | 180 | 36023 |
480 | 204 | 36227 |
479 | 214 | 36441 |
478 | 226 | 36667 |
477 | 222 | 36889 |
476 | 220 | 37109 |
475 | 182 | 37291 |
474 | 204 | 37495 |
473 | 225 | 37720 |
472 | 192 | 37912 |
471 | 210 | 38122 |
470 | 189 | 38311 |
469 | 179 | 38490 |
468 | 205 | 38695 |
467 | 181 | 38876 |
466 | 199 | 39075 |
465 | 183 | 39258 |
464 | 177 | 39435 |
463 | 195 | 39630 |
462 | 200 | 39830 |
461 | 203 | 40033 |
460 | 173 | 40206 |
459 | 190 | 40396 |
458 | 181 | 40577 |
457 | 185 | 40762 |
456 | 166 | 40928 |
455 | 171 | 41099 |
454 | 172 | 41271 |
453 | 179 | 41450 |
452 | 174 | 41624 |
451 | 189 | 41813 |
450 | 168 | 41981 |
449 | 208 | 42189 |
448 | 158 | 42347 |
447 | 178 | 42525 |
446 | 159 | 42684 |
445 | 194 | 42878 |
444 | 153 | 43031 |
443 | 195 | 43226 |
442 | 162 | 43388 |
441 | 140 | 43528 |
440 | 163 | 43691 |
439 | 186 | 43877 |
438 | 153 | 44030 |
437 | 162 | 44192 |
436 | 158 | 44350 |
435 | 136 | 44486 |
434 | 172 | 44658 |
433 | 164 | 44822 |
432 | 148 | 44970 |
431 | 144 | 45114 |
430 | 147 | 45261 |
429 | 147 | 45408 |
428 | 148 | 45556 |
427 | 135 | 45691 |
426 | 128 | 45819 |
425 | 142 | 45961 |
424 | 148 | 46109 |
423 | 150 | 46259 |
422 | 149 | 46408 |
421 | 133 | 46541 |
420 | 137 | 46678 |
419 | 129 | 46807 |
418 | 118 | 46925 |
417 | 143 | 47068 |
416 | 124 | 47192 |
415 | 121 | 47313 |
414 | 107 | 47420 |
413 | 120 | 47540 |
412 | 100 | 47640 |
411 | 114 | 47754 |
410 | 117 | 47871 |
409 | 102 | 47973 |
408 | 114 | 48087 |
407 | 124 | 48211 |
406 | 135 | 48346 |
405 | 111 | 48457 |
404 | 105 | 48562 |
403 | 128 | 48690 |
402 | 107 | 48797 |
401 | 97 | 48894 |
400 | 116 | 49010 |
390→399 | 987 | 49997 |
380→389 | 880 | 50877 |
370→379 | 764 | 51641 |
360→369 | 691 | 52332 |
350→359 | 563 | 52895 |
340→349 | 474 | 53369 |
330→339 | 385 | 53754 |
320→329 | 277 | 54031 |
310→319 | 237 | 54268 |
300→309 | 176 | 54444 |
290→299 | 164 | 54608 |
280→289 | 118 | 54726 |
270→279 | 114 | 54840 |
260→269 | 77 | 54917 |
250→259 | 59 | 54976 |
240→249 | 28 | 55004 |
230→239 | 33 | 55037 |
220→229 | 27 | 55064 |
210→219 | 18 | 55082 |
200→209 | 13 | 55095 |
190→199 | 16 | 55111 |
180→189 | 12 | 55123 |
170→179 | 10 | 55133 |
160→169 | 10 | 55143 |
150→159 | 4 | 55147 |
140→149 | 11 | 55158 |
130→139 | 7 | 55165 |
120→129 | 11 | 55176 |
110→119 | 12 | 55188 |
100→109 | 13 | 55201 |
注:統(tǒng)計(jì)中的分?jǐn)?shù)含全國(guó)性加分。 |
提醒:如果想要了解更多2023北京高考一分一段表【完整版】的詳細(xì)信息,請(qǐng)下載蝶變志愿。蝶變志愿可以科學(xué)評(píng)估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報(bào)選擇學(xué)校參考。
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)獲得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。文理科/物理歷史類分開排名,每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。
一分一段表中的人數(shù):指的是共有多少人得這個(gè)分?jǐn)?shù)。比如:分?jǐn)?shù)694人數(shù)為3,表達(dá)北京綜合類共有3名考生得694分。
累計(jì)人數(shù):指的是這個(gè)分?jǐn)?shù)段上的分?jǐn)?shù)人數(shù)累加。比如:分?jǐn)?shù)694累計(jì)人數(shù)為22,表明北京694分以上的人數(shù)共有22人。
通過一分一段表,考生不僅知道各批次的分?jǐn)?shù)線,同時(shí)還能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,更有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位。
友情提示:想要知道自己高考多少分能上什么大學(xué),蝶變志愿軟件提供“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”功能。輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解自己能上哪些大學(xué)。下載《蝶變志愿》APP,了解更多適合自己報(bào)考的大學(xué)及專業(yè)。
北京高考??品?jǐn)?shù)線是北京考生及家長(zhǎng)最為關(guān)心的問題,在北京高考填報(bào)志愿之前了解專科批次的分?jǐn)?shù)線十分重要。小面小編為大家整理了北京2023年高考...
北京高考本科分?jǐn)?shù)線是云南考生及家長(zhǎng)最為關(guān)心的問題,直接關(guān)系到考生可以上什么樣的大學(xué),下面小編整理了北京高考本科批次錄取分?jǐn)?shù)線,各位考生可以進(jìn)...
2023北京高考專科分?jǐn)?shù)線對(duì)考生和家長(zhǎng)來講十分重要,下面小編整理了北京高考??其浫》?jǐn)?shù)線情況,供各位考生參考,為即將開始的高考志愿填報(bào)做準(zhǔn)備...
北京高考本科分?jǐn)?shù)線是北京考生及家長(zhǎng)最為關(guān)心的問題,在北京高考填報(bào)志愿之前了解本科批次的分?jǐn)?shù)線十分重要。小面小編為大家整理了北京2023年高考...
2023高考各批次分?jǐn)?shù)線是考生想要上某個(gè)批次大學(xué)必須通過的一條分?jǐn)?shù)線。高考批次線對(duì)考生很重要,關(guān)系到考生可以上什么樣的大學(xué)。小編整理了北京高...
2023高考批次線對(duì)考生很重要,高考分?jǐn)?shù)線決定了考生能否去上心儀的學(xué)校,了解2023年分?jǐn)?shù)線,才可以更好的填報(bào)志愿。小編整理了北京高考分?jǐn)?shù)線...
2023北京各批次高考錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)新鮮出爐,高考分?jǐn)?shù)線決定了考生能否去上心儀的學(xué)校,現(xiàn)在小編整理了北京高考錄取分?jǐn)?shù)線情況,供各位考生參考。
北京高考各批次分?jǐn)?shù)線是考生想要上某個(gè)批次大學(xué)必須通過的一條分?jǐn)?shù)線,是各位高啊空考生最關(guān)心的一件事,下面小編整理了北京2023高考各批次分?jǐn)?shù)線...
一分一段表是考生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表,通過一分一段表我們可以查看自己的高考位次排名,然后根據(jù)位次排名來選擇自己能上的大學(xué)和專業(yè)。以下是小編為大家整理...
2023北京高考各批次分?jǐn)?shù)線是各批次院校招生時(shí)的最低錄取控制分?jǐn)?shù),低于這個(gè)分?jǐn)?shù)一般都不會(huì)給予錄取,2023年北京高考是3+3綜合模式,不區(qū)分...
2023年高考尚未開始,所以各省高考招錄數(shù)據(jù)尚未公布、小編整理了2022年北京高考招錄數(shù)據(jù)得知,北京大學(xué)最低位次為164;最低分695分。清...
北京高考即將拉開帷幕,為了方便考生們查詢對(duì)比,有途網(wǎng)小編整理了北京高考文理一分一檔表,供大家參考。
高考錄取正在陸續(xù)的進(jìn)行著,考生們一定也非常關(guān)心各高校的高考錄取分?jǐn)?shù)線吧,下面小編整理了中國(guó)科學(xué)院大學(xué)2022年的高考錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
很多同學(xué)想報(bào)考北京一本線左右的大學(xué),但是不知道錄取分?jǐn)?shù)線大概在多少分,下面有途網(wǎng)小編為大家整理一下!
高考錄取正在陸續(xù)的進(jìn)行著,考生們一定也非常關(guān)心各高校的高考錄取分?jǐn)?shù)線吧,下面小編整理了中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年的高考錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。