2024年河北高考成績一分一段表已出爐??忌c家長務必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有資料,進行分析研究,報好志愿。以下2024年河北高考物理類一分一段表,供河北物理類考生參考,下面一起來看看吧!
2024河北高考物理類一分一段表已經(jīng)公布,下面小編為大家整理了2024河北高考一分一段表的詳細數(shù)據(jù),供各位考生參考。
分數(shù) | 位次 |
689及以上 | 31 |
688 | 40 |
687 | 46 |
686 | 51 |
685 | 56 |
684 | 63 |
683 | 70 |
682 | 77 |
681 | 92 |
680 | 113 |
679 | 128 |
678 | 139 |
677 | 155 |
676 | 176 |
675 | 193 |
674 | 210 |
673 | 228 |
672 | 256 |
671 | 291 |
670 | 313 |
669 | 341 |
668 | 370 |
667 | 396 |
666 | 433 |
665 | 477 |
664 | 517 |
663 | 563 |
662 | 603 |
661 | 660 |
660 | 720 |
659 | 784 |
658 | 853 |
657 | 928 |
656 | 1000 |
655 | 1063 |
654 | 1142 |
653 | 1223 |
652 | 1335 |
651 | 1422 |
650 | 1518 |
649 | 1606 |
648 | 1706 |
647 | 1817 |
646 | 1929 |
645 | 2059 |
644 | 2192 |
643 | 2334 |
642 | 2473 |
641 | 2622 |
640 | 2778 |
639 | 2952 |
638 | 3096 |
637 | 3263 |
636 | 3432 |
635 | 3628 |
634 | 3823 |
633 | 4017 |
632 | 4220 |
631 | 4451 |
630 | 4705 |
629 | 4896 |
628 | 5164 |
627 | 5409 |
626 | 5657 |
625 | 5911 |
624 | 6190 |
623 | 6477 |
622 | 6766 |
621 | 7068 |
620 | 7388 |
619 | 7713 |
618 | 8071 |
617 | 8409 |
616 | 8750 |
615 | 9146 |
614 | 9515 |
613 | 9908 |
612 | 10308 |
611 | 10715 |
610 | 11140 |
609 | 11565 |
608 | 12000 |
607 | 12449 |
606 | 12898 |
605 | 13385 |
604 | 13836 |
603 | 14334 |
602 | 14866 |
601 | 15387 |
600 | 15950 |
599 | 16453 |
598 | 16972 |
597 | 17561 |
596 | 18111 |
595 | 18663 |
594 | 19278 |
593 | 19893 |
592 | 20511 |
591 | 21147 |
590 | 21772 |
589 | 22433 |
588 | 23055 |
587 | 23707 |
586 | 24360 |
585 | 25041 |
584 | 25721 |
583 | 26440 |
582 | 27183 |
581 | 27901 |
580 | 28695 |
579 | 29456 |
578 | 30257 |
577 | 31080 |
576 | 31850 |
575 | 32673 |
574 | 33476 |
573 | 34252 |
572 | 35109 |
571 | 35924 |
570 | 36748 |
569 | 37617 |
568 | 38490 |
567 | 39432 |
566 | 40370 |
565 | 41291 |
564 | 42211 |
563 | 43129 |
562 | 44007 |
561 | 44969 |
560 | 45895 |
559 | 46811 |
558 | 47783 |
557 | 48790 |
556 | 49791 |
555 | 50808 |
554 | 51876 |
553 | 52953 |
552 | 53989 |
551 | 55045 |
550 | 56080 |
549 | 57150 |
548 | 58236 |
547 | 59388 |
546 | 60449 |
545 | 61567 |
544 | 62750 |
543 | 63909 |
542 | 65074 |
541 | 66174 |
540 | 67377 |
539 | 68573 |
538 | 69761 |
537 | 70986 |
536 | 72204 |
535 | 73434 |
534 | 74627 |
533 | 75867 |
532 | 77131 |
531 | 78429 |
530 | 79669 |
529 | 80942 |
528 | 82247 |
527 | 83566 |
526 | 84920 |
525 | 86309 |
524 | 87643 |
523 | 88967 |
522 | 90382 |
521 | 91697 |
520 | 93055 |
519 | 94287 |
518 | 95680 |
517 | 97045 |
516 | 98499 |
515 | 99972 |
514 | 101439 |
513 | 102925 |
512 | 104398 |
511 | 105893 |
510 | 107334 |
509 | 108861 |
508 | 110329 |
507 | 111884 |
506 | 113442 |
505 | 114901 |
504 | 116445 |
503 | 117972 |
502 | 119549 |
501 | 121101 |
500 | 122624 |
499 | 124275 |
498 | 125913 |
497 | 127434 |
496 | 129035 |
495 | 130622 |
494 | 132191 |
493 | 133743 |
492 | 135417 |
491 | 136994 |
490 | 138648 |
489 | 140239 |
488 | 141822 |
487 | 143439 |
486 | 145053 |
485 | 146709 |
484 | 148325 |
483 | 149921 |
482 | 151581 |
481 | 153287 |
480 | 154929 |
479 | 156509 |
478 | 158096 |
477 | 159751 |
476 | 161416 |
475 | 163064 |
474 | 164692 |
473 | 166349 |
472 | 168027 |
471 | 169754 |
470 | 171505 |
469 | 173125 |
468 | 174738 |
467 | 176406 |
466 | 178082 |
465 | 179731 |
464 | 181345 |
463 | 183024 |
462 | 184666 |
461 | 186236 |
460 | 187795 |
459 | 189369 |
458 | 190971 |
457 | 192564 |
456 | 194202 |
455 | 195835 |
454 | 197430 |
453 | 199076 |
452 | 200698 |
451 | 202291 |
450 | 203933 |
449 | 205487 |
448 | 207066 |
447 | 208663 |
446 | 210261 |
445 | 211840 |
444 | 213440 |
443 | 214961 |
442 | 216552 |
441 | 218051 |
440 | 219643 |
439 | 221157 |
438 | 222704 |
437 | 224261 |
436 | 225741 |
435 | 227244 |
434 | 228757 |
433 | 230259 |
432 | 231829 |
431 | 233309 |
430 | 234816 |
429 | 236253 |
428 | 237724 |
427 | 239202 |
426 | 240749 |
425 | 242250 |
424 | 243730 |
423 | 245232 |
422 | 246720 |
421 | 248185 |
420 | 249627 |
419 | 251026 |
418 | 252441 |
417 | 253823 |
416 | 255266 |
415 | 256709 |
414 | 258103 |
413 | 259518 |
412 | 260922 |
411 | 262300 |
410 | 263651 |
409 | 265025 |
408 | 266377 |
407 | 267717 |
406 | 269039 |
405 | 270403 |
404 | 271763 |
403 | 273077 |
402 | 274417 |
401 | 275748 |
400 | 277076 |
399 | 278319 |
398 | 279605 |
397 | 280873 |
396 | 282081 |
395 | 283332 |
394 | 284628 |
393 | 285848 |
392 | 287093 |
391 | 288268 |
390 | 289529 |
389 | 290715 |
388 | 291919 |
387 | 293104 |
386 | 294249 |
385 | 295436 |
384 | 296656 |
383 | 297793 |
382 | 298970 |
381 | 300137 |
380 | 301290 |
379 | 302390 |
378 | 303498 |
377 | 304588 |
376 | 305672 |
375 | 306723 |
374 | 307794 |
373 | 308866 |
372 | 309898 |
371 | 310956 |
370 | 311999 |
369 | 313096 |
368 | 314151 |
367 | 315181 |
366 | 316111 |
365 | 317093 |
364 | 318079 |
363 | 319004 |
362 | 320017 |
361 | 320932 |
360 | 321849 |
359 | 322723 |
358 | 323658 |
357 | 324597 |
356 | 325535 |
355 | 326412 |
354 | 327297 |
353 | 328158 |
352 | 328964 |
351 | 329837 |
350 | 330680 |
349 | 331521 |
348 | 332318 |
347 | 333141 |
346 | 333914 |
345 | 334684 |
344 | 335495 |
343 | 336237 |
342 | 337011 |
341 | 337784 |
340 | 338475 |
339 | 339227 |
338 | 339927 |
337 | 340651 |
336 | 341339 |
335 | 342048 |
334 | 342736 |
333 | 343407 |
332 | 344097 |
331 | 344730 |
330 | 345402 |
329 | 346022 |
328 | 346611 |
327 | 347253 |
326 | 347879 |
325 | 348473 |
324 | 349069 |
323 | 349702 |
322 | 350302 |
321 | 350869 |
320 | 351423 |
319 | 351966 |
318 | 352553 |
317 | 353102 |
316 | 353682 |
315 | 354249 |
314 | 354813 |
313 | 355355 |
312 | 355861 |
311 | 356346 |
310 | 356800 |
309 | 357265 |
308 | 357750 |
307 | 358212 |
306 | 358653 |
305 | 359103 |
304 | 359564 |
303 | 360052 |
302 | 360458 |
301 | 360903 |
300 | 361344 |
299 | 361789 |
298 | 362183 |
297 | 362629 |
296 | 363003 |
295 | 363435 |
294 | 363807 |
293 | 364197 |
292 | 364597 |
291 | 364980 |
290 | 365369 |
289 | 365730 |
288 | 366069 |
287 | 366421 |
286 | 366767 |
285 | 367104 |
284 | 367442 |
283 | 367755 |
282 | 368055 |
281 | 368337 |
280 | 368664 |
279 | 368983 |
278 | 369321 |
277 | 369630 |
276 | 369899 |
275 | 370189 |
274 | 370482 |
273 | 370789 |
272 | 371043 |
271 | 371302 |
270 | 371584 |
269 | 371840 |
268 | 372081 |
267 | 372334 |
266 | 372586 |
265 | 372844 |
264 | 373110 |
263 | 373361 |
262 | 373599 |
261 | 373866 |
260 | 374105 |
259 | 374341 |
258 | 374577 |
257 | 374792 |
256 | 375004 |
255 | 375191 |
254 | 375412 |
253 | 375628 |
252 | 375825 |
251 | 376033 |
250 | 376232 |
249 | 376462 |
248 | 376654 |
247 | 376858 |
246 | 377055 |
245 | 377233 |
244 | 377414 |
243 | 377595 |
242 | 377746 |
241 | 377919 |
240 | 378087 |
239 | 378262 |
238 | 378431 |
237 | 378589 |
236 | 378746 |
235 | 378903 |
234 | 379084 |
233 | 379236 |
232 | 379398 |
231 | 379560 |
230 | 379714 |
229 | 379854 |
228 | 379996 |
227 | 380147 |
226 | 380288 |
225 | 380436 |
224 | 380545 |
223 | 380687 |
222 | 380830 |
221 | 380946 |
220 | 381077 |
219 | 381203 |
218 | 381340 |
217 | 381447 |
216 | 381550 |
215 | 381638 |
214 | 381742 |
213 | 381834 |
212 | 381910 |
211 | 382026 |
210 | 382102 |
209 | 382202 |
208 | 382295 |
207 | 382376 |
206 | 382462 |
205 | 382545 |
204 | 382623 |
203 | 382701 |
202 | 382761 |
201 | 382837 |
200 | 382902 |
199 | 382971 |
198 | 383031 |
197 | 383082 |
196 | 383151 |
195 | 383209 |
194 | 383263 |
193 | 383319 |
192 | 383366 |
191 | 383416 |
190 | 383467 |
189 | 383511 |
188 | 383543 |
187 | 383576 |
186 | 383613 |
185 | 383668 |
184 | 383702 |
183 | 383738 |
182 | 383770 |
181 | 383792 |
180 | 383829 |
179 | 383861 |
178 | 383903 |
177 | 383925 |
176 | 383947 |
175 | 383966 |
174 | 383992 |
173 | 384015 |
172 | 384031 |
171 | 384057 |
170 | 384082 |
169 | 384095 |
168 | 384111 |
167 | 384127 |
166 | 384141 |
165 | 384165 |
164 | 384178 |
163 | 384191 |
162 | 384211 |
161 | 384226 |
160 | 384242 |
159 | 384255 |
158 | 384268 |
157 | 384282 |
156 | 384288 |
155 | 384298 |
154 | 384305 |
153 | 384319 |
152 | 384327 |
151 | 384334 |
150 | 384342 |
149 | 384357 |
148 | 384371 |
147 | 384377 |
146 | 384382 |
145 | 384391 |
144 | 384400 |
143 | 384406 |
142 | 384411 |
141 | 384418 |
140 | 384426 |
注:想了解更多2024河北物理類一分一段表的相關資訊請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
河北一分一段表可以確定考生的位置。根據(jù)統(tǒng)計表能快速地查找出自己所在的位次區(qū)間,同分段有多少個考生,能較為準確地對自己定位。
在報考時,河北考生可以查一下自己的目標院校在近三年的錄取分數(shù)是多少,該院校近三年的錄取分數(shù)對應當年一分一段表中的位置,同時,留意該院校在近年的招生人數(shù)的變化,參照今年的招生計劃人數(shù),綜合判斷自己今年的位置是否能夠被目標院校錄取。
2024湖南高中學業(yè)水平合格考成績查詢時間:7月22日15:00開始。具體查詢?nèi)肟谟泻辖逃站W(wǎng)、湖南招生考試信息港、湖南省普通高中學業(yè)水...
2024廣東高考一分一段表及高考成績位次目前已經(jīng)公布,小編在此整理了相關的數(shù)據(jù),僅供廣東考生參考,具體成績位次數(shù)據(jù)以廣東省教育考試院官方發(fā)布...
2024年廣東高考成績一分一段表已經(jīng)出爐,其中,2024廣東物理類427分的考生累計279010人;物理類609分的考生累計16820人。以...
廣東高考成績一分一段表考生與家長務必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有資料,進行分析研究,報好志愿。下面整理了2024廣東高考物理類一分...
2024廣東高考一分一段表成績排名已經(jīng)發(fā)布,小編整理了廣東省教育考試院公布的廣東2024年高考一分一段表成績排名,包含了歷史類和物理類,小編...
2024年廣東高考物理類一分一段表公布,其中,物理類本科666分的考生有81人,對應位次為982;物理類本科645分的考生有203人,對應位...
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分數(shù)的排名情況,以便能夠更好的報考。2024廣東高考一分一段位次排名數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,以下是2024年的物理...
高考的一分一段表能夠幫助廣東考生得知各批次的分數(shù)線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料...
2024年廣東高考成績一分一段表還未出爐,通過一分一段表,廣東考生不僅知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全廣東考生中的排位,以及同分段考...
2024年廣東高考歷史類一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對應位次為203;600分的考生有101人,對應位次為304...
2024年廣東高考成績一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對應位次為203;物理類本科645分的考生有203人,對應位次...
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。每一個分數(shù)段上有多少人一目了然。下文將為大家介紹了2024年廣東高...
考生志愿填報之前,需要了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,這樣更有利于考生對自己進行合理的定位。2024年廣東高考成績分段表已...
高考一分一段表是志愿填報中極為重要的參考資料,同學們可以借此了解同分段的人數(shù),更好地擇校、填報志愿。以下是小編整理的廣東2024高考歷史一分...
隨著2024年高考進行,考生和家長們開始關注起那張至關重要的一分一段表。這張表對于考生而言,是填報志愿、規(guī)劃未來的重要參考。以下是小編整理的...