通過一分一段表我們可以查看自己的高考位次排名,然后根據(jù)位次排名來選擇自己能上的大學(xué)和專業(yè)。根據(jù)官方考試院的最新消息,浙江高考藝術(shù)類一分一段表已經(jīng)公布,以下相關(guān)數(shù)據(jù)供浙江考生參考,下面一起來看看吧!
2024浙江高考藝術(shù)類一分一段表:
科類或方向名稱 | 綜合分成績 | 人數(shù)小計 | 人數(shù)累計 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 675 | 1 | 1 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 668 | 1 | 2 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 665 | 1 | 3 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 664 | 2 | 5 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 663 | 1 | 6 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 662 | 2 | 8 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 660 | 2 | 10 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 659 | 2 | 12 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 658 | 2 | 14 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 657 | 1 | 15 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 656 | 1 | 16 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 654 | 4 | 20 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 653 | 2 | 22 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 652 | 3 | 25 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 648 | 2 | 27 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 647 | 3 | 30 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 646 | 3 | 33 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 645 | 3 | 36 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 644 | 6 | 42 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 643 | 4 | 46 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 642 | 7 | 53 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 641 | 2 | 55 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 640 | 2 | 57 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 639 | 4 | 61 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 638 | 4 | 65 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 637 | 7 | 72 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 636 | 2 | 74 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 635 | 6 | 80 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 634 | 10 | 90 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 633 | 9 | 99 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 632 | 5 | 104 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 631 | 7 | 111 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 630 | 6 | 117 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 629 | 8 | 125 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 628 | 8 | 133 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 627 | 12 | 145 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 626 | 17 | 162 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 625 | 9 | 171 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 624 | 9 | 180 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 623 | 14 | 194 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 622 | 21 | 215 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 621 | 15 | 230 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 620 | 8 | 238 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 619 | 19 | 257 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 618 | 19 | 276 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 617 | 21 | 297 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 616 | 14 | 311 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 615 | 15 | 326 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 614 | 20 | 346 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 613 | 21 | 367 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 612 | 24 | 391 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 611 | 20 | 411 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 610 | 15 | 426 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 609 | 24 | 450 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 608 | 32 | 482 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 607 | 18 | 500 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 606 | 38 | 538 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 605 | 33 | 571 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 604 | 30 | 601 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 603 | 32 | 633 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 602 | 28 | 661 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 601 | 45 | 706 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 600 | 39 | 745 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 599 | 39 | 784 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 598 | 46 | 830 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 597 | 33 | 863 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 596 | 39 | 902 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 595 | 46 | 948 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 594 | 48 | 996 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 593 | 47 | 1043 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 592 | 61 | 1104 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 591 | 62 | 1166 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 590 | 49 | 1215 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 589 | 61 | 1276 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 588 | 55 | 1331 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 587 | 79 | 1410 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 586 | 81 | 1491 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 585 | 61 | 1552 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 584 | 72 | 1624 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 583 | 69 | 1693 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 582 | 61 | 1754 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 581 | 73 | 1827 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 580 | 94 | 1921 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 579 | 74 | 1995 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 578 | 74 | 2069 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 577 | 85 | 2154 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 576 | 99 | 2253 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 575 | 80 | 2333 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 574 | 94 | 2427 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 573 | 104 | 2531 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 572 | 110 | 2641 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 571 | 89 | 2730 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 570 | 109 | 2839 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 569 | 114 | 2953 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 568 | 108 | 3061 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 567 | 124 | 3185 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 566 | 145 | 3330 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 565 | 117 | 3447 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 564 | 149 | 3596 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 563 | 152 | 3748 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 562 | 136 | 3884 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 561 | 132 | 4016 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 560 | 133 | 4149 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 559 | 136 | 4285 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 558 | 160 | 4445 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 557 | 178 | 4623 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 556 | 156 | 4779 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 555 | 137 | 4916 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 554 | 178 | 5094 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 553 | 160 | 5254 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 552 | 155 | 5409 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 551 | 181 | 5590 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 550 | 162 | 5752 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 549 | 151 | 5903 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 548 | 187 | 6090 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 547 | 180 | 6270 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 546 | 192 | 6462 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 545 | 187 | 6649 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 544 | 179 | 6828 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 543 | 190 | 7018 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 542 | 195 | 7213 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 541 | 200 | 7413 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 540 | 203 | 7616 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 539 | 165 | 7781 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 538 | 201 | 7982 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 537 | 214 | 8196 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 536 | 232 | 8428 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 535 | 200 | 8628 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 534 | 213 | 8841 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 533 | 226 | 9067 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 532 | 224 | 9291 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 531 | 228 | 9519 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 530 | 201 | 9720 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 529 | 213 | 9933 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 528 | 207 | 10140 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 527 | 224 | 10364 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 526 | 205 | 10569 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 525 | 224 | 10793 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 524 | 205 | 10998 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 523 | 215 | 11213 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 522 | 218 | 11431 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 521 | 231 | 11662 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 520 | 226 | 11888 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 519 | 197 | 12085 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 518 | 231 | 12316 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 517 | 228 | 12544 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 516 | 210 | 12754 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 515 | 201 | 12955 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 514 | 222 | 13177 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 513 | 192 | 13369 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 512 | 192 | 13561 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 511 | 191 | 13752 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 510 | 185 | 13937 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 509 | 173 | 14110 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 508 | 213 | 14323 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 507 | 188 | 14511 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 506 | 222 | 14733 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 505 | 197 | 14930 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 504 | 197 | 15127 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 503 | 176 | 15303 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 502 | 181 | 15484 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 501 | 189 | 15673 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 500 | 181 | 15854 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 499 | 162 | 16016 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 498 | 170 | 16186 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 497 | 145 | 16331 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 496 | 168 | 16499 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 495 | 155 | 16654 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 494 | 150 | 16804 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 493 | 130 | 16934 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 492 | 149 | 17083 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 491 | 157 | 17240 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 490 | 161 | 17401 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 489 | 141 | 17542 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 488 | 116 | 17658 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 487 | 127 | 17785 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 486 | 120 | 17905 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 485 | 138 | 18043 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 484 | 115 | 18158 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 483 | 96 | 18254 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 482 | 119 | 18373 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 481 | 103 | 18476 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 480 | 111 | 18587 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 479 | 106 | 18693 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 478 | 97 | 18790 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 477 | 102 | 18892 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 476 | 97 | 18989 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 475 | 100 | 19089 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 474 | 100 | 19189 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 473 | 76 | 19265 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 472 | 64 | 19329 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 471 | 94 | 19423 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 470 | 84 | 19507 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 469 | 61 | 19568 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 468 | 69 | 19637 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 467 | 57 | 19694 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 466 | 56 | 19750 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 465 | 75 | 19825 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 464 | 59 | 19884 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 463 | 61 | 19945 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 462 | 72 | 20017 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 461 | 64 | 20081 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 460 | 54 | 20135 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 459 | 62 | 20197 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 458 | 56 | 20253 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 457 | 50 | 20303 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 456 | 55 | 20358 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 455 | 52 | 20410 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 454 | 34 | 20444 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 453 | 45 | 20489 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 452 | 38 | 20527 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 451 | 45 | 20572 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 450 | 52 | 20624 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 449 | 30 | 20654 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 448 | 45 | 20699 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 447 | 29 | 20728 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 446 | 33 | 20761 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 445 | 31 | 20792 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 444 | 34 | 20826 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 443 | 39 | 20865 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 442 | 34 | 20899 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 441 | 25 | 20924 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 440 | 20 | 20944 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 439 | 26 | 20970 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 438 | 23 | 20993 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 437 | 31 | 21024 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 436 | 18 | 21042 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 435 | 21 | 21063 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 434 | 23 | 21086 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 433 | 24 | 21110 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 432 | 16 | 21126 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 431 | 25 | 21151 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 430 | 19 | 21170 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 429 | 18 | 21188 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 428 | 18 | 21206 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 427 | 21 | 21227 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 426 | 15 | 21242 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 425 | 17 | 21259 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 424 | 20 | 21279 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 423 | 18 | 21297 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 422 | 14 | 21311 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 421 | 11 | 21322 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 420 | 14 | 21336 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 419 | 15 | 21351 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 418 | 17 | 21368 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 417 | 9 | 21377 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 416 | 12 | 21389 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 415 | 17 | 21406 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 414 | 21 | 21427 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 413 | 18 | 21445 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 412 | 15 | 21460 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 411 | 12 | 21472 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 410 | 11 | 21483 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 409 | 18 | 21501 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 408 | 17 | 21518 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 407 | 23 | 21541 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 406 | 8 | 21549 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 405 | 14 | 21563 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 404 | 15 | 21578 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 403 | 15 | 21593 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 402 | 11 | 21604 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 401 | 15 | 21619 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 400 | 14 | 21633 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 399 | 11 | 21644 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 398 | 12 | 21656 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 397 | 13 | 21669 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 396 | 4 | 21673 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 395 | 9 | 21682 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 394 | 17 | 21699 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 393 | 12 | 21711 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 392 | 13 | 21724 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 391 | 9 | 21733 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 390 | 10 | 21743 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 389 | 8 | 21751 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 388 | 10 | 21761 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 387 | 16 | 21777 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 386 | 14 | 21791 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 385 | 12 | 21803 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 384 | 10 | 21813 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 383 | 8 | 21821 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 382 | 5 | 21826 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 381 | 9 | 21835 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 380 | 10 | 21845 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 379 | 8 | 21853 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 378 | 10 | 21863 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 377 | 6 | 21869 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 376 | 10 | 21879 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 375 | 4 | 21883 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 374 | 7 | 21890 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 373 | 6 | 21896 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 372 | 7 | 21903 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 371 | 4 | 21907 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 370 | 4 | 21911 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 369 | 8 | 21919 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 368 | 3 | 21922 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 367 | 5 | 21927 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 366 | 4 | 21931 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 365 | 4 | 21935 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 364 | 3 | 21938 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 363 | 7 | 21945 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 362 | 1 | 21946 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 361 | 3 | 21949 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 360 | 4 | 21953 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 359 | 3 | 21956 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 358 | 1 | 21957 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 357 | 3 | 21960 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 356 | 2 | 21962 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 355 | 6 | 21968 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 353 | 4 | 21972 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 351 | 1 | 21973 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 350 | 2 | 21975 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 349 | 2 | 21977 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 348 | 2 | 21979 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 346 | 1 | 21980 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 345 | 1 | 21981 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 344 | 4 | 21985 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 340 | 2 | 21987 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 337 | 2 | 21989 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 334 | 1 | 21990 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 333 | 1 | 21991 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 328 | 1 | 21992 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 324 | 1 | 21993 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 323 | 1 | 21994 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 322 | 2 | 21996 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 317 | 1 | 21997 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 316 | 1 | 21998 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 313 | 2 | 22000 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 305 | 2 | 22002 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 302 | 1 | 22003 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 298 | 1 | 22004 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 297 | 1 | 22005 |
音樂表演器樂方向 | 629 | 2 | 2 |
音樂表演器樂方向 | 625 | 1 | 3 |
音樂表演器樂方向 | 623 | 2 | 5 |
音樂表演器樂方向 | 622 | 2 | 7 |
音樂表演器樂方向 | 620 | 1 | 8 |
音樂表演器樂方向 | 619 | 3 | 11 |
音樂表演器樂方向 | 617 | 2 | 13 |
音樂表演器樂方向 | 615 | 1 | 14 |
音樂表演器樂方向 | 614 | 3 | 17 |
音樂表演器樂方向 | 613 | 2 | 19 |
音樂表演器樂方向 | 611 | 2 | 21 |
音樂表演器樂方向 | 609 | 1 | 22 |
音樂表演器樂方向 | 608 | 1 | 23 |
音樂表演器樂方向 | 607 | 2 | 25 |
音樂表演器樂方向 | 606 | 1 | 26 |
音樂表演器樂方向 | 605 | 2 | 28 |
音樂表演器樂方向 | 604 | 5 | 33 |
音樂表演器樂方向 | 603 | 3 | 36 |
音樂表演器樂方向 | 602 | 3 | 39 |
音樂表演器樂方向 | 601 | 1 | 40 |
音樂表演器樂方向 | 600 | 3 | 43 |
音樂表演器樂方向 | 599 | 1 | 44 |
音樂表演器樂方向 | 598 | 3 | 47 |
音樂表演器樂方向 | 597 | 4 | 51 |
音樂表演器樂方向 | 596 | 6 | 57 |
音樂表演器樂方向 | 595 | 2 | 59 |
音樂表演器樂方向 | 594 | 3 | 62 |
音樂表演器樂方向 | 593 | 4 | 66 |
音樂表演器樂方向 | 592 | 2 | 68 |
音樂表演器樂方向 | 591 | 1 | 69 |
音樂表演器樂方向 | 590 | 4 | 73 |
音樂表演器樂方向 | 589 | 4 | 77 |
音樂表演器樂方向 | 587 | 5 | 82 |
音樂表演器樂方向 | 586 | 5 | 87 |
音樂表演器樂方向 | 585 | 2 | 89 |
音樂表演器樂方向 | 584 | 5 | 94 |
音樂表演器樂方向 | 583 | 3 | 97 |
音樂表演器樂方向 | 582 | 5 | 102 |
音樂表演器樂方向 | 581 | 5 | 107 |
音樂表演器樂方向 | 580 | 1 | 108 |
音樂表演器樂方向 | 579 | 5 | 113 |
音樂表演器樂方向 | 578 | 8 | 121 |
音樂表演器樂方向 | 577 | 3 | 124 |
音樂表演器樂方向 | 576 | 8 | 132 |
音樂表演器樂方向 | 575 | 2 | 134 |
音樂表演器樂方向 | 574 | 11 | 145 |
音樂表演器樂方向 | 573 | 4 | 149 |
音樂表演器樂方向 | 572 | 6 | 155 |
音樂表演器樂方向 | 571 | 9 | 164 |
音樂表演器樂方向 | 570 | 10 | 174 |
音樂表演器樂方向 | 569 | 11 | 185 |
音樂表演器樂方向 | 568 | 11 | 196 |
音樂表演器樂方向 | 567 | 11 | 207 |
音樂表演器樂方向 | 566 | 7 | 214 |
音樂表演器樂方向 | 565 | 7 | 221 |
音樂表演器樂方向 | 564 | 12 | 233 |
音樂表演器樂方向 | 563 | 6 | 239 |
音樂表演器樂方向 | 562 | 9 | 248 |
音樂表演器樂方向 | 561 | 5 | 253 |
音樂表演器樂方向 | 560 | 9 | 262 |
音樂表演器樂方向 | 559 | 11 | 273 |
音樂表演器樂方向 | 558 | 9 | 282 |
音樂表演器樂方向 | 557 | 15 | 297 |
音樂表演器樂方向 | 556 | 15 | 312 |
音樂表演器樂方向 | 555 | 8 | 320 |
音樂表演器樂方向 | 554 | 12 | 332 |
音樂表演器樂方向 | 553 | 11 | 343 |
音樂表演器樂方向 | 552 | 15 | 358 |
音樂表演器樂方向 | 551 | 9 | 367 |
音樂表演器樂方向 | 550 | 12 | 379 |
音樂表演器樂方向 | 549 | 15 | 394 |
音樂表演器樂方向 | 548 | 12 | 406 |
音樂表演器樂方向 | 547 | 16 | 422 |
音樂表演器樂方向 | 546 | 10 | 432 |
音樂表演器樂方向 | 545 | 12 | 444 |
音樂表演器樂方向 | 544 | 8 | 452 |
音樂表演器樂方向 | 543 | 12 | 464 |
音樂表演器樂方向 | 542 | 13 | 477 |
音樂表演器樂方向 | 541 | 8 | 485 |
音樂表演器樂方向 | 540 | 15 | 500 |
音樂表演器樂方向 | 539 | 12 | 512 |
音樂表演器樂方向 | 538 | 14 | 526 |
音樂表演器樂方向 | 537 | 24 | 550 |
音樂表演器樂方向 | 536 | 12 | 562 |
音樂表演器樂方向 | 535 | 12 | 574 |
音樂表演器樂方向 | 534 | 15 | 589 |
音樂表演器樂方向 | 533 | 15 | 604 |
音樂表演器樂方向 | 532 | 14 | 618 |
音樂表演器樂方向 | 531 | 20 | 638 |
音樂表演器樂方向 | 530 | 14 | 652 |
音樂表演器樂方向 | 529 | 23 | 675 |
音樂表演器樂方向 | 528 | 20 | 695 |
音樂表演器樂方向 | 527 | 16 | 711 |
音樂表演器樂方向 | 526 | 19 | 730 |
音樂表演器樂方向 | 525 | 21 | 751 |
音樂表演器樂方向 | 524 | 16 | 767 |
音樂表演器樂方向 | 523 | 13 | 780 |
音樂表演器樂方向 | 522 | 20 | 800 |
音樂表演器樂方向 | 521 | 16 | 816 |
音樂表演器樂方向 | 520 | 19 | 835 |
音樂表演器樂方向 | 519 | 22 | 857 |
音樂表演器樂方向 | 518 | 14 | 871 |
音樂表演器樂方向 | 517 | 17 | 888 |
音樂表演器樂方向 | 516 | 20 | 908 |
音樂表演器樂方向 | 515 | 10 | 918 |
音樂表演器樂方向 | 514 | 18 | 936 |
音樂表演器樂方向 | 513 | 21 | 957 |
音樂表演器樂方向 | 512 | 12 | 969 |
音樂表演器樂方向 | 511 | 22 | 991 |
音樂表演器樂方向 | 510 | 16 | 1007 |
音樂表演器樂方向 | 509 | 17 | 1024 |
音樂表演器樂方向 | 508 | 20 | 1044 |
音樂表演器樂方向 | 507 | 22 | 1066 |
音樂表演器樂方向 | 506 | 21 | 1087 |
音樂表演器樂方向 | 505 | 21 | 1108 |
音樂表演器樂方向 | 504 | 12 | 1120 |
音樂表演器樂方向 | 503 | 21 | 1141 |
音樂表演器樂方向 | 502 | 20 | 1161 |
音樂表演器樂方向 | 501 | 23 | 1184 |
音樂表演器樂方向 | 500 | 21 | 1205 |
音樂表演器樂方向 | 499 | 24 | 1229 |
音樂表演器樂方向 | 498 | 32 | 1261 |
音樂表演器樂方向 | 497 | 25 | 1286 |
音樂表演器樂方向 | 496 | 21 | 1307 |
音樂表演器樂方向 | 495 | 17 | 1324 |
音樂表演器樂方向 | 494 | 21 | 1345 |
音樂表演器樂方向 | 493 | 28 | 1373 |
音樂表演器樂方向 | 492 | 23 | 1396 |
音樂表演器樂方向 | 491 | 17 | 1413 |
音樂表演器樂方向 | 490 | 20 | 1433 |
音樂表演器樂方向 | 489 | 23 | 1456 |
音樂表演器樂方向 | 488 | 23 | 1479 |
音樂表演器樂方向 | 487 | 21 | 1500 |
音樂表演器樂方向 | 486 | 17 | 1517 |
音樂表演器樂方向 | 485 | 24 | 1541 |
音樂表演器樂方向 | 484 | 19 | 1560 |
音樂表演器樂方向 | 483 | 25 | 1585 |
音樂表演器樂方向 | 482 | 21 | 1606 |
音樂表演器樂方向 | 481 | 21 | 1627 |
音樂表演器樂方向 | 480 | 18 | 1645 |
音樂表演器樂方向 | 479 | 15 | 1660 |
音樂表演器樂方向 | 478 | 19 | 1679 |
音樂表演器樂方向 | 477 | 23 | 1702 |
音樂表演器樂方向 | 476 | 13 | 1715 |
音樂表演器樂方向 | 475 | 18 | 1733 |
音樂表演器樂方向 | 474 | 22 | 1755 |
音樂表演器樂方向 | 473 | 24 | 1779 |
