2023年天津城建大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年天津城建大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)及最低分?jǐn)?shù)線位次,供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 建筑學(xué) | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 風(fēng)景園林 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 土木工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 城市地下空間工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 智能建造 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 港口航道與海岸工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 安全工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 管理科學(xué)與工程類 | 4 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 公共管理類 | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 投資學(xué) | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 工商管理 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 環(huán)境工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 電子信息類 | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 人工智能 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 測(cè)繪工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 地質(zhì)工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 機(jī)械電子工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 智能制造工程 | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 自動(dòng)化 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 建筑電氣與智能化 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 203 | 地理信息科學(xué) | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 204 | 交通工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 204 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 205 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 205 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 205 | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 205 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科批 | 205 | 風(fēng)景園林(中外合作辦學(xué)) | 2 |
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 01 | 投資學(xué) | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 02 | 智能制造工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 03 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 04 | 高分子材料與工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 05 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 06 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 07 | 人工智能 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 08 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 09 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 10 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 11 | 城市地下空間工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 12 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 13 | 智能建造 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 14 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 15 | 交通工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 16 | 建筑學(xué) | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 17 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 18 | 風(fēng)景園林 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 19 | 安全工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 20 | 管理科學(xué)與工程類 | 3 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 21 | 公共管理類 | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 01 | 土木工程 | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 02 | 建筑學(xué) | 1 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 03 | 風(fēng)景園林 | 2 |
天津城建大學(xué) | 本科第二批A段 | 04 | 工程管理 | 3 |
院校名稱 | 院校招生代碼 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 安全工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 材料科學(xué)與工程 | 3 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 測(cè)繪工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 風(fēng)景園林 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 公共管理類 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 管理科學(xué)與工程類 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 機(jī)械電子工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 建筑學(xué) | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 交通工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 人工智能 | 2 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 投資學(xué) | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 智能建造 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 智能制造工程 | 1 |
天津城建大學(xué) | 2048 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 1 |
注:以上文章中2023年天津城建大學(xué)各省招生計(jì)劃只是一部分,有的省份沒(méi)有列出來(lái),2023年天津城建大學(xué)其它省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載《蝶變志愿app》或者《點(diǎn)擊查看天津城建大學(xué)2023年各省招生計(jì)劃》,蝶變志愿app里面還有很多天津城建大學(xué)沖、穩(wěn)、保志愿填報(bào)方法和技巧。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 天津城建大學(xué)(03) | 496 | 26529 |
天津 | 本科A批 | 天津城建大學(xué)2組 | 538 | 27153 |
河北 | 本科批 | - | 497 | 94131 |
遼寧 | 本科批 | - | 483 | 52898 |
上海 | 本科批 | 天津城建(01) | 409 | 35102 |
江蘇 | 本科批 | 天津城建大學(xué)01組 | 520 | 86706 |
浙江 | 一段 | - | 549 | 108580 |
福建 | 本科批 | 天津城建大學(xué)509組 | 514 | 44324 |
山東 | 一段 | - | 519 | 108978 |
湖北 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第02組 | 515 | 52504 |
湖南 | 本科批 | 天津城建大學(xué)第1組 | 498 | 73422 |
廣東 | 本科批 | 天津城建大學(xué)206組 | 507 | 131978 |
海南 | 本科批 | 天津城建大學(xué)(03) | 563 | 17337 |
重慶 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
想要知道高考多少分能夠上什么大學(xué),可以在本文上方或下方“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的成績(jī)、省市、選考科目,即可一鍵進(jìn)入蝶變志愿,為大家科學(xué)評(píng)估出的分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)的所有可以就讀的大學(xué),查看更多關(guān)于高考的數(shù)據(jù)和資訊。
2023年湘潭大學(xué)興湘學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年湘潭大學(xué)興湘學(xué)院各省招生計(jì)劃...
2023年武漢科技大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年武漢科技大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年成都信息工程大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年成都信息工程大學(xué)各省招生計(jì)劃...
2023年廣東東軟學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年廣東東軟學(xué)院各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年黑龍江科技大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年黑龍江科技大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)...
2023年華中科技大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年華中科技大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年新疆醫(yī)科大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年新疆醫(yī)科大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院各省招生計(jì)劃...
2023年鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院各省...
2023年石河子大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年石河子大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)及最...
2023年寧夏理工學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年寧夏理工學(xué)院各省招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)...
2023年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省招生計(jì)劃...
2023年哈爾濱工程大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年哈爾濱工程大學(xué)各省招生計(jì)劃專業(yè)...
2023年中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各省招生計(jì)劃...
2023年湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,為精準(zhǔn)服務(wù)2023年考生志愿填報(bào)需求,以下是小編整理出2023年湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院各省招生計(jì)劃...