2023年雙一流大學(xué)在陜西投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,具體投檔分?jǐn)?shù)線情況,小編已經(jīng)整理在下文中了,供各位考生參考。2023年陜西省高考報(bào)名336798人,考生總數(shù)比去年增加13741人。在錄取分?jǐn)?shù)方面:文科一批489分,二批403分;理科一批443分,二批336分。
2023年雙一流大學(xué)在陜西文科投檔分?jǐn)?shù)線一覽表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清華大學(xué) | 本科一批 | 676 | 7 |
2 | 北京大學(xué) | 本科一批 | 662 | 32 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 658 | 46 |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批 | 650 | 74 |
5 | 上海交通大學(xué) | 本科一批 | 650 | 71 |
6 | 南京大學(xué) | 本科一批 | 644 | 122 |
7 | 浙江大學(xué) | 本科一批 | 642 | 132 |
8 | 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 639 | 167 |
9 | 武漢大學(xué) | 本科一批 | 638 | 169 |
10 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 635 | 195 |
11 | 南開大學(xué) | 本科一批 | 629 | 259 |
12 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 627 | 284 |
13 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 622 | 345 |
14 | 中山大學(xué) | 本科一批 | 622 | 350 |
15 | 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 621 | 368 |
16 | 廈門大學(xué) | 本科一批 | 621 | 361 |
17 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 618 | 429 |
18 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 614 | 496 |
19 | 東南大學(xué) | 本科一批 | 614 | 504 |
20 | 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 612 | 540 |
21 | 四川大學(xué) | 本科一批 | 610 | 584 |
22 | 天津大學(xué) | 本科一批 | 608 | 625 |
23 | 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 607 | 632 |
24 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批 | 606 | 669 |
25 | 山東大學(xué) | 本科一批 | 603 | 750 |
26 | 中南大學(xué) | 本科一批 | 603 | 748 |
27 | 吉林大學(xué) | 本科一批 | 601 | 787 |
28 | 重慶大學(xué) | 本科一批 | 600 | 825 |
29 | 湖南大學(xué) | 本科一批 | 599 | 836 |
30 | 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批 | 598 | 859 |
31 | 上海大學(xué) | 本科一批 | 598 | 861 |
32 | 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 597 | 892 |
33 | 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 595 | 955 |
34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 594 | 981 |
35 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批 | 594 | 982 |
36 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批 | 592 | 1053 |
37 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 592 | 1040 |
38 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科一批 | 589 | 1130 |
39 | 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 588 | 1162 |
40 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 588 | 1170 |
41 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 586 | 1243 |
42 | 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 585 | 1306 |
43 | 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 581 | 1430 |
44 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批 | 581 | 1423 |
45 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 578 | 1596 |
46 | 南京師范大學(xué) | 本科一批 | 577 | 1631 |
47 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 本科一批 | 577 | 1641 |
48 | 西南大學(xué) | 本科一批 | 577 | 1633 |
49 | 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 576 | 1685 |
50 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 本科一批 | 575 | 1719 |
51 | 暨南大學(xué) | 本科一批 | 574 | 1783 |
52 | 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 573 | 1808 |
53 | 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 573 | 1793 |
54 | 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 571 | 1949 |
55 | 南京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 570 | 1990 |
56 | 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 569 | 2052 |
57 | 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 564 | 2315 |
58 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 563 | 2387 |
59 | 西北大學(xué) | 本科一批 | 563 | 2405 |
60 | 福州大學(xué) | 本科一批 | 562 | 2437 |
61 | 江南大學(xué) | 本科一批 | 561 | 2551 |
62 | 西南交通大學(xué) | 本科一批 | 561 | 2561 |
63 | 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 560 | 2642 |
64 | 西安電子科技大學(xué) | 本科一批 | 560 | 2586 |
65 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批 | 559 | 2706 |
66 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科一批 | 558 | 2787 |
67 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 558 | 2799 |
68 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 557 | 2864 |
69 | 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 556 | 2909 |
70 | 河海大學(xué) | 本科一批 | 556 | 2952 |
71 | 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 556 | 2967 |
72 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批 | 555 | 3030 |
73 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 554 | 3094 |
74 | 寧波大學(xué) | 本科一批 | 554 | 3102 |
75 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 552 | 3231 |
76 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批 | 551 | 3347 |
77 | 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 551 | 3325 |
78 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 549 | 3522 |
79 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批 | 549 | 3449 |
80 | 陜西師范大學(xué) | 本科一批 | 549 | 3464 |
81 | 云南大學(xué) | 本科一批 | 548 | 3553 |
82 | 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 547 | 3633 |
83 | 南京理工大學(xué) | 本科一批 | 546 | 3749 |
84 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 545 | 3871 |
85 | 安徽大學(xué) | 本科一批 | 544 | 4004 |
86 | 海南大學(xué) | 本科一批 | 542 | 4158 |
87 | 南昌大學(xué) | 本科一批 | 541 | 4319 |
88 | 南京信息工程大學(xué) | 本科一批 | 536 | 4935 |
89 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 536 | 4945 |
90 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 535 | 5084 |
91 | 廣西大學(xué) | 本科一批 | 534 | 5121 |
92 | 中央戲劇學(xué)院 | 本科一批 | 533 | 5272 |
93 | 山西大學(xué) | 本科一批 | 533 | 5257 |
94 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 532 | 5359 |
95 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 529 | 5824 |
96 | 上海海洋大學(xué) | 本科一批 | 529 | 5860 |
97 | 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 526 | 6295 |
98 | 西南石油大學(xué) | 本科一批 | 525 | 6363 |
99 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 522 | 6912 |
100 | 石河子大學(xué) | 本科一批 | 521 | 7125 |
101 | 寧夏大學(xué) | 本科一批 | 518 | 7566 |
102 | 新疆大學(xué) | 本科一批 | 517 | 7810 |
103 | 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 515 | 8211 |
104 | 貴州大學(xué) | 本科一批 | 514 | 8396 |
105 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 510 | 9068 |
106 | 青海大學(xué) | 本科一批 | 510 | 9206 |
107 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批 | 505 | 10320 |
108 | 河南大學(xué) | 本科一批 | 499 | 11813 |
109 | 湘潭大學(xué) | 本科一批 | 497 | 12186 |
110 | 延邊大學(xué) | 本科一批 | 494 | 12957 |
111 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 491 | 13692 |
112 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 490 | 13991 |
113 | 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 489 | 14456 |
2023年雙一流大學(xué)在陜西理科投檔分?jǐn)?shù)線一覽表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 北京大學(xué) | 本科一批 | 702 | 44 |
2 | 清華大學(xué) | 本科一批 | 699 | 62 |
3 | 上海交通大學(xué) | 本科一批 | 695 | 91 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 689 | 168 |
5 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 本科一批 | 684 | 255 |
6 | 浙江大學(xué) | 本科一批 | 683 | 270 |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 679 | 339 |
8 | 南京大學(xué) | 本科一批 | 676 | 410 |
9 | 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批 | 675 | 446 |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 668 | 625 |
11 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 663 | 824 |
12 | 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 660 | 931 |
13 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 646 | 1539 |
14 | 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 645 | 1618 |
15 | 武漢大學(xué) | 本科一批 | 644 | 1668 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 639 | 1957 |
17 | 東南大學(xué) | 本科一批 | 635 | 2244 |
18 | 南開大學(xué) | 本科一批 | 634 | 2257 |
19 | 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 633 | 2334 |
20 | 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 628 | 2765 |
21 | 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 628 | 2782 |
22 | 中山大學(xué) | 本科一批 | 627 | 2844 |
23 | 天津大學(xué) | 本科一批 | 620 | 3362 |
24 | 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 616 | 3804 |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 615 | 3909 |
26 | 廈門大學(xué) | 本科一批 | 613 | 4109 |
27 | 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 609 | 4509 |
28 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 608 | 4644 |
29 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 608 | 4640 |
30 | 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 607 | 4734 |
31 | 西安電子科技大學(xué) | 本科一批 | 598 | 5823 |
32 | 南京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 594 | 6446 |
33 | 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 592 | 6701 |
34 | 重慶大學(xué) | 本科一批 | 592 | 6667 |
35 | 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 591 | 6870 |
36 | 湖南大學(xué) | 本科一批 | 591 | 6845 |
37 | 中南大學(xué) | 本科一批 | 591 | 6883 |
38 | 南京理工大學(xué) | 本科一批 | 590 | 7020 |
39 | 四川大學(xué) | 本科一批 | 589 | 7132 |
40 | 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批 | 585 | 7769 |
41 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 583 | 8148 |
42 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 583 | 8083 |
43 | 上海大學(xué) | 本科一批 | 583 | 8138 |
44 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 582 | 8223 |
45 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批 | 582 | 8224 |
46 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批 | 582 | 8237 |
47 | 山東大學(xué) | 本科一批 | 581 | 8408 |
48 | 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 580 | 8597 |
49 | 吉林大學(xué) | 本科一批 | 578 | 9048 |
50 | 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 577 | 9120 |
51 | 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 577 | 9262 |
52 | 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 576 | 9434 |
53 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批 | 574 | 9701 |
54 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 573 | 9964 |
55 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批 | 573 | 9832 |
56 | 南京郵電大學(xué) | 本科一批 | 572 | 10034 |
57 | 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 571 | 10277 |
58 | 東北大學(xué) | 本科一批 | 570 | 10437 |
59 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 本科一批 | 569 | 10776 |
60 | 河海大學(xué) | 本科一批 | 569 | 10601 |
61 | 暨南大學(xué) | 本科一批 | 567 | 11185 |
62 | 西南交通大學(xué) | 本科一批 | 566 | 11355 |
63 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科一批 | 564 | 11676 |
64 | 江南大學(xué) | 本科一批 | 564 | 11627 |
65 | 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 562 | 12076 |
66 | 南京信息工程大學(xué) | 本科一批 | 560 | 12642 |
67 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批 | 559 | 12774 |
68 | 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 558 | 13089 |
69 | 東華大學(xué) | 本科一批 | 556 | 13541 |
70 | 安徽大學(xué) | 本科一批 | 554 | 14026 |
71 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批 | 553 | 14201 |
72 | 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 552 | 14518 |
73 | 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 551 | 14794 |
74 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 551 | 14857 |
75 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批 | 551 | 14840 |
76 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 550 | 14944 |
77 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 548 | 15516 |
78 | 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 548 | 15417 |
79 | 西南大學(xué) | 本科一批 | 547 | 15748 |
80 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 543 | 16938 |
81 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批 | 543 | 16771 |
82 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 543 | 16702 |
83 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 543 | 16852 |
84 | 福州大學(xué) | 本科一批 | 541 | 17423 |
85 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 538 | 18272 |
86 | 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 538 | 18128 |
87 | 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 537 | 18539 |
88 | 南京師范大學(xué) | 本科一批 | 536 | 18676 |
89 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 534 | 19414 |
90 | 南昌大學(xué) | 本科一批 | 534 | 19298 |
91 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 534 | 19206 |
92 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 534 | 19199 |
93 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 533 | 19493 |
94 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 529 | 20827 |
95 | 西北大學(xué) | 本科一批 | 527 | 21484 |
96 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 524 | 22557 |
97 | 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 524 | 22438 |
98 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 522 | 23146 |
99 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 518 | 24451 |
100 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 512 | 26568 |
101 | 上海海洋大學(xué) | 本科一批 | 511 | 26924 |
102 | 貴州大學(xué) | 本科一批 | 506 | 28795 |
103 | 海南大學(xué) | 本科一批 | 499 | 31537 |
104 | 西南石油大學(xué) | 本科一批 | 492 | 34844 |
105 | 陜西師范大學(xué) | 本科一批 | 486 | 37281 |
106 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 485 | 38072 |
107 | 青海大學(xué) | 本科一批 | 476 | 42432 |
108 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批 | 475 | 42986 |
109 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 475 | 42890 |
110 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 474 | 43361 |
111 | 云南大學(xué) | 本科一批 | 472 | 44546 |
112 | 石河子大學(xué) | 本科一批 | 471 | 45270 |
113 | 山西大學(xué) | 本科一批 | 463 | 49872 |
114 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 462 | 50512 |
115 | 寧波大學(xué) | 本科一批 | 462 | 50312 |
116 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 461 | 50734 |
117 | 新疆大學(xué) | 本科一批 | 461 | 51064 |
118 | 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 456 | 53974 |
119 | 延邊大學(xué) | 本科一批 | 453 | 55446 |
120 | 寧夏大學(xué) | 本科一批 | 451 | 57015 |
121 | 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 450 | 57531 |
122 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 449 | 58119 |
123 | 河南大學(xué) | 本科一批 | 445 | 60536 |
124 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 444 | 61527 |
125 | 廣西大學(xué) | 本科一批 | 444 | 61467 |
126 | 湘潭大學(xué) | 本科一批 | 443 | 61646 |
投檔線一般指投檔分?jǐn)?shù)線。院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計(jì)劃數(shù)的一定比例(1:1.3以內(nèi)),在對(duì)第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡(jiǎn)稱投檔線也稱調(diào)檔線或提檔線。
例如第一批的某高校理工類計(jì)劃30人,填報(bào)該校且成績(jī)?cè)诘谝慌究其浫】刂品謹(jǐn)?shù)線上的有80人,省招辦按招生計(jì)劃數(shù)的1.2倍(30×1.2)需投檔36份;
計(jì)算機(jī)將這80人按招投總分從高分到低分排序,排序在第36位考生的招投總分即為該校本批次理工類的調(diào)檔線。學(xué)校經(jīng)審閱,擇優(yōu)錄取其中30人,將不予錄取的6人檔案退回省招辦。
高考分?jǐn)?shù)線起到了篩選優(yōu)秀人才、選拔人才入讀大學(xué)的作用。通過設(shè)定一定標(biāo)準(zhǔn),能夠?qū)⒛切┚邆漭^好學(xué)習(xí)能力和綜合素質(zhì)的學(xué)生選拔出來(lái)。小編整理了202...
高考分?jǐn)?shù)線指的是高考成績(jī)中的最低分?jǐn)?shù)要求,是大學(xué)招生錄取的門檻。高考是中國(guó)的高等教育入學(xué)考試,每年在6月舉行,是決定學(xué)生是否能夠被大學(xué)錄取的...
2023陜西各高校理工類高職(專科)征集錄取投檔最低分已經(jīng)公布,具體各高校投檔分?jǐn)?shù)線情況小編已經(jīng)整理在下文中了,供各位考生參考。
2023陜西各高校文史類高職(???征集錄取投檔最低分已經(jīng)公布,具體各高校投檔分?jǐn)?shù)線情況小編已經(jīng)整理在下文中了,供各位考生參考。
2023陜西各高校本科二批正式理工類投檔最低分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。具體各高校最低分?jǐn)?shù)線情況,小編已經(jīng)整理在下文中了,供各位考生參考。
2023陜西各高校本科二批文史類正式投檔最低分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。具體各高校最低分?jǐn)?shù)線情況,小編整理在在文中了,供各位考生參考。
2023陜西本科一批理工類征集正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表已經(jīng)公布,具體各高校投檔分?jǐn)?shù)線情況,小編已經(jīng)整理在下文中了,供各位考生參考。
2023陜西本科一批文史類征集正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表已經(jīng)公布,具體各高校投檔分?jǐn)?shù)線情況,小編已經(jīng)整理在下文中了,供各位考生參考。
2023西藏警官高等??茖W(xué)校在陜西招生公安院校文史類男生參加體檢、體能測(cè)評(píng)及面試最低分為416分,理工類男生391分。具體院校分?jǐn)?shù)線情況,詳...
2023中國(guó)人民公安大學(xué)在陜西省招生文史類男生最低分?jǐn)?shù)分是495分,文史類女生最低分是584分,理工類男生最低分458分,理工類女生最低分5...
2023北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西最低分:志愿序號(hào)1的理工類男生最低分?jǐn)?shù)線為267分,志愿序號(hào)3的理工類男生最低分?jǐn)?shù)線是343分,具體院校分...
2023武警工程大學(xué)在陜西招生分?jǐn)?shù)線,文史類男生參檢最低分?jǐn)?shù)線為544分,理工類男生參檢最低分?jǐn)?shù)線為443分。具體其他各大學(xué)分?jǐn)?shù)線情況,小編...
高考的一分一段表能夠幫助陜西考生得知各批次的分?jǐn)?shù)線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位,是非常具有價(jià)值的參考資料...
2023陜西高考已經(jīng)結(jié)束,2023陜西高考分?jǐn)?shù)線是多少呢?多少分可以上大學(xué)呢?陜西高考各個(gè)批次分?jǐn)?shù)線又是什么?下面小編整理了2023陜西高考...
2023陜西高考批次線出爐,高考分?jǐn)?shù)線對(duì)于我們考生非常重要,直接關(guān)乎到我們可以上什么樣的學(xué)校,下面小編整理了2023陜西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線...