為方便廣大考生報考2023年山東成人高考,小編根據《2023年山東成人高考招生學校及專業(yè)目錄》整理了相關資料,供大家參考。
2023年山東省成人高考招生學校及專業(yè)目錄 | |||||||||
招生學校代碼 | 招生學校名稱 | 省編院校專業(yè)代號 | 國標專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類名稱 | 招生范圍名稱 | 學制 | 學習形式名稱 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 00151701 | 530201 | 金融服務與管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 00151702 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 00151703 | 530605 | 市場營銷 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 00151704 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 00151705 | 530802 | 現代物流管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 00151706 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 00155707 | 460306 | 電氣自動化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 00155708 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00351701 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00351702 | 570102 | 學前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00355703 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00355704 | 440301 | 建筑工程技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00355705 | 460104 | 機械制造及自動化 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00355706 | 460301 | 機電一體化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00355707 | 460306 | 電氣自動化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00355708 | 470201 | 應用化工技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 00355709 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00613801 | 240301 | 建筑工程(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00613802 | 240501 | 工程造價(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00613803 | 310101 | 電子信息工程技術(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00614804 | 330301 | 大數據與財務管理(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00614805 | 330302 | 大數據與會計(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00614806 | 330701 | 電子商務(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00651802 | 440501 | 工程造價 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00651803 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00651804 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00651805 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00651806 | 530701 | 電子商務 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00653801 | 550113 | 廣告藝術設計 | 高職(??疲?/td> | 藝術 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655807 | 440301 | 建筑工程技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655808 | 440501 | 工程造價 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655809 | 460301 | 機電一體化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655810 | 460306 | 電氣自動化技術 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655811 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655812 | 510101 | 電子信息工程技術 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655813 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655814 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655815 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
006 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 00655816 | 530701 | 電子商務 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
010 | 濟南職業(yè)學院 | 01051701 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟南職業(yè)學院 | 01051702 | 530605 | 市場營銷 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟南職業(yè)學院 | 01051703 | 530701 | 電子商務 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟南職業(yè)學院 | 01051704 | 530802 | 現代物流管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟南職業(yè)學院 | 01051705 | 570102 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟南職業(yè)學院 | 01053706 | 550101 | 藝術設計 | 高職(??疲?/td> | 藝術 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟南職業(yè)學院 | 01055707 | 460301 | 機電一體化技術 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
010 | 濟南職業(yè)學院 | 01055708 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01111801 | 370201 | 應用英語(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01113802 | 240501 | 工程造價(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01113803 | 310201 | 計算機應用工程(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 理工類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01114804 | 330302 | 大數據與會計(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01114805 | 330501 | 國際經濟與貿易(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01114806 | 330701 | 電子商務(職業(yè)本科,詳情請咨詢招生學校) | 專升本 | 經管類 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01151701 | 570201 | 商務英語 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01151703 | 440106 | 建筑室內設計 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01151704 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01151705 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01151706 | 530701 | 電子商務 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01155702 | 570201 | 商務英語 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01155707 | 440106 | 建筑室內設計 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01155708 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01155709 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01155710 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
011 | 山東外事職業(yè)大學 | 01155711 | 530701 | 電子商務 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
012 | 新汶礦務局職工大學 | 01255701 | 420203 | 礦山地質 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2 | 脫產 |
012 | 新汶礦務局職工大學 | 01255702 | 420501 | 煤礦智能開采技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2 | 脫產 |
012 | 新汶礦務局職工大學 | 01255703 | 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2 | 脫產 |
012 | 新汶礦務局職工大學 | 01255704 | 420501 | 煤礦智能開采技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
012 | 新汶礦務局職工大學 | 01255705 | 420505 | 煤炭清潔利用技術 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
012 | 新汶礦務局職工大學 | 01255706 | 460101 | 機械設計與制造 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
012 | 新汶礦務局職工大學 | 01255707 | 460301 | 機電一體化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01351701 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01351702 | 530605 | 市場營銷 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01351703 | 540101 | 旅游管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01351704 | 570102 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01355705 | 440301 | 建筑工程技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01355706 | 460301 | 機電一體化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01355707 | 460306 | 電氣自動化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01355708 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
013 | 煙臺職業(yè)學院 | 01355709 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
014 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 01451701 | 570201 | 商務英語 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 業(yè)余 |
014 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 01451702 | 440501 | 工程造價 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 01451703 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 01451704 | 530605 | 市場營銷 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 01451705 | 570102 | 學前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 01455706 | 440301 | 建筑工程技術 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 01455707 | 460301 | 機電一體化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
014 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 01455708 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學院 | 01551701 | 530302 | 大數據與會計 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學院 | 01551702 | 530605 | 市場營銷 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學院 | 01551703 | 530701 | 電子商務 | 高職(專科) | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學院 | 01551704 | 570102 | 學前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學院 | 01555705 | 440301 | 建筑工程技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學院 | 01555706 | 460301 | 機電一體化技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學院 | 01555707 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職(專科) | 理工 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
015 | 濰坊職業(yè)學院 | 01558708 | 570311 | 體育運營與管理 | 高職(??疲?/td> | 體育 | 社會招生 | 2.5 | 函授 |
016 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 01651701 | 570102 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史 | 直屬與社會 | 2.5 | 函授 |
016 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 01651702 | 590202 | 人力資源管理 | 高職(??疲?/td> | 文史 | 直屬與社會 | 2.5 | 函授 |
016 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 01655703 | 440301 | 建筑工程技術 | 高職(??疲?/td> | 理工 | 直屬與社會 | 2.5 | 函授 |
小編提示:由于文章篇幅有限,以上是“2023年山東成人高考招生院校及專業(yè)目錄”的部分內容,想了解完整版山東省2023年成人高等學校招生專業(yè)目錄,可點擊下方鏈接查看。
山東成人高考本科可以選擇學前教育、會計、行政管理、工商企業(yè)管理、市場營銷、人力資源管理、計算機應用技術、機電一體化技術、建筑工程技術、工程造價、電子商務、藥學等。
漢語言文學
漢語言文學專業(yè)簡單好考是因為科目比較好考,山東成人高考本科漢語言文學專業(yè)在科目的難度上占了很大的優(yōu)勢。
行政管理
山東成人本科行政管理專業(yè)的就業(yè)前景非常好,成人高考畢業(yè)生可從事黨政機關事業(yè)單位的行政協(xié)理員或者是中外大中型企業(yè)前臺秘書、行政主管、行政總監(jiān)、總經理助理、人事行政等工作;體制內可選擇的崗位也很多。
想了解更多成人高考相關信息或課程,歡迎使用屏幕左/下方的聯系方式聯系我們,我們會有專業(yè)的老師對您的問題進行解答;也可以留下您的聯系方式,我們將會在第①時間聯系您,歡迎您的隨時咨詢。
山東2023年成人高考錄取分數線公布,高起本文史類是100分,理工類是100分,每年的錄取分數線會因考試難度、報名人數、招生計劃等因素而有所...
山東2023年成人高考錄取分數線已經公布,其中高起專文史類是90分,理工類是90分,藝術類是70分等等,采用“擇優(yōu)錄取”的原則進行錄取。
山東2023年成人高考錄取分數線已經公布,其中專升本文史類是130分,中醫(yī)類是130分,理工類是100分等等,采用“擇優(yōu)錄取”的原則進行錄取...
山東成考錄取原則是從高分到低分擇優(yōu)錄取。2023年山東省成人高考錄取分數線已經公布,以下是各類別錄取分數線供大家參考。
2023山東成人高考查分入口已開通。成績查詢網站為:山東省教育招生考試院,考生可以在在線報名系統(tǒng)中找到成績查詢按鈕,點擊進入成人高考分數查詢...
2023山東函授考生可于2023年11月下旬登錄山東省教育招生考試院官網進行成績查詢??忌鷮Ρ救说目荚嚦煽內缬匈|疑,應在成績公布次日起2個自...
預計2023年山東成考錄取分數線與往年相差不大。每年的錄取分數線都會有一定的浮動,具體以官網公布為準。
2023年山東省成人高考報名流程分為網上填報信息、填報首次志愿、報名資格審核、網上確認繳費4個環(huán)節(jié)。網上報名時間為9月7日8:30至9月12...
2023年山東省成人高考網上報名時間于9月7日8:30開始,網上報名官方網址為:山東省教育招生考試院(https://crbm.sdzk.c...
2023山東省成人高考實行網上打印準考證,考生可在規(guī)定時間登陸網上報名系統(tǒng)打印準考證,系統(tǒng)開放時間為2023年10月18日至10月22日。
根據《山東省教育招生考試院關于做好2023年成人高校招生考試報名工作的通知》等文件規(guī)定和山東省工作安排,了解到山東成考報名時間為2023年9...
2023山東成人高考考生參加考試應繳納報名費。收費標準為:110元/人。高起專層次報名考試費每生130元,專升本層次報名考試費每生130元,...
根據《教育部辦公廳關于做好2023年全國成人高校招生工作的通知》、《山東省教育招生考試院關于做好2023年成人高校招生考試報名工作的通知》,...
2023年山東省成人高考全國統(tǒng)一考試定于10月21日至22日舉行,網上注冊報名:9月7日—9月12日。報名流程分為網上填報信息、填報首次志愿...
2023山東成人高考查分入口為:山東省教育招生考試院,考生可以在在線報名系統(tǒng)中找到成績查詢按鈕,點擊進入成人高考分數查詢的頁面。