根據(jù)廣東理工學院公開的數(shù)據(jù)顯示,廣東理工學院學費在一年19800-35800元之間,具體信息如下文所示,一起來看看吧。
小編整理了廣東理工學院學費的學費收費情況,具體如下表所示,想要報考廣東理工學院的考生可以參考。
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費金額 | 修業(yè)年限 |
1 | 金融工程 | 31800/年 | -- |
2 | 金融工程(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
3 | 金融工程(培養(yǎng)大數(shù)據(jù)金融人才(培養(yǎng)大數(shù)據(jù)金融人才)(住宿費:1800~3200元/學年;辦學地點:肇慶市)) | 35800/年 | 四年 |
4 | 金融工程(培養(yǎng)大數(shù)據(jù)金融人才) | 35800/年 | 四年 |
5 | 金融工程(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
6 | 金融工程(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
7 | 金融工程(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
8 | 金融工程(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 31800/年 | 四年 |
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
11 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
14 | 日語 | 31800/年 | 四年 |
15 | 日語(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
16 | 翻譯 | 31800/年 | 四年 |
17 | 翻譯(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
18 | 翻譯(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
19 | 翻譯(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
20 | 商務英語 | 31800/年 | 四年 |
21 | 商務英語(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
22 | 商務英語(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
23 | 商務英語(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
24 | 商務英語(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 31800/年 | -- |
26 | 機械設計制造及其自動化(培養(yǎng)智能機器人人才) | 35800/年 | 四年 |
27 | 機械設計制造及其自動化(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
28 | 機械設計制造及其自動化(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
29 | 機械設計制造及其自動化(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
30 | 機械電子工程 | 31800/年 | -- |
31 | 機械電子工程(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
32 | 機械電子工程(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
33 | 機械電子工程(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
34 | 機械電子工程(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
35 | 車輛工程 | 31800/年 | -- |
36 | 車輛工程(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
37 | 車輛工程(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
38 | 汽車服務工程 | 31800/年 | 四年 |
39 | 電氣工程及其自動化 | 31800/年 | 四年 |
40 | 電氣工程及其自動化(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
41 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
42 | 電氣工程及其自動化(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
43 | 電氣工程及其自動化(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
44 | 電子信息工程 | 31800/年 | 四年 |
45 | 電子信息工程(學費:36300元/學年培養(yǎng)云計算技術人才)(辦學地點:肇慶市) | 36300/年 | 四年 |
46 | 電子信息工程(學費:39900元/學年培養(yǎng)智能嵌入式人才)(辦學地點:肇慶市) | 39900/年 | 四年 |
47 | 通信工程 | 31800/年 | 四年 |
48 | 通信工程(學費:36300元/學年培養(yǎng)數(shù)據(jù)通信技術人才)(辦學地點:肇慶市) | 36300/年 | 四年 |
49 | 自動化 | 31800/年 | 四年 |
50 | 計算機科學與技術 | 31800/年 | 四年 |
51 | 計算機科學與技術(培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才) | 35800/年 | 四年 |
52 | 計算機科學與技術(培養(yǎng)智能硬件人才) | 35800/年 | 四年 |
53 | 計算機科學與技術(學費:39900元/學年培養(yǎng)智能軟件開發(fā)人才)(辦學地點:肇慶市) | 39900/年 | 四年 |
54 | 軟件工程 | 31800/年 | 四年 |
55 | 軟件工程(培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才) | 35800/年 | 四年 |
56 | 軟件工程(培養(yǎng)智能硬件人才) | 35800/年 | 四年 |
57 | 軟件工程(學費:39900元/學年培養(yǎng)智能軟件開發(fā)人才)(辦學地點:肇慶市) | 39900/年 | 四年 |
58 | 軟件工程(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
59 | 軟件工程(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
60 | 軟件工程(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
61 | 軟件工程(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
62 | 網(wǎng)絡工程 | 31800/年 | 四年 |
63 | 土木工程 | 31800/年 | -- |
64 | 土木工程(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
65 | 土木工程(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
66 | 土木工程(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
67 | 服裝設計與工程 | 31800/年 | 四年 |
68 | 服裝設計與工程(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
69 | 交通運輸 | 31800/年 | 四年 |
70 | 交通運輸(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
71 | 風景園林 | 31800/年 | 四年 |
72 | 風景園林(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
73 | 風景園林(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
74 | 風景園林(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
75 | 工程管理 | 31800/年 | 四年 |
76 | 工程管理(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
77 | 工程管理(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
78 | 工程管理(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
79 | 工程造價 | 31800/年 | 四年 |
80 | 會計學 | 31800/年 | -- |
81 | 會計學(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
82 | 會計學(培養(yǎng)數(shù)智會計人才(培養(yǎng)數(shù)智會計人才)(住宿費:1800~3200元/學年;辦學地點:肇慶市)) | 35800/年 | 四年 |
83 | 會計學(培養(yǎng)數(shù)智會計人才) | 35800/年 | 四年 |
84 | 會計學(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
85 | 會計學(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
86 | 會計學(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
87 | 會計學(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
88 | 財務管理 | 31800/年 | -- |
89 | 財務管理(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
90 | 財務管理(培養(yǎng)數(shù)智財務人才(培養(yǎng)數(shù)智財務人才)(住宿費:1800~3200元/學年;辦學地點:肇慶市)) | 35800/年 | 四年 |
91 | 財務管理(培養(yǎng)數(shù)智財務人才) | 35800/年 | 四年 |
92 | 財務管理(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
93 | 財務管理(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
94 | 物流管理 | 31800/年 | 四年 |
95 | 物流管理(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
96 | 物流管理(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
97 | 物流管理(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
98 | 物流管理(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
99 | 工業(yè)工程 | 31800/年 | 四年 |
100 | 工業(yè)工程(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
101 | 電子商務 | 31800/年 | -- |
102 | 電子商務(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
103 | 電子商務(培養(yǎng)新媒體營銷人才(培養(yǎng)新媒體營銷人才)(住宿費:1800~3200元/學年;辦學地點:肇慶市)) | 35800/年 | 四年 |
104 | 電子商務(培養(yǎng)新媒體營銷人才) | 35800/年 | 四年 |
105 | 電子商務(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
106 | 電子商務(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
107 | 電子商務(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
108 | 電子商務(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
109 | 建筑室內(nèi)設計 | 19800/年 | 三年 |
110 | 機械設計與制造 | 19800/年 | 三年 |
111 | 機電一體化技術 | 19800/年 | 三年 |
112 | 計算機應用技術 | 19800/年 | 三年 |
113 | 動漫制作技術 | 19800/年 | 三年 |
114 | 商務英語 | 19800/年 | 三年 |
115 | 人力資源管理 | 19800/年 | 三年 |
116 | 標準化工程 | 31800/年 | -- |
117 | 標準化工程(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
118 | 標準化工程(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
119 | 標準化工程(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
120 | 機器人工程 | 31800/年 | -- |
121 | 機器人工程(培養(yǎng)智能機器人人才) | 35800/年 | 四年 |
122 | 機器人工程(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
123 | 機器人工程(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
124 | 機器人工程(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
125 | 機器人工程(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
126 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 31800/年 | 四年 |
127 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
128 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(培養(yǎng)智能金融應用人才) | 35800/年 | 四年 |
129 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(培養(yǎng)智能金融應用人才;辦學地點:肇慶市) | 35800/年 | 四年 |
130 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
131 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(鼎湖校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
132 | 人工智能 | 31800/年 | -- |
133 | 人工智能(學費:39900元/學年培養(yǎng)智能軟件開發(fā)人才)(辦學地點:肇慶市) | 39900/年 | 四年 |
134 | 人工智能(每年減免學費10000元) | 31800/年 | 四年 |
135 | 人工智能(辦學地點:廣東省肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
136 | 人工智能(民辦)(肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
137 | 人工智能(高要校區(qū)) | 31800/年 | 四年 |
138 | 跨境電子商務 | 31800/年 | 四年 |
139 | 跨境電子商務(辦學地點:肇慶市) | 31800/年 | 四年 |
140 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 19800/年 | 三年 |
141 | 現(xiàn)代物流管理 | 19800/年 | 三年 |
提醒:如果想要了解更多2024廣東理工學院學費一年多少錢相關信息,請下載蝶變志愿。蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
廣東理工學院是經(jīng)國家教育部批準設立的全日制普通本科院校,入選全國應用型人才培養(yǎng)工程培養(yǎng)基地。學校擁有機械電子工程、計算機科學與技術、標準化工程等王牌專業(yè)。
根據(jù)中國大學排名信息顯示,廣東理工學院在2024校友會民辦中國大學排名位于第67名;在2024軟科民辦中國大學排名中位于第100名。
綜上所訴,廣東理工學院在民辦大學中具有一定的優(yōu)勢地位,感興趣的考生可以報考。
友情提示:下載蝶變志愿app獲取更多2024廣東理工學院學費一年多少錢信息,也可以點擊本文下方"測一測你能上的大學"一欄輸入自己的高考成績、省份,查看自己能上哪些大學,錄取概率是多少。同時還可以查看更多院校及高考信息。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2024年民辦二本的學費一年大概在15000-50000左右,但不同學校、不同省份的學費要求不同,具體及學校公開信息為準。
根據(jù)珠??萍紝W院公開的信息顯示,珠海科技學院的學費為31000-41000元每年,接下來就和小編一起詳細了解一下吧。
根據(jù)南昌工學院公開信息顯示,南昌工學院的學費在12900-28300元每年,接下來就和小編一起詳細了解一下吧。
根據(jù)長春科技學院2023年的招生計劃可知,長春科技學院的學費是16000元~36000元一年。下面小編將奉上長春科技學院各個專業(yè)的收費標準,...
根據(jù)浙江萬里學院的公開信息顯示,浙江萬里學院的學費收費在32000-58000元左右每年,接下來就和小編一起來詳細了解一下吧。
根據(jù)珠??萍紝W院2023年的招生簡章可知,珠??萍紝W院一年學費是31000元~41000元。小編整理珠海科技學院各個專業(yè)的收費標準,供202...
4+0中外合作大學學費的收費情況因?qū)W校、地區(qū)等因素而不同,一般來說,學費在4元元到幾十萬元不等,接下來就和小編一起來詳細了解一下吧。
根據(jù)大連科技學院2023年的招生計劃可知,大連科技學院的學費是18000元~27000元一年。下面小編將奉上大連科技學院各個專業(yè)的收費標準,...
根據(jù)云南工商學院2023年的招生計劃可知,云南工商學院的學費是16000元~29000元一年。下面小編將奉上云南工商學院各個專業(yè)的收費標準,...
根據(jù)保定理工學院2023年的招生計劃可知,保定理工學院的學費是13800元~56000元一年。下面小編將奉上保定理工學院各個專業(yè)的收費標準,...
根據(jù)湖北文理學院理工學院2023年的招生計劃可知,湖北文理學院理工學院的學費是9350元~16500元一年。下面小編將奉上湖北文理學院理工學...
根據(jù)三江學院2023年的招生計劃可知,三江學院的學費是17000元~21000元一年。下面小編將奉上三江學院各個專業(yè)的收費標準,供2024年...
廣州工商學院學費:最低31000元/年,個別專業(yè)最高78000元/年,住宿費收費定價由學校依據(jù)廣東省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方...
根據(jù)湖南涉外經(jīng)濟學院2023年的招生計劃可知,湖南涉外經(jīng)濟學院的學費是19600元~32800元一年。下面小編將奉上河北外國語學院各個專業(yè)的...
根據(jù)浙江樹人學院公開信息顯示,浙江樹人學院的學費是20000元~30000元每年,其具體各個專業(yè)的學費信息如下文所示,讓我們一起來了解一下吧...