2024年想要報考山東第一醫(yī)科大學的考生需要把2023年山東第一醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山東第一醫(yī)科大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,山東第一醫(yī)科大學在云南錄取分數(shù)線為584;山東第一醫(yī)科大學在河南錄取分數(shù)線為508。
山東第一醫(yī)科大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 22739 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 502 | 15045 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 392 | 110775 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 465 | 12359 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 442 | 6386 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 405 | -- |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 438 | 65455 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 484 | 37544 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 14589 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 483 | 30687 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 514 | 90645 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 458 | 5830 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 537 | 20179 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 446 | 45865 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 382 | 16939 |
山東第一醫(yī)科大學在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 3037(W500) | 538 | 34921 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 584 | 22150 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 528 | 60759 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 530 | 56139 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 589 | 35161 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 487 | 24890 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3037(L999) | 485 | 16353 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 516 | 32914 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 520 | 20329 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 524 | 60784 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 552 | 75102 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 478 | 29365 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 500 | 39837 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 482 | 14691 |
山東第一醫(yī)科大學在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (4) | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 624 | 7690 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 580 | 17009 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (5) | 520 | 32125 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 585 | 13205 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 559 | 18460 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 496 | 176845 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 535 | 123848 | |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (6) | 535 | 28303 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 577 | 15858 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的2024山東第一醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少的信息,可以在《推測志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手機應用市場均可下載。
山東第一醫(yī)科大學在安徽各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | (5年)(濟南校區(qū)) | 566 | 32496 |
臨床藥學 | (5年) | 527 | 59646 |
制藥工程 | (泰安長城路校區(qū)) | 481 | 102681 |
醫(yī)學信息工程 | (泰安長城路校區(qū)) | 477 | 107168 |
醫(yī)學實驗技術(shù) | (醫(yī)學實驗動物方向)(濟南校區(qū)) | 481 | 102681 |
醫(yī)學實驗技術(shù) | (濟南校區(qū)) | 509 | 74840 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | (濟南校區(qū)) | 530 | 57222 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | (濟南校區(qū)) | 477 | 107168 |
康復治療學 | (泰安長城路校區(qū)) | 477 | 107168 |
護理學 | (泰安長城路校區(qū)) | 478 | 106076 |
生物制藥 | (泰安長城路校區(qū)) | 477 | 107168 |
山東第一醫(yī)科大學在河南各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | (辦學地點:濟南校區(qū)) | 579 | 38365 |
公共事業(yè)管理 | (辦學地點:泰安校區(qū)) | 526 | 38692 |
醫(yī)學信息工程 | (辦學地點:泰安校區(qū)) | 512 | 128863 |
醫(yī)學實驗技術(shù) | (辦學地點:濟南校區(qū)) | 519 | 117138 |
醫(yī)學影像學 | (辦學地點:泰安校區(qū)) | 578 | 39314 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | (辦學地點:濟南校區(qū)) | 520 | 115516 |
康復治療學 | (辦學地點:泰安校區(qū)) | 508 | 135648 |
護理學 | (辦學地點:泰安校區(qū)) | 509 | 133928 |
智能醫(yī)學工程 | (辦學地點:泰安校區(qū)) | 508 | 135648 |
生物制藥 | (辦學地點:泰安校區(qū)) | 512 | 128863 |
山東第一醫(yī)科大學在貴州各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中藥學 | (就讀地點:濟南校區(qū)) | 471 | 44725 |
臨床醫(yī)學 | (就讀地點:濟南校區(qū)) | 523 | 20820 |
公共事業(yè)管理 | (就讀地點:泰安長城路校區(qū)) | 462 | 50370 |
制藥工程 | (就讀地點:泰安長城路校區(qū)) | 478 | 40767 |
醫(yī)學信息工程 | (就讀地點:泰安長城路校區(qū)) | 466 | 47747 |
醫(yī)學影像技術(shù) | (就讀地點:泰安長城路校區(qū)) | 494 | 32516 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | (就讀地點:濟南校區(qū)) | 492 | 33490 |
口腔醫(yī)學 | (就讀地點:濟南校區(qū)) | 520 | 21807 |
康復治療學 | (就讀地點:泰安長城路校區(qū)) | 472 | 44111 |
生物制藥 | (就讀地點:泰安長城路校區(qū)) | 472 | 44111 |
藥學 | (就讀地點:濟南校區(qū)) | 498 | 30713 |
備注:以上山東第一醫(yī)科大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考寧夏醫(yī)科大學的考生需要把2023年寧夏醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了寧夏醫(yī)科大學錄取...
2024年想要報考大慶職業(yè)學院的考生需要把2023年大慶職業(yè)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了大慶職業(yè)學院錄取...
2024年想要報考上海工商職業(yè)技術(shù)學院的考生需要把2023年上海工商職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報考邯鄲學院的考生需要把2023年邯鄲學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了邯鄲學院錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考河北農(nóng)業(yè)大學的考生需要把2023年河北農(nóng)業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河北農(nóng)業(yè)大學錄取...
2024年想要報考河北地質(zhì)大學的考生需要把2023年河北地質(zhì)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河北地質(zhì)大學錄取...
2024年想要報考廣東文藝職業(yè)學院的考生需要把2023年廣東文藝職業(yè)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣東文藝...
2024年想要報考廣東職業(yè)技術(shù)學院的考生需要把2023年廣東職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣東職業(yè)...
2024年想要報考廣州民航職業(yè)技術(shù)學院的考生需要把2023年廣州民航職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報考廣東機電職業(yè)技術(shù)學院的考生需要把2023年廣東機電職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報考河北體育學院的考生需要把2023年河北體育學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河北體育學院錄取...
2024年想要報考廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院的考生需要把2023年廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報考燕山大學的考生需要把2023年燕山大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了燕山大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考河北工程大學的考生需要把2023年河北工程大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河北工程大學錄取...
2024年想要報考華北科技學院的考生需要把2023年華北科技學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了華北科技學院錄取...