2024年想要報考西北師范大學的考生需要把2023年西北師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了西北師范大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,西北師范大學在河南錄取分數(shù)線為508;西北師范大學在江西錄取分數(shù)線為518。
西北師范大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 文科 | 493 | 729 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 494 | 25454 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 474 | 54313 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 414 | 11051 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 425 | 8484 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 363 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 405 | 5846 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 517 | 120414 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 390 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 456 | -- |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 475 | 10257 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 515 | 1751 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 459 | 127349 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 506 | 5202 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 408 | 97062 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 570 | 13130 |
西北師范大學在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 3328(W509) | 525 | 41449 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 474 | 53344 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 517 | 66697 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 555 | 7962 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3328(W506) | 531 | 38353 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 529 | 98179 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 537 | 50850 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 532 | 96846 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (108) | 508 | 17627 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (213) | 447 | 135064 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 535 | 92078 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 493 | 88031 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3328(L700) | 553 | 5444 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 530 | 59451 |
西北師范大學在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (9) | 564 | 20919 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 524 | 26249 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 437 | 34625 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (05) | 638 | 6066 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (05) | 449 | 32023 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 526 | 25776 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 550 | 20387 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (A) | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (8) | 581 | 16780 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 538 | 27512 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 470 | 27118 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 545 | 23302 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (5) | 556 | 22896 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 553 | 21291 |
注:如果同學們想了解2024西北師范大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少的詳細信息,可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《蝶變AI高考志愿填報助手》是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變AI內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實可靠,全部來源于各大院校官網(wǎng)、省考試院,同學們可以放心使用。
西北師范大學在甘肅各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 475 | 19363 | |
會計學 | 488 | 15973 | |
俄語 | (師范類) | 482 | 17517 |
信息與計算科學 | 495 | 14215 | |
公共管理類 | (行政管理、勞動與社會保障) | 476 | 19107 |
制藥工程 | 474 | 19657 | |
化學 | (師范類) | 499 | 13235 |
化學 | (理科拔尖人才培養(yǎng)基地班)(師范類,打破物理學、化學、生物科學、地理科學專業(yè)壁壘,實施“3+1+2”分階段本碩連讀培養(yǎng),兩次分流考核,前四年按照本科專業(yè)收取學費) | 500 | 13001 |
西北師范大學在河北各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 542 | 13289 | |
會計學 | 551 | 47295 | |
俄語 | (師范類) | 508 | 90687 |
信息與計算科學 | 549 | 49073 | |
公共管理類 | 544 | 12729 | |
制藥工程 | 541 | 56064 | |
化學 | (中外合作辦學) | 493 | 109174 |
化學 | (師范類) | 554 | 44794 |
化學工程與工藝 | 532 | 64617 | |
歷史學 | (師范類) | 567 | 7364 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 495 | 106586 |
西北師范大學在河南各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
會計學 | 514 | 125465 | |
公共管理類 | (包含專業(yè):行政管理,勞動與社會保障) | 509 | 133928 |
制藥工程 | 520 | 115516 | |
化學工程與工藝 | 521 | 113938 | |
歷史學 | (師范) | 582 | 8929 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 509 | 133928 | |
地理科學 | (師范) | 538 | 87738 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 517 | 120414 | |
工商管理類 | (包含專業(yè):工商管理,人力資源管理) | 538 | 29932 |
心理學類 | (師范)(包含專業(yè):心理學,應用心理學) | 576 | 10980 |
思想政治教育 | (師范) | 572 | 12361 |
備注:以上西北師范大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考山東農(nóng)業(yè)大學的考生需要把2023年山東農(nóng)業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山東農(nóng)業(yè)大學錄取...
2024年想要報考廣西科技大學的考生需要把2023年廣西科技大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣西科技大學錄取...
2024年想要報考集美大學的考生需要把2023年集美大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了集美大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考魯東大學的考生需要把2023年魯東大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了魯東大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考齊魯工業(yè)大學的考生需要把2023年齊魯工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了齊魯工業(yè)大學錄取...
2024年想要報考玉林師范學院的考生需要把2023年玉林師范學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了玉林師范學院錄取...
2024年想要報考中國勞動關(guān)系學院的考生需要把2023年中國勞動關(guān)系學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了中國勞動...
2024年想要報考北京石油化工學院的考生需要把2023年北京石油化工學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京石油...
2024年想要報考武漢工程大學的考生需要把2023年武漢工程大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了武漢工程大學錄取...
2024年想要報考內(nèi)蒙古工業(yè)大學的考生需要把2023年內(nèi)蒙古工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了內(nèi)蒙古工業(yè)大...
2024年想要報考商丘師范學院的考生需要把2023年商丘師范學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了商丘師范學院錄取...
2024年想要報考山東工藝美術(shù)學院的考生需要把2023年山東工藝美術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山東工藝...
2024年想要報考江漢大學的考生需要把2023年江漢大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了江漢大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考內(nèi)蒙古民族大學的考生需要把2023年內(nèi)蒙古民族大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了內(nèi)蒙古民族大...
2024年想要報考濰坊學院的考生需要把2023年濰坊學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了濰坊學院錄取分數(shù)線及各專...