2024年想要報考東北師范大學的考生需要把2023年東北師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了東北師范大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,東北師范大學在貴州錄取分數(shù)線為552;東北師范大學在河南錄取分數(shù)線為575。
東北師范大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 575 | 42149 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 524 | 2250 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 512 | 11556 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 522 | 11580 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 554 | 11784 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 463 | 23099 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 408 | 5570 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 525 | 61002 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 552 | 15306 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 549 | 16170 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 551 | 14794 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 528 | 923 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 581 | 2945 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 556 | 550 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 494 | 42957 |
東北師范大學在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 579 | 1871 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 520 | 31552 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 588 | 2753 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 590 | 2575 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 583 | 46257 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2464(W500) | 565 | 23081 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (15) | 600 | 19328 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 597 | 2339 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 611 | 19618 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 589 | 19839 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 598 | 3562 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (16) | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (11) | 591 | 2915 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 595 | 5198 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 594 | 4125 |
東北師范大學在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 591 | 12047 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 536 | 10808 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (A) | 640 | 4959 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (06) | 585 | 13205 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 520 | 14672 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (13) | 707 | 1391 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 583 | 36810 | |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (12) | 669 | 3304 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 597 | 10859 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (5) | 609 | 10703 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 606 | 9197 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (6) | 642 | 4639 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (05) | 584 | 13397 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (9) | 633 | 6137 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 605 | 47777 |
注:以上是小編為大家整理的2024東北師范大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少,考生還可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》上查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶變AI志愿包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、院校就業(yè)情況等。
東北師范大學在吉林各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
俄語 | (師范類) | 538 | 1070 |
化學 | (師范類) | 562 | 5135 |
歷史學 | (師范類) | 543 | 913 |
商務英語 | (招英語考生) | 540 | 7368 |
地理科學類 | (地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 536 | 7948 |
德語 | (師范類) | 539 | 1028 |
心理學 | (師范類) | 543 | 7132 |
政治學類 | (國際政治、政治學與行政學、行政管理) | 542 | 935 |
教育學類 | (教育學、小學教育、學前教育)(師范類) | 540 | 993 |
數(shù)字媒體技術 | (師范類) | 539 | 7599 |
數(shù)學類 | (數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學) | 567 | 4675 |
東北師范大學在遼寧各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
會計學 | (中外合作辦學) | 572 | 18452 |
化學 | (師范類) | 648 | 2846 |
歷史學 | (師范類) | 619 | 637 |
商務英語 | 598 | 1422 | |
商務英語 | (少數(shù)民族預科班) | 574 | 2938 |
地理科學類 | (地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 613 | 8438 |
廣播電視編導 | 546 | 26454 | |
心理學 | (師范類) | 614 | 8250 |
政治學類 | (國際政治、政治學與行政學、行政管理) | 603 | 1193 |
教育學類 | (教育學、小學教育、學前教育)(師范類) | 605 | 1102 |
數(shù)學類 | (數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學) | 646 | 3081 |
東北師范大學在四川各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
俄語 | (師范類)(凈月校區(qū)) | 577 | 35663 |
化學 | (師范類)(自由校區(qū)) | 610 | 17574 |
歷史學 | (師范類)(自由校區(qū)) | 583 | 2901 |
商務英語 | (凈月校區(qū),招收英語語種考生) | 578 | 3670 |
地理科學類 | (包含專業(yè):地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)(自由校區(qū)) | 565 | 43982 |
心理學 | (師范類)(自由校區(qū)) | 592 | 26407 |
政治學類 | (包含專業(yè):國際政治、政治學與行政學、行政管理)(凈月校區(qū)) | 581 | 3185 |
教育學類 | (師范類)(包含專業(yè):教育學、小學教育、學前教育)(自由校區(qū)) | 583 | 2901 |
教育學類 | (師范類)(包含專業(yè):教育學、小學教育、學前教育)(自由校區(qū)) | 597 | 23731 |
備注:以上東北師范大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考沈陽師范大學的考生需要把2023年沈陽師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽師范大學錄取...
2024年想要報考廣州醫(yī)科大學的考生需要把2023年廣州醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣州醫(yī)科大學錄取...
2024年想要報考山西財經(jīng)大學的考生需要把2023年山西財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山西財經(jīng)大學錄取...
2024年想要報考浙江工商大學的考生需要把2023年浙江工商大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江工商大學錄取...
2024年想要報考華南農業(yè)大學的考生需要把2023年華南農業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了華南農業(yè)大學錄取...
2024年想要報考上海理工大學的考生需要把2023年上海理工大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海理工大學錄取...
2024年想要報考皖南醫(yī)學院的考生需要把2023年皖南醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了皖南醫(yī)學院錄取分數(shù)線...
2024年想要報考嘉應學院的考生需要把2023年嘉應學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了嘉應學院錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考浙江理工大學的考生需要把2023年浙江理工大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了浙江理工大學錄取...
2024年想要報考廣州大學的考生需要把2023年廣州大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣州大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考杭州師范大學的考生需要把2023年杭州師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了杭州師范大學錄取...
2024年想要報考太原師范學院的考生需要把2023年太原師范學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了太原師范學院錄取...
2024年想要報考成都信息工程大學的考生需要把2023年成都信息工程大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了成都信息...
2024年想要報考中國民用航空飛行學院的考生需要把2023年中國民用航空飛行學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報考安徽師范大學的考生需要把2023年安徽師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了安徽師范大學錄取...