2024年北京各高校的招生計(jì)劃已經(jīng)公布。在北京,北京郵電大學(xué)的招生計(jì)劃為204人,其中,通信工程專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃為48人;北京理工大學(xué)的未來(lái)精工技術(shù)專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃為6人;北京科技大學(xué)的計(jì)算機(jī)類(lèi)招生計(jì)劃為28人。其具體信息如下文所示,接下來(lái)就和小編一起詳細(xì)了解一下吧。
2024年北京科技大學(xué)各省招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班 | 8 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班類(lèi) | 12 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程(高精尖班) | 3 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班(納米科學(xué)與工程試驗(yàn)班) | 3 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 安全工程 | 2 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 3 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 10 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 機(jī)械類(lèi) | 10 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源、環(huán)境專(zhuān)業(yè)) | 6 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 自動(dòng)化類(lèi) | 25 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 人工智能 | 8 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 材料智能技術(shù) | 2 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 28 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 通信工程 | 18 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 8 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 2 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(大數(shù)據(jù)與金融試驗(yàn)班) | 8 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 工商管理類(lèi)(數(shù)智管理與經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)班) | 18 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 11 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 11 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班 | 3 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班類(lèi) | 3 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班(納米科學(xué)與工程試驗(yàn)班) | 1 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 土木類(lèi) | 4 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 安全工程 | 1 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 6 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 機(jī)械類(lèi) | 7 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源、環(huán)境專(zhuān)業(yè)) | 5 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 自動(dòng)化類(lèi) | 3 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 人工智能 | 2 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 材料智能技術(shù) | 2 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 通信工程 | 4 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 2 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(大數(shù)據(jù)與金融試驗(yàn)班) | 3 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 工商管理類(lèi)(數(shù)智管理與經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)班) | 6 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 6 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 7 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班 | 6 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班類(lèi) | 10 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程(高精尖班) | 3 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 理科試驗(yàn)班(納米科學(xué)與工程試驗(yàn)班) | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 安全工程 | 4 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 冶金工程 | 7 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 6 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 21 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 機(jī)械類(lèi) | 22 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源、環(huán)境專(zhuān)業(yè)) | 13 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 自動(dòng)化類(lèi) | 12 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 人工智能 | 6 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 材料智能技術(shù) | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 8 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 通信工程 | 7 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 5 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 2 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(大數(shù)據(jù)與金融試驗(yàn)班) | 8 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 工商管理類(lèi)(數(shù)智管理與經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)班) | 8 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 10 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 6 |
2024北京郵電大學(xué)各省招生計(jì)劃
北京 | |||||
類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 選考科目/首選科目 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(元班) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 7 | 未來(lái)學(xué)院“元班”實(shí)驗(yàn)班。包含:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 電子信息類(lèi)(元班) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 9 | 未來(lái)學(xué)院“元班”實(shí)驗(yàn)班。包含:通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 通信工程(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 48 | 包含:通信工程、電子信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 電子信息類(lèi) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 24 | 包含:電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 34 | 包含:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 軟件工程 | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 17 | 一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課,建議非英語(yǔ)考生慎重報(bào)考。 |
統(tǒng)招 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 17 | 包含:網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、密碼科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)。辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 人工智能(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 29 | 包含:信息工程、人工智能、智能醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 自動(dòng)化類(lèi)(智能機(jī)器人) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 2 | 包含:自動(dòng)化、機(jī)器人工程、郵政工程(智慧物流)、機(jī)械工程(數(shù)字智能)專(zhuān)業(yè)。辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 4 | 包含:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè)。辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 3 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi) | 綜合改革 | 歷史 | 3 | 包含:工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué))專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 英語(yǔ)(語(yǔ)言智能實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 歷史 | 3 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 法學(xué) | 綜合改革 | 歷史 | 2 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 歷史 | 2 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
天津 | |||||
類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 選考科目/首選科目 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(元班) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 4 | 未來(lái)學(xué)院“元班”實(shí)驗(yàn)班。包含:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 電子信息類(lèi)(元班) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 6 | 未來(lái)學(xué)院“元班”實(shí)驗(yàn)班。包含:通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 通信工程(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 17 | 包含:通信工程、電子信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 電子信息類(lèi) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 9 | 包含:電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 12 | 包含:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 軟件工程 | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 7 | 一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課,建議非英語(yǔ)考生慎重報(bào)考。 |
統(tǒng)招 | 人工智能(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 11 | 包含:信息工程、人工智能、智能醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 自動(dòng)化類(lèi)(智能機(jī)器人) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 2 | 包含:自動(dòng)化、機(jī)器人工程、郵政工程(智慧物流)、機(jī)械工程(數(shù)字智能)專(zhuān)業(yè)。辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 3 | 包含:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè)。辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 3 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi) | 綜合改革 | 歷史 | 3 | 包含:工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué))專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 英語(yǔ)(語(yǔ)言智能實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 歷史 | 4 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 法學(xué) | 綜合改革 | 歷史 | 2 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合改革 | 歷史 | 3 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
海南 | |||||
類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 選考科目/首選科目 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(元班) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 2 | 未來(lái)學(xué)院“元班”實(shí)驗(yàn)班。包含:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 電子信息類(lèi)(元班) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 3 | 未來(lái)學(xué)院“元班”實(shí)驗(yàn)班。包含:通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 通信工程(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 10 | 包含:通信工程、電子信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 電子信息類(lèi) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 5 | 包含:電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 6 | 包含:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 軟件工程 | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 7 | 一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專(zhuān)業(yè)部分課程采用英語(yǔ)授課,建議非英語(yǔ)考生慎重報(bào)考。 |
統(tǒng)招 | 人工智能(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 4 | 包含:信息工程、人工智能、智能醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 3 | 包含:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè)。辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
統(tǒng)招 | 智能交互設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 物理+化學(xué) | 3 | 辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)。 |
2024北京理工大學(xué)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
2023 | 北京 | 未來(lái)精工技術(shù) | 綜合改革 | 6 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 徐特立英才班 | 綜合改革 | 10 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 徐特立英才班之計(jì)算機(jī) | 綜合改革 | 10 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 宇航與機(jī)電類(lèi) | 綜合改革 | 25 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 智能制造與智能車(chē)輛菁英班 | 綜合改革 | 24 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 信息科學(xué)技術(shù) | 綜合改革 | 34 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 34 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 理學(xué)與材料菁英班 | 綜合改革 | 20 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 綜合改革 | 4 | 不限選考 |
2023 | 北京 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 2 | 不限選考 |
2023 | 北京 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 綜合改革 | 2 | 不限選考 |
2023 | 北京 | 徐特立英才班之國(guó)際組織與全球治理 | 綜合改革 | 8 | 不限選考 |
2023 | 北京 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 14 | 不限選考 |
2023 | 北京 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 48 | 不限選考 |
2023 | 北京 | 航空航天工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 4 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 4 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 光電信息科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 4 | 選考物理 |
2023 | 北京 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 4 | 選考物理 |
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
2023 | 山東 | 未來(lái)精工技術(shù) | 綜合改革 | 1 | 選考物理 |
2023 | 山東 | 徐特立英才班 | 綜合改革 | 20 | 選考物理 |
2023 | 山東 | 宇航與機(jī)電類(lèi) | 綜合改革 | 24 | 選考物理 |
2023 | 山東 | 智能制造與智能車(chē)輛菁英班 | 綜合改革 | 4 | 選考物理 |
2023 | 山東 | 信息科學(xué)技術(shù) | 綜合改革 | 49 | 選考物理 |
2023 | 山東 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 34 | 選考物理 |
2023 | 山東 | 理學(xué)與材料菁英班 | 綜合改革 | 6 | 選考物理 |
2023 | 山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 16 | 不限選考 |
2023 | 山東 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 6 | 不限選考 |
2023 | 山東 | 智能制造與智能車(chē)輛菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 2 | 選考物理 |
2023 | 山東 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 4 | 選考物理 |
注:由于篇幅限制,上述只是北京高校在部分省份的招生計(jì)劃,完整版信息可以下載蝶變志愿APP進(jìn)行查看。想要知道自己高考多少分能上什么大學(xué),蝶變志愿軟件提供“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”功能。輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解能上哪些大學(xué)。在《蝶變志愿》APP內(nèi)可以了解更多院校信息,包括歷年的院校和專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢(shì)學(xué)科、院校就業(yè)情況等信息都可查詢(xún)。
2024各高校招生計(jì)劃已經(jīng)發(fā)布,但每個(gè)學(xué)校在安徽地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中安徽工程大學(xué)在安徽通信工程專(zhuān)業(yè)招收人數(shù)為130人,新能源汽車(chē)工...
2024年上海各高校的招生計(jì)劃已經(jīng)公布。在北京,中山大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃為2人;華南理工大學(xué)的材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃為2人;南方醫(yī)科大學(xué)臨床...
招生計(jì)劃是指學(xué)校為了滿足教學(xué)和社會(huì)需求,按照一定的指標(biāo)和要求,制定的招收新生的計(jì)劃。小編整理了2024年各個(gè)大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,...
招生計(jì)劃是指學(xué)校為了滿足教學(xué)和社會(huì)需求,按照一定的指標(biāo)和要求,制定的招收新生的計(jì)劃。小編整理了2024年各個(gè)大學(xué)在天津招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,...
目前有很多部分河南省的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津食品科學(xué)與工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生3人,在北京經(jīng)濟(jì)與金融專(zhuān)業(yè)招生1人;河南工...
招生計(jì)劃是指學(xué)校為了滿足教學(xué)和社會(huì)需求,按照一定的指標(biāo)和要求,制定的招收新生的計(jì)劃。小編整理了2024年各個(gè)大學(xué)在海南招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,...
招生計(jì)劃是指學(xué)校為了滿足教學(xué)和社會(huì)需求,按照一定的指標(biāo)和要求,制定的招收新生的計(jì)劃。小編整理了2024年各個(gè)大學(xué)在江西招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,...
招生計(jì)劃是指學(xué)校為了滿足教學(xué)和社會(huì)需求,按照一定的指標(biāo)和要求,制定的招收新生的計(jì)劃。小編整理了2024年各個(gè)大學(xué)在四川招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,...
目前有很多部分貴州省的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中貴陽(yáng)學(xué)院在貴州漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生88人,在四川人工智能專(zhuān)業(yè)招生4人;凱里學(xué)院在貴州數(shù)...
招生計(jì)劃是指學(xué)校為了滿足教學(xué)和社會(huì)需求,按照一定的指標(biāo)和要求,制定的招收新生的計(jì)劃。小編整理了2024年各個(gè)大學(xué)在廣西招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,...
招生計(jì)劃是指學(xué)校為了滿足教學(xué)和社會(huì)需求,按照一定的指標(biāo)和要求,制定的招收新生的計(jì)劃。小編整理了2024年各個(gè)大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,...
招生計(jì)劃是指學(xué)校為了滿足教學(xué)和社會(huì)需求,按照一定的指標(biāo)和要求,制定的招收新生的計(jì)劃。小編整理了2024年各個(gè)大學(xué)在湖北招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,...
目前有很多安徽的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國(guó)招生。其中安徽工程大學(xué)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)在安徽計(jì)劃招收237人、在河北計(jì)劃招收2人,馬鞍山學(xué)院...
目前有很多部分湖南省的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中湖南大學(xué)在北京工商管理專(zhuān)業(yè)招生2人,在天津英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生3人;湖南師范大學(xué)在山西化學(xué)專(zhuān)...
目前有很多部分黑龍江省的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中黑龍江大學(xué)在北京環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)招生2人,在天津軟件工程專(zhuān)業(yè)招生14人;黑龍江工業(yè)學(xué)院...