工科共有33個專業(yè)大類,分別是:力學類、機械類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、水利類、測繪類、化工與制藥類、地質類、礦業(yè)類、紡織類、輕工類、交通運輸類、海洋工程類、航空航天類、兵器類、核工程類、農業(yè)工程類、林業(yè)工程類等等。
根據(jù)蝶變志愿APP提供的數(shù)據(jù),小編為大家整理了工科類專業(yè)名單,供各位考生和家長參考:
序 號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
1 | 工學 | 力學類 | 080101 | 理論與應用力學 | 理學,工學 | 四年 |
2 | 工學 | 力學類 | 080102 | 工程力學 | 工學 | 四年 |
3 | 工學 | 機械類 | 080201 | 機械工程 | 工學 | 四年 |
4 | 工學 | 機械類 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 四年 |
5 | 工學 | 機械類 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 |
6 | 工學 | 機械類 | 080204 | 機械電子工程 | 工學 | 四年 |
7 | 工學 | 機械類 | 080205 | 工業(yè)設計 | 工學 | 四年 |
8 | 工學 | 機械類 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 四年 |
9 | 工學 | 機械類 | 080207 | 車輛工程 | 工學 | 四年 |
10 | 工學 | 機械類 | 080208 | 汽車服務工程 | 工學 | 四年 |
11 | 工學 | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術 | 工學 | 四年 |
12 | 工學 | 機械類 | 080210T | 微機電系統(tǒng)工程 | 工學 | 四年 |
13 | 工學 | 機械類 | 080211T | 機電技術教育 | 工學 | 四年 |
14 | 工學 | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學 | 四年 |
15 | 工學 | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 | 工學 | 四年 |
16 | 工學 | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學 | 四年 |
17 | 工學 | 機械類 | 080215T | 仿生科學與工程 | 工學 | 四年 |
18 | 工學 | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學 | 四年 |
19 | 工學 | 儀器類 | 080301 | 測控技術與儀器 | 工學 | 四年 |
20 | 工學 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 | 工學 | 四年 |
21 | 工學 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 | 工學 | 四年 |
22 | 工學 | 材料類 | 080401 | 材料科學與工程 | 工學 | 四年 |
23 | 工學 | 材料類 | 080402 | 材料物理 | 理學,工學 | 四年 |
24 | 工學 | 材料類 | 080403 | 材料化學 | 理學,工學 | 四年 |
25 | 工學 | 材料類 | 080404 | 冶金工程 | 工學 | 四年 |
26 | 工學 | 材料類 | 080405 | 金屬材料工程 | 工學 | 四年 |
27 | 工學 | 材料類 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 工學 | 四年 |
28 | 工學 | 材料類 | 080407 | 高分子材料與工程 | 工學 | 四年 |
29 | 工學 | 材料類 | 080408 | 復合材料與工程 | 工學 | 四年 |
30 | 工學 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學與工程 | 工學 | 四年 |
31 | 工學 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 工學 | 四年 |
32 | 工學 | 材料類 | 080411T | 焊接技術與工程 | 工學 | 五年,四年 |
33 | 工學 | 材料類 | 080412T | 功能材料 | 工學 | 四年 |
34 | 工學 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術 | 工學 | 四年 |
35 | 工學 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學 | 四年 |
36 | 工學 | 材料類 | 080415T | 材料設計科學與工程 | 工學 | 四年 |
37 | 工學 | 材料類 | 080416T | 復合材料成型工程 | 工學 | 四年 |
38 | 工學 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結構 | 工學 | 四年 |
39 | 工學 | 能源動力類 | 080501 | 能源與動力工程 | 工學 | 四年 |
40 | 工學 | 能源動力類 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學 | 四年 |
41 | 工學 | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學與工程 | 工學 | 四年 |
42 | 工學 | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學與工程 | 工學 | 四年 |
43 | 工學 | 電氣類 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 |
44 | 工學 | 電氣類 | 080602T | 智能電網信息工程 | 工學 | 四年 |
45 | 工學 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 | 工學 | 四年 |
46 | 工學 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學 | 四年 |
47 | 工學 | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 | 工學 | 四年 |
48 | 工學 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 | 工學 | 四年 |
49 | 工學 | 電子信息類 | 080701 | 電子信息工程 | 理學,工學 | 四年 |
50 | 工學 | 電子信息類 | 080702 | 電子科學與技術 | 理學,工學 | 四年 |
51 | 工學 | 電子信息類 | 080703 | 通信工程 | 工學 | 四年 |
52 | 工學 | 電子信息類 | 080704 | 微電子科學與工程 | 理學,工學 | 四年 |
53 | 工學 | 電子信息類 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 理學,工學 | 四年 |
54 | 工學 | 電子信息類 | 080706 | 信息工程 | 四年 | |
55 | 工學 | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 | 工學 | 四年 |
56 | 工學 | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 | 工學 | 四年 |
57 | 工學 | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術 | 工學 | 四年 |
58 | 工學 | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 工學 | 四年 |
59 | 工學 | 電子信息類 | 080711T | 醫(yī)學信息工程 | 工學 | 四年 |
60 | 工學 | 電子信息類 | 080712T | 電磁場與無線技術 | 工學 | 四年 |
61 | 工學 | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學 | 四年 |
62 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 理學,工學 | 四年 |
63 | 工學 | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 | 工學 | 四年 |
64 | 工學 | 電子信息類 | 080716T | 應用電子技術教育 | 工學 | 四年 |
65 | 工學 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 | 工學 | 四年 |
66 | 工學 | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 | 工學 | 四年 |
67 | 工學 | 自動化類 | 080801 | 自動化 | 工學 | 四年 |
68 | 工學 | 自動化類 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 工學 | 四年 |
69 | 工學 | 自動化類 | 080803T | 機器人工程 | 工學 | 四年 |
70 | 工學 | 自動化類 | 080804T | 郵政工程 | 工學 | 四年 |
71 | 工學 | 自動化類 | 080805T | 核電技術與控制工程 | 工學 | 四年 |
72 | 工學 | 自動化類 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | 工學 | 四年 |
73 | 工學 | 自動化類 | 080807T | 工業(yè)智能 | 工學 | 四年 |
74 | 工學 | 計算機類 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理學,工學 | 四年 |
75 | 工學 | 計算機類 | 080902 | 軟件工程 | 工學 | 四年 |
76 | 工學 | 計算機類 | 080903 | 網絡工程 | 工學 | 四年 |
77 | 工學 | 計算機類 | 080904K | 信息安全 | 管理學,理學,工學 | 四年 |
78 | 工學 | 計算機類 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 工學 | 四年 |
79 | 工學 | 計算機類 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 工學 | 四年 |
80 | 工學 | 計算機類 | 080907T | 智能科學與技術 | 理學,工學 | 四年 |
81 | 工學 | 計算機類 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術 | 工學 | 四年 |
82 | 工學 | 計算機類 | 080909T | 電子與計算機工程 | 工學 | 四年 |
83 | 工學 | 計算機類 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理學,工學 | 四年 |
84 | 工學 | 計算機類 | 080911TK | 網絡空間安全 | 工學 | 四年 |
85 | 工學 | 計算機類 | 080912T | 新媒體技術 | 工學 | 四年 |
86 | 工學 | 計算機類 | 080913T | 電影制作 | 工學 | 四年 |
87 | 工學 | 計算機類 | 080914TK | 保密技術 | 工學 | 四年 |
88 | 工學 | 計算機類 | 080915T | 服務科學與工程 | 工學 | 四年 |
89 | 工學 | 計算機類 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實技術 | 工學 | 四年 |
90 | 工學 | 計算機類 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 工學 | 四年 |
91 | 工學 | 土木類 | 081001 | 土木工程 | 工學 | 四年 |
92 | 工學 | 土木類 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 工學 | 四年 |
93 | 工學 | 土木類 | 081003 | 給排水科學與工程 | 工學 | 四年 |
94 | 工學 | 土木類 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 工學 | 四年 |
95 | 工學 | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學 | 四年 |
96 | 工學 | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學 | 四年 |
97 | 工學 | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 | 工學 | 四年 |
98 | 工學 | 土木類 | 081008T | 智能建造 | 工學 | 四年 |
99 | 工學 | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | 工學 | 四年 |
100 | 工學 | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 | 工學 | 四年 |
101 | 工學 | 水利類 | 081101 | 水利水電工程 | 工學 | 四年 |
102 | 工學 | 水利類 | 081102 | 水文與水資源工 | 工學 | 四年 |
103 | 工學 | 水利類 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 工學 | 四年 |
104 | 工學 | 水利類 | 081104T | 水務工程 | 工學 | 四年 |
105 | 工學 | 水利類 | 081105T | 水利科學與工程 | 工學 | 四年 |
106 | 工學 | 測繪類 | 081201 | 測繪工程 | 工學 | 四年 |
107 | 工學 | 測繪類 | 081202 | 遙感科學與技術 | 工學 | 四年 |
108 | 工學 | 測繪類 | 081203T | 導航工程 | 工學 | 四年 |
109 | 工學 | 測繪類 | 081204T | 地理國情監(jiān)測 | 工學 | 四年 |
110 | 工學 | 測繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學 | 四年 |
111 | 工學 | 化工與制藥類 | 081301 | 化學工程與工藝 | 工學 | 四年 |
112 | 工學 | 化工與制藥類 | 081302 | 制藥工程 | 工學 | 四年 |
113 | 工學 | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環(huán)科學與工程 | 工學 | 四年 |
114 | 工學 | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學工程 | 工學 | 四年 |
115 | 工學 | 化工與制藥類 | 081305T | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 工學 | 四年 |
116 | 工學 | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 | 工學 | 四年 |
117 | 工學 | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 | 工學 | 四年 |
118 | 工學 | 化工與制藥類 | 081308T | 精細化工 | 工學 | 四年 |
119 | 工學 | 地質類 | 081401 | 地質工程 | 工學 | 四年 |
120 | 工學 | 地質類 | 081402 | 勘查技術與工程 | 工學 | 四年 |
121 | 工學 | 地質類 | 081403 | 資源勘查工程 | 工學 | 四年 |
122 | 工學 | 地質類 | 081404T | 地下水科學與工程 | 工學 | 四年 |
123 | 工學 | 地質類 | 081405T | 旅游地學與規(guī)劃工程 | 工學 | 四年 |
124 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081501 | 釆礦工程 | 工學 | 四年 |
125 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081502 | 石油工程 | 工學 | 四年 |
126 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081503 | 礦物加工工程 | 工學 | 四年 |
127 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081504 | 油氣儲運工程 | 工學 | 四年 |
128 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081505T | 礦物資源工程 | 工學 | 四年 |
129 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學 | 四年 |
130 | 工學 | 紡織類 | 081601 | 紡織工程 | 工學 | 四年 |
131 | 工學 | 紡織類 | 081602 | 服裝設計與工程 | 藝術學,工學 | 四年 |
132 | 工學 | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工 | 工學 | 四年 |
133 | 工學 | 紡織類 | 081604T | 服裝設計與工藝教育 | 工學 | 四年 |
134 | 工學 | 紡織類 | 081605T | 絲綢設計與工程 | 工學 | 四年 |
135 | 工學 | 輕工類 | 081701 | 輕化工程 | 工學 | 四年 |
136 | 工學 | 輕工類 | 081702 | 包裝工程 | 工學 | 四年 |
137 | 工學 | 輕工類 | 081703 | 印刷工程 | 工學 | 四年 |
138 | 工學 | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術與工程 | 工學 | 四年 |
139 | 工學 | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術與工 | 工學 | 四年 |
140 | 工學 | 交通運輸類 | 081801 | 交通運輸 | 工學 | 四年 |
141 | 工學 | 交通運輸類 | 081802 | 交通工程 | 工學 | 四年 |
142 | 工學 | 交通運輸類 | 081803K | 航海技術 | 工學 | 四年 |
143 | 工學 | 交通運輸類 | 081804K | 輪機工程 | 工學 | 四年 |
144 | 工學 | 交通運輸類 | 081805K | 飛行技術 | 工學 | 四年 |
145 | 工學 | 交通運輸類 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 工學 | 四年 |
146 | 工學 | 交通運輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學 | 四年 |
147 | 工學 | 交通運輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學 | 四年 |
148 | 工學 | 交通運輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學 | 四年 |
149 | 工學 | 交通運輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學 | 四年 |
150 | 工學 | 海洋工程類 | 081901 | 船舶與海洋工程 | 工學 | 四年 |
151 | 工學 | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術 | 工學 | 四年 |
152 | 工學 | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術 | 工學 | 四年 |
153 | 工學 | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機器人 | 工學 | 四年 |
154 | 工學 | 航空航天類 | 082001 | 航空航天工程 | 工學 | 四年 |
155 | 工學 | 航空航天類 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 工學 | 四年 |
156 | 工學 | 航空航天類 | 082003 | 飛行器制造工程 | 工學 | 四年 |
157 | 工學 | 航空航天類 | 082004 | 飛行器動力工程 | 工學 | 四年 |
158 | 工學 | 航空航天類 | 082005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 工學 | 四年 |
159 | 工學 | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質量與可 | 工學 | 四年 |
160 | 工學 | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術 | 工學 | 四年 |
161 | 工學 | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 | 工學 | 四年 |
162 | 工學 | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 工學 | 四年 |
163 | 工學 | 兵器類 | 082101 | 武器系統(tǒng)與工程 | 工學 | 四年 |
164 | 工學 | 兵器類 | 082102 | 武器發(fā)射工程 | 工學 | 四年 |
165 | 工學 | 兵器類 | 082103 | 探測制導與控制技術 | 工學 | 四年 |
166 | 工學 | 兵器類 | 082104 | 彈藥工程與爆炸技術 | 工學 | 四年 |
167 | 工學 | 兵器類 | 082105 | 特種能源技術與工程 | 工學 | 四年 |
168 | 工學 | 兵器類 | 082106 | 裝甲車輛工程 | 工學 | 四年 |
169 | 工學 | 兵器類 | 082107 | 信息對抗技術 | 工學 | 四年 |
170 | 工學 | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統(tǒng)技術 | 工學 | 四年 |
171 | 工學 | 核工程類 | 082201 | 核工程與核技術 | 工學 | 四年 |
172 | 工學 | 核工程類 | 082202 | 輻射防護與核安全 | 工學 | 四年 |
173 | 工學 | 核工程類 | 082203 | 工程物理 | 工學 | 四年 |
174 | 工學 | 核工程類 | 082204 | 核化工與核燃料工程 | 工學 | 四年 |
175 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 082301 | 農業(yè)工程 | 工學 | 四年 |
176 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 082302 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 工學 | 四年 |
177 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 082303 | 農業(yè)電氣化 | 工學 | 四年 |
178 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 082304 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學 | 四年 |
179 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 082305 | 農業(yè)水利工程 | 工學 | 四年 |
180 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 082306T | 土地整治工程 | 工學 | 四年 |
181 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 082307T | 農業(yè)智能裝備工程 | 工學 | 四年 |
182 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 082401 | 森林工程 | 工學 | 四年 |
183 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 082402 | 木材科學與工程 | 工學 | 四年 |
184 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 082403 | 林產化工 | 工學 | 四年 |
185 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 082404T | 家具設計與工程 | 工學 | 四年 |
186 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082501 | 環(huán)境科學與工程 | 工學 | 四年 |
187 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082502 | 環(huán)境工程 | 工學 | 四年 |
188 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082503 | 環(huán)境科學 | 理學,工學 | 五年,四年 |
189 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 工學 | 四年 |
190 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082505T | 環(huán)保設備工程 | 工學 | 四年 |
191 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082506T | 資源環(huán)境科學 | 理學,工學 | 四年 |
192 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082507T | 水質科學與技術 | 工學 | 四年 |
193 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 理學,工學 | 五年,四年 |
194 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學 | 四年 |
195 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082603T | 臨床工程技術 | 工學 | 四年 |
196 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082604T | 康復工程 | 工學 | 四年 |
197 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082701 | 食品科學與工程 | 農學,工學 | 四年 |
198 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082702 | 食品質量與安全 | 工學 | 四年 |
199 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082703 | 糧食工程 | 工學 | 四年 |
200 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082704 | 乳品工程 | 工學 | 四年 |
201 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082705 | 釀酒工程 | 工學 | 四年 |
202 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 工學 | 四年 |
203 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082707T | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 工學 | 四年 |
204 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 工學 | 四年 |
205 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測 | 工學 | 四年 |
206 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082710T | 食品營養(yǎng)與健康 | 工學 | 四年 |
207 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082711T | 食用菌科學與工程 | 工學 | 四年 |
208 | 工學 | 食品科學與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 | 工學 | 四年 |
209 | 工學 | 建筑類 | 082801 | 建筑學 | 工學 | 五年,四年 |
210 | 工學 | 建筑類 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學 | 五年,四年 |
211 | 工學 | 建筑類 | 082803 | 風景園林 | 藝術學,工學 | 五年,四年 |
212 | 工學 | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護工程 | 工學 | 五年,四年 |
213 | 工學 | 建筑類 | 082805T | 人居環(huán)境科學與技術 | 工學 | 四年 |
214 | 工學 | 建筑類 | 082806T | 城市設計 | 工學 | 四年 |
215 | 工學 | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學 | 四年 |
216 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082901 | 安全工程 | 工學 | 四年 |
217 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082902T | 應急技術與管理 | 工學 | 四年 |
218 | 工學 | 安全科學與工程類 | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 工學 | 四年 |
219 | 工學 | 生物工程類 | 083001 | 生物工程 | 工學 | 四年 |
220 | 工學 | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 | 工學 | 四年 |
221 | 工學 | 生物工程類 | 083003T | 合成生物學 | 工學 | 四年 |
222 | 工學 | 公安技術類 | 083101K | 刑事科學技術 | 工學 | 四年 |
223 | 工學 | 公安技術類 | 083102K | 消防工程 | 工學 | 四年 |
224 | 工學 | 公安技術類 | 083103TK | 交通管理工程 | 工學 | 四年 |
225 | 工學 | 公安技術類 | 083104TK | 安全防范工程 | 工學 | 四年 |
226 | 工學 | 公安技術類 | 083105TK | 公安視聽技術 | 工學 | 四年 |
227 | 工學 | 公安技術類 | 083106TK | 搶險救援指揮與技術 | 工學 | 四年 |
228 | 工學 | 公安技術類 | 083107TK | 火災勘查 | 工學 | 四年 |
229 | 工學 | 公安技術類 | 083108TK | 網絡安全與執(zhí)法 | 工學 | 四年 |
230 | 工學 | 公安技術類 | 083109TK | 核生化消防 | 工學 | 四年 |
231 | 工學 | 公安技術類 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術 | 工學 | 四年 |
232 | 工學 | 公安技術類 | 083111TK | 數(shù)據(jù)警務技術 | 工學 | 四年 |
1、電子科學與技術
電子科學與技術專業(yè)的學習內容主要涉及到電子學、信息技術以及計算機三大版塊,從學習的內容可以看出來這是一個基礎知識面較寬、應用領域廣泛的綜合性專業(yè)。
2、計算機科學與技術專業(yè)
計算機類專業(yè)主要學習計算機的基本原理、基本結構、基本算法、基本設計的內容,研究如何更好的設計、制造計算機,更好的開發(fā)計算機的新系統(tǒng)、新軟件、新功能。就業(yè)方向主要是it類企業(yè)以及類似大型企業(yè)、銀行等金融機構都需要計算機類的專業(yè)人才。
3、機械設計制造及其自動化專業(yè)
機械設計制造及其自動化專業(yè)也是比較熱門的工科類專業(yè),機械設計及制造專業(yè)培養(yǎng)學生能夠設計、制造和管理機械制品的綜合能力。畢業(yè)后,學生可以進入各種制造企業(yè),從事機器人、汽車、航空航天等領域的設計和研發(fā)。
提示:蝶變志愿軟件提供“測一測我能上的大學”功能,根據(jù)用戶分數(shù),推薦學生報考的院校和專業(yè)。想要知道自己高考多少分能上什么大學,請點擊下方《測一測我能上的大學》。輸入分數(shù)、省份、文理科,了解自己能上哪些大學。
臨床醫(yī)學類屬于醫(yī)學大類,是研究疾病的病因、診斷、治療和預后,提高臨床治療水平,促進人體健康的科學,是醫(yī)學科學中研究疾病的診斷、治療和預防的各...
工程類專業(yè)涉及機械類、土木類、能源動力類、電氣類、自動化類、水利類、測繪類、地質類、礦業(yè)類、交通運輸類、海洋工程類、航空航天類等等類別。學生...
工學大類包括力學類、機械類、材料類、計算機類、土木類等專業(yè)類別,范圍及其廣泛,也是畢業(yè)生最多的大類,就業(yè)目標普遍比較明確,適合理科生報考。 ...
管理學類專業(yè)涵蓋了多個不同領域,專業(yè)不僅為企業(yè)和組織培養(yǎng)了大批人才,也是適應經濟全球化、企業(yè)轉型和社會變革的重要學科領域。其中具體包括工商管...
學計算機專業(yè)包括計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯(lián)網工程、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、電子與計算機工...
物理學在一般意義上并不被認為是冷門專業(yè)。物理學是一門基礎科學,對于理解自然現(xiàn)象、推動技術進步和培養(yǎng)科學思維都具有重要意義。物理學專業(yè)從業(yè)方向...
中山大學是國家教育部直屬重點綜合性大學,是“985”和“211”高校,也是”雙一流“建設大學。因此中山大學一直以來都是同學和家長們關注的熱門...
長沙理工大學最冷門專業(yè)包括地球信息科學與技術、印刷工程、金屬材料工程、新能源科學與工程、測繪工程、測控技術與儀器、船舶與海洋工程、道路橋梁與...
大連理工大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,也是世界一流大學A類建設高校。其中有不少冷門專業(yè),包...
口腔醫(yī)學專業(yè)有口腔醫(yī)學專業(yè)和口腔醫(yī)學技術專業(yè)等。其中,口腔醫(yī)學專業(yè)是口腔醫(yī)學的主要專業(yè)方向,主要培養(yǎng)具備醫(yī)學基礎理論和臨床醫(yī)學知識,掌握口腔...
外國語言文學類專業(yè)屬于文學門類,專業(yè)注重培養(yǎng)學生的語言技能、跨文化交際能力和文學素養(yǎng)。學生需要掌握扎實的語言基礎,了解不同國家的文化、歷史和...
環(huán)境藝術設計是中國普通高等學校專科專業(yè),屬于文化藝術大類的藝術設計類專業(yè)。環(huán)境藝術設計專業(yè)的學生通常會學習到室內外空間設計、材料學、色彩學、...
我國十三個學科門類分別是哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學、軍事學等,考生可以根據(jù)自身情況選擇...
理科專業(yè)涵蓋的領域非常廣泛,涉及的行業(yè)也非常多樣化。理科專業(yè)畢業(yè)生可以在科研、教育、行業(yè)領域等方面發(fā)揮自己的專業(yè)技能和知識優(yōu)勢,擁有著很廣泛...
園林設計全稱風景園林設計專業(yè),專業(yè)屬于建筑設計類專業(yè),屬于土木建筑大類,層次為???。風景園林設計專業(yè)不僅涵蓋了植物學、園林設計、生態(tài)學、建筑...