高考一分一段表也叫分數(shù)段統(tǒng)計表,它會根據(jù)考生的分數(shù),統(tǒng)計考生的成績在全省的位置。由于一分一段表每年的變化相對穩(wěn)定,因而也是志愿填報時的重要參考。下面小編整理了吉林2024高考物理類一分一段表,大家可以參考。
2024年吉林首屆新高考,采取3+1+2高考模式,不再分文理科。下面是2024年吉林高考物理類一分一段表信息,供2024考生參考。
2024年吉林省普通高校招生考試物理-普通1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分數(shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
690 | 113 | 125 | ||||||||
680 | 139 | 147 | 157 | 172 | 189 | 205 | 223 | 251 | 268 | 290 |
670 | 319 | 348 | 381 | 403 | 423 | 448 | 470 | 498 | 526 | 555 |
660 | 575 | 610 | 651 | 699 | 733 | 766 | 808 | 846 | 880 | 921 |
650 | 965 | 1022 | 1059 | 1117 | 1180 | 1234 | 1291 | 1341 | 1403 | 1456 |
640 | 1513 | 1580 | 1652 | 1717 | 1778 | 1838 | 1903 | 1973 | 2055 | 2139 |
630 | 2203 | 2273 | 2326 | 2402 | 2482 | 2565 | 2645 | 2724 | 2793 | 2892 |
620 | 2978 | 3081 | 3171 | 3264 | 3375 | 3481 | 3581 | 3689 | 3792 | 3895 |
610 | 4015 | 4129 | 4238 | 4363 | 4479 | 4601 | 4717 | 4829 | 4939 | 5051 |
600 | 5170 | 5288 | 5428 | 5546 | 5682 | 5818 | 5938 | 6070 | 6206 | 6362 |
590 | 6496 | 6636 | 6759 | 6885 | 7039 | 7181 | 7321 | 7476 | 7625 | 7771 |
580 | 7943 | 8095 | 8250 | 8399 | 8584 | 8727 | 8889 | 9046 | 9206 | 9370 |
570 | 9550 | 9686 | 9872 | 10027 | 10190 | 10349 | 10528 | 10739 | 10929 | 11120 |
560 | 11291 | 11468 | 11666 | 11860 | 12033 | 12216 | 12414 | 12600 | 12795 | 12955 |
550 | 13163 | 13366 | 13559 | 13750 | 13951 | 14161 | 14354 | 14550 | 14750 | 14926 |
540 | 15125 | 15343 | 15532 | 15749 | 15966 | 16154 | 16351 | 16578 | 16763 | 16983 |
530 | 17196 | 17416 | 17641 | 17858 | 18083 | 18310 | 18513 | 18709 | 18931 | 19139 |
520 | 19353 | 19581 | 19804 | 20028 | 20251 | 20464 | 20705 | 20946 | 21177 | 21422 |
510 | 21645 | 21886 | 22151 | 22395 | 22656 | 22889 | 23140 | 23378 | 23614 | 23864 |
500 | 24122 | 24393 | 24665 | 24936 | 25192 | 25434 | 25682 | 25920 | 26172 | 26438 |
490 | 26683 | 26967 | 27224 | 27502 | 27791 | 28070 | 28317 | 28607 | 28879 | 29139 |
480 | 29416 | 29674 | 29955 | 30222 | 30491 | 30773 | 31071 | 31342 | 31598 | 31869 |
470 | 32148 | 32416 | 32699 | 32995 | 33275 | 33539 | 33817 | 34076 | 34317 | 34589 |
460 | 34873 | 35167 | 35431 | 35708 | 35963 | 36267 | 36545 | 36818 | 37095 | 37378 |
450 | 37653 | 37935 | 38243 | 38505 | 38787 | 39073 | 39354 | 39618 | 39889 | 40166 |
440 | 40428 | 40737 | 41051 | 41357 | 41644 | 41945 | 42231 | 42516 | 42822 | 43102 |
430 | 43373 | 43642 | 43951 | 44236 | 44498 | 44785 | 45058 | 45349 | 45659 | 45919 |
420 | 46212 | 46505 | 46812 | 47098 | 47395 | 47737 | 48018 | 48321 | 48603 | 48876 |
410 | 49180 | 49468 | 49755 | 50066 | 50346 | 50633 | 50913 | 51211 | 51502 | 51806 |
400 | 52125 | 52421 | 52714 | 52997 | 53275 | 53554 | 53835 | 54101 | 54410 | 54720 |
390 | 55007 | 55293 | 55610 | 55862 | 56161 | 56439 | 56724 | 57032 | 57297 | 57559 |
380 | 57834 | 58106 | 58382 | 58644 | 58910 | 59192 | 59456 | 59735 | 59994 | 60266 |
370 | 60528 | 60788 | 61049 | 61306 | 61557 | 61814 | 62069 | 62344 | 62594 | 62881 |
360 | 63117 | 63349 | 63633 | 63872 | 64143 | 64411 | 64671 | 64938 | 65188 | 65410 |
350 | 65673 | 65944 | 66164 | 66403 | 66659 | 66870 | 67104 | 67342 | 67572 | 67805 |
340 | 68053 | 68295 | 68501 | 68711 | 68931 | 69144 | 69368 | 69557 | 69773 | 69980 |
330 | 70198 | 70446 | 70628 | 70848 | 71054 | 71249 | 71454 | 71662 | 71870 | 72063 |
320 | 72261 | 72447 | 72641 | 72843 | 73042 | 73234 | 73402 | 73583 | 73768 | 73926 |
310 | 74085 | 74259 | 74462 | 74623 | 74777 | 74954 | 75119 | 75291 | 75451 | 75615 |
300 | 75762 | 75926 | 76086 | 76253 | 76396 | 76542 | 76707 | 76852 | 76997 | 77141 |
290 | 77272 | 77394 | 77530 | 77671 | 77789 | 77905 | 78017 | 78140 | 78270 | 78390 |
280 | 78512 | 78631 | 78748 | 78842 | 78955 | 79080 | 79184 | 79293 | 79386 | 79476 |
270 | 79582 | 79671 | 79764 | 79855 | 79943 | 80047 | 80113 | 80192 | 80273 | 80354 |
260 | 80431 | 80508 | 80586 | 80668 | 80725 | 80803 | 80871 | 80937 | 81009 | 81076 |
250 | 81141 | 81205 | 81267 | 81343 | 81400 | 81454 | 81505 | 81552 | 81603 | 81647 |
240 | 81709 | 81762 | 81815 | 81856 | 81905 | 81944 | 81975 | 82015 | 82059 | 82097 |
230 | 82129 | 82163 | 82209 | 82238 | 82274 | 82310 | 82340 | 82366 | 82403 | 82430 |
220 | 82450 | 82468 | 82503 | 82537 | 82561 | 82584 | 82609 | 82634 | 82653 | 82671 |
210 | 82689 | 82726 | 82743 | 82764 | 82779 | 82799 | 82816 | 82835 | 82853 | 82868 |
200 | 82881 | 82895 | 82921 | 82928 | 82940 | 82957 | 82968 | 82977 | 82989 | 82997 |
190 | 83008 | 83016 | 83026 | 83038 | 83045 | 83054 | 83062 | 83071 | 83077 | 83088 |
180 | 83097 | 83099 | 83106 | 83109 | 83114 | 83117 | 83120 | 83124 | 83134 | 83140 |
170 | 83146 | 83146 | 83150 | 83152 | 83156 | 83161 | 83163 | 83164 | 83169 | 83171 |
160 | 83177 | 83183 | 83188 | 83189 | 83189 | 83191 | 83193 | 83198 | 83200 | 83201 |
150 | 83207 | 83209 | 83212 | 83214 | 83214 | 83215 | 83219 | 83221 | 83223 | 83226 |
140 | 83227 | 83227 | 83229 | 83230 | 83231 | 83233 | 83233 | 83233 | 83236 | 83236 |
130 | 83236 | 83236 | 83236 | 83236 | 83237 | 83237 | 83238 | 83238 | 83239 | 83240 |
120 | 83240 | 83242 | 83243 | 83247 | 83248 | 83249 | 83249 | 83249 | 83251 | 83251 |
110 | 83251 | 83252 | 83252 | 83252 | 83252 | 83253 | 83253 | 83254 | 83255 | 83255 |
100 | 83255 | 83256 | 83257 | 83257 | 83257 | 83257 | 83259 | 83260 | 83260 | 83261 |
90 | 83261 | 83261 | 83262 | 83262 | 83262 | 83263 | 83263 | 83263 | 83263 | 83264 |
80 | 83265 | 83266 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 |
70 | 83268 | 83268 | 83268 | 83269 | 83269 | 83269 | 83271 | 83271 | 83271 | 83272 |
60 | 83272 | 83272 | 83275 | 83278 | 83280 | 83280 | 83281 | 83281 | 83282 | 83284 |
50 | 83285 | 83285 | 83285 | 83285 | 83285 | 83287 | 83288 | 83289 | 83289 | 83289 |
40 | 83290 | 83290 | 83291 | 83292 | 83293 | 83293 | 83293 | 83294 | 83294 | 83294 |
30 | 83294 | 83294 | 83294 | 83294 | 83294 | 83294 | 83295 | 83295 | 83296 | 83296 |
20 | 83296 | 83297 | 83297 | 83297 | 83298 | 83298 | 83299 | 83299 | 83299 | 83299 |
10 | 83299 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83301 | 83302 | 83302 | 83302 | 83306 |
0 | 83307 | 83307 | 83307 | 83307 | 83307 | 83307 | 83308 | 83308 | 83308 | 84184 |
提醒:如果想要了解更多吉林一分一段表相關(guān)信息,請下載蝶變志愿。蝶變志愿可以科學(xué)評估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學(xué)校參考。
吉林考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分數(shù)在表中所對應(yīng)的位次,然后找出過去三年目標(biāo)院校的錄取分數(shù)線在表中的位次,將兩個位次進行對比,然后進行合理預(yù)測。
比如,考生的排名大約在全省2000名左右,而目標(biāo)院校過去三年的錄取分數(shù)線均在2500名左右,那么這名考生的考上目標(biāo)院校的可能性還是比較大的。
如何在分數(shù)確定的情況下填報最適合自己的學(xué)校與專業(yè),是考生們在高考后將面臨的又一個考驗。吉林考生與家長務(wù)必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有資料,進行分析研究,報好志愿,讓自己不留遺憾。
2024湖南高中學(xué)業(yè)水平合格考成績查詢時間:7月22日15:00開始。具體查詢?nèi)肟谟泻辖逃?wù)網(wǎng)、湖南招生考試信息港、湖南省普通高中學(xué)業(yè)水...
2024廣東高考一分一段表及高考成績位次目前已經(jīng)公布,小編在此整理了相關(guān)的數(shù)據(jù),僅供廣東考生參考,具體成績位次數(shù)據(jù)以廣東省教育考試院官方發(fā)布...
2024年廣東高考成績一分一段表已經(jīng)出爐,其中,2024廣東物理類427分的考生累計279010人;物理類609分的考生累計16820人。以...
廣東高考成績一分一段表考生與家長務(wù)必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有資料,進行分析研究,報好志愿。下面整理了2024廣東高考物理類一分...
2024廣東高考一分一段表成績排名已經(jīng)發(fā)布,小編整理了廣東省教育考試院公布的廣東2024年高考一分一段表成績排名,包含了歷史類和物理類,小編...
2024年廣東高考物理類一分一段表公布,其中,物理類本科666分的考生有81人,對應(yīng)位次為982;物理類本科645分的考生有203人,對應(yīng)位...
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分數(shù)的排名情況,以便能夠更好的報考。2024廣東高考一分一段位次排名數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,以下是2024年的物理...
高考的一分一段表能夠幫助廣東考生得知各批次的分數(shù)線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料...
2024年廣東高考成績一分一段表還未出爐,通過一分一段表,廣東考生不僅知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全廣東考生中的排位,以及同分段考...
2024年廣東高考歷史類一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對應(yīng)位次為203;600分的考生有101人,對應(yīng)位次為304...
2024年廣東高考成績一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對應(yīng)位次為203;物理類本科645分的考生有203人,對應(yīng)位次...
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。每一個分數(shù)段上有多少人一目了然。下文將為大家介紹了2024年廣東高...
考生志愿填報之前,需要了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,這樣更有利于考生對自己進行合理的定位。2024年廣東高考成績分段表已...
高考一分一段表是志愿填報中極為重要的參考資料,同學(xué)們可以借此了解同分段的人數(shù),更好地擇校、填報志愿。以下是小編整理的廣東2024高考歷史一分...
隨著2024年高考進行,考生和家長們開始關(guān)注起那張至關(guān)重要的一分一段表。這張表對于考生而言,是填報志愿、規(guī)劃未來的重要參考。以下是小編整理的...