一分一段表可以讓考生對(duì)每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然,也能清楚確定自己高考成績(jī)?cè)诒镜氐奈恢?,?shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位,同時(shí)根據(jù)目標(biāo)院校往年在當(dāng)?shù)劁浫〉奈淮吻闆r,可以縮小目標(biāo)院校范圍等,用處非常多。小編整理了2024廣西體育類高考本科一分一段表,供各位考生參考。
2024廣西體育類高考?xì)v史類本科一分一段表:
說(shuō)明:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30%。 | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
605 | 1 | 1 | 1 |
566 | 1 | 2 | 2 |
557 | 1 | 3 | 3 |
554 | 1 | 4 | 4 |
552 | 1 | 5 | 5 |
550 | 2 | 7 | 6 |
549 | 1 | 8 | 8 |
548 | 1 | 9 | 9 |
544 | 1 | 10 | 10 |
541 | 1 | 11 | 11 |
540 | 1 | 12 | 12 |
537 | 2 | 14 | 13 |
536 | 1 | 15 | 15 |
535 | 1 | 16 | 16 |
529 | 1 | 17 | 17 |
528 | 1 | 18 | 18 |
527 | 1 | 19 | 19 |
526 | 1 | 20 | 20 |
525 | 1 | 21 | 21 |
524 | 3 | 24 | 22 |
523 | 2 | 26 | 25 |
522 | 1 | 27 | 27 |
521 | 1 | 28 | 28 |
520 | 2 | 30 | 29 |
519 | 3 | 33 | 31 |
517 | 1 | 34 | 34 |
516 | 1 | 35 | 35 |
512 | 4 | 39 | 36 |
511 | 2 | 41 | 40 |
508 | 2 | 43 | 42 |
507 | 2 | 45 | 44 |
506 | 1 | 46 | 46 |
505 | 4 | 50 | 47 |
504 | 2 | 52 | 51 |
503 | 6 | 58 | 53 |
502 | 5 | 63 | 59 |
501 | 4 | 67 | 64 |
500 | 2 | 69 | 68 |
499 | 2 | 71 | 70 |
498 | 4 | 75 | 72 |
497 | 5 | 80 | 76 |
496 | 2 | 82 | 81 |
495 | 6 | 88 | 83 |
494 | 3 | 91 | 89 |
493 | 2 | 93 | 92 |
492 | 3 | 96 | 94 |
491 | 2 | 98 | 97 |
490 | 3 | 101 | 99 |
489 | 1 | 102 | 102 |
488 | 4 | 106 | 103 |
487 | 5 | 111 | 107 |
486 | 5 | 116 | 112 |
485 | 8 | 124 | 117 |
484 | 4 | 128 | 125 |
483 | 5 | 133 | 129 |
482 | 4 | 137 | 134 |
481 | 2 | 139 | 138 |
480 | 10 | 149 | 140 |
479 | 6 | 155 | 150 |
478 | 5 | 160 | 156 |
477 | 3 | 163 | 161 |
476 | 9 | 172 | 164 |
475 | 6 | 178 | 173 |
474 | 8 | 186 | 179 |
473 | 3 | 189 | 187 |
472 | 8 | 197 | 190 |
471 | 11 | 208 | 198 |
470 | 9 | 217 | 209 |
469 | 9 | 226 | 218 |
468 | 7 | 233 | 227 |
467 | 4 | 237 | 234 |
466 | 8 | 245 | 238 |
465 | 7 | 252 | 246 |
464 | 12 | 264 | 253 |
463 | 9 | 273 | 265 |
462 | 7 | 280 | 274 |
461 | 14 | 294 | 281 |
460 | 10 | 304 | 295 |
459 | 11 | 315 | 305 |
458 | 12 | 327 | 316 |
457 | 7 | 334 | 328 |
456 | 8 | 342 | 335 |
455 | 8 | 350 | 343 |
454 | 10 | 360 | 351 |
453 | 12 | 372 | 361 |
452 | 9 | 381 | 373 |
451 | 11 | 392 | 382 |
450 | 10 | 402 | 393 |
449 | 17 | 419 | 403 |
448 | 7 | 426 | 420 |
447 | 10 | 436 | 427 |
446 | 13 | 449 | 437 |
445 | 10 | 459 | 450 |
444 | 18 | 477 | 460 |
443 | 13 | 490 | 478 |
442 | 18 | 508 | 491 |
441 | 11 | 519 | 509 |
440 | 11 | 530 | 520 |
439 | 15 | 545 | 531 |
438 | 14 | 559 | 546 |
437 | 11 | 570 | 560 |
436 | 12 | 582 | 571 |
435 | 7 | 589 | 583 |
434 | 14 | 603 | 590 |
433 | 17 | 620 | 604 |
432 | 10 | 630 | 621 |
431 | 13 | 643 | 631 |
430 | 14 | 657 | 644 |
429 | 7 | 664 | 658 |
428 | 9 | 673 | 665 |
427 | 11 | 684 | 674 |
426 | 9 | 693 | 685 |
425 | 13 | 706 | 694 |
424 | 8 | 714 | 707 |
423 | 14 | 728 | 715 |
422 | 16 | 744 | 729 |
421 | 14 | 758 | 745 |
420 | 8 | 766 | 759 |
419 | 10 | 776 | 767 |
418 | 11 | 787 | 777 |
417 | 11 | 798 | 788 |
416 | 8 | 806 | 799 |
415 | 3 | 809 | 807 |
414 | 4 | 813 | 810 |
413 | 5 | 818 | 814 |
412 | 10 | 828 | 819 |
411 | 3 | 831 | 829 |
410 | 5 | 836 | 832 |
409 | 2 | 838 | 837 |
408 | 6 | 844 | 839 |
407 | 4 | 848 | 845 |
405 | 3 | 851 | 849 |
403 | 1 | 852 | 852 |
2024廣西體育類高考物理類本科一分一段表:
說(shuō)明:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30%。 | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
583 | 1 | 1 | 1 |
582 | 1 | 2 | 2 |
580 | 1 | 3 | 3 |
579 | 1 | 4 | 4 |
575 | 2 | 6 | 5 |
573 | 1 | 7 | 7 |
568 | 1 | 8 | 8 |
567 | 1 | 9 | 9 |
566 | 1 | 10 | 10 |
565 | 1 | 11 | 11 |
564 | 1 | 12 | 12 |
562 | 2 | 14 | 13 |
559 | 1 | 15 | 15 |
558 | 1 | 16 | 16 |
555 | 1 | 17 | 17 |
554 | 2 | 19 | 18 |
553 | 3 | 22 | 20 |
552 | 1 | 23 | 23 |
551 | 1 | 24 | 24 |
549 | 3 | 27 | 25 |
548 | 1 | 28 | 28 |
547 | 1 | 29 | 29 |
545 | 2 | 31 | 30 |
543 | 2 | 33 | 32 |
542 | 1 | 34 | 34 |
541 | 5 | 39 | 35 |
540 | 4 | 43 | 40 |
539 | 2 | 45 | 44 |
538 | 1 | 46 | 46 |
537 | 2 | 48 | 47 |
535 | 3 | 51 | 49 |
534 | 1 | 52 | 52 |
533 | 4 | 56 | 53 |
530 | 1 | 57 | 57 |
529 | 4 | 61 | 58 |
528 | 4 | 65 | 62 |
527 | 4 | 69 | 66 |
526 | 2 | 71 | 70 |
525 | 7 | 78 | 72 |
524 | 6 | 84 | 79 |
523 | 2 | 86 | 85 |
522 | 6 | 92 | 87 |
521 | 8 | 100 | 93 |
520 | 7 | 107 | 101 |
519 | 2 | 109 | 108 |
518 | 5 | 114 | 110 |
517 | 4 | 118 | 115 |
516 | 5 | 123 | 119 |
515 | 4 | 127 | 124 |
514 | 9 | 136 | 128 |
513 | 6 | 142 | 137 |
512 | 8 | 150 | 143 |
511 | 6 | 156 | 151 |
510 | 5 | 161 | 157 |
509 | 7 | 168 | 162 |
508 | 12 | 180 | 169 |
507 | 3 | 183 | 181 |
506 | 9 | 192 | 184 |
505 | 8 | 200 | 193 |
504 | 15 | 215 | 201 |
503 | 8 | 223 | 216 |
502 | 3 | 226 | 224 |
501 | 6 | 232 | 227 |
500 | 8 | 240 | 233 |
499 | 9 | 249 | 241 |
498 | 8 | 257 | 250 |
497 | 15 | 272 | 258 |
496 | 5 | 277 | 273 |
495 | 12 | 289 | 278 |
494 | 8 | 297 | 290 |
493 | 14 | 311 | 298 |
492 | 15 | 326 | 312 |
491 | 17 | 343 | 327 |
490 | 14 | 357 | 344 |
489 | 7 | 364 | 358 |
488 | 17 | 381 | 365 |
487 | 15 | 396 | 382 |
486 | 12 | 408 | 397 |
485 | 23 | 431 | 409 |
484 | 15 | 446 | 432 |
483 | 22 | 468 | 447 |
482 | 25 | 493 | 469 |
481 | 21 | 514 | 494 |
480 | 17 | 531 | 515 |
479 | 14 | 545 | 532 |
478 | 21 | 566 | 546 |
477 | 17 | 583 | 567 |
476 | 14 | 597 | 584 |
475 | 19 | 616 | 598 |
474 | 22 | 638 | 617 |
473 | 19 | 657 | 639 |
472 | 21 | 678 | 658 |
471 | 26 | 704 | 679 |
470 | 21 | 725 | 705 |
469 | 24 | 749 | 726 |
468 | 21 | 770 | 750 |
467 | 20 | 790 | 771 |
466 | 27 | 817 | 791 |
465 | 27 | 844 | 818 |
464 | 41 | 885 | 845 |
463 | 22 | 907 | 886 |
462 | 40 | 947 | 908 |
461 | 38 | 985 | 948 |
460 | 41 | 1026 | 986 |
459 | 48 | 1074 | 1027 |
458 | 35 | 1109 | 1075 |
457 | 35 | 1144 | 1110 |
456 | 37 | 1181 | 1145 |
455 | 32 | 1213 | 1182 |
454 | 33 | 1246 | 1214 |
453 | 42 | 1288 | 1247 |
452 | 40 | 1328 | 1289 |
451 | 39 | 1367 | 1329 |
450 | 32 | 1399 | 1368 |
449 | 48 | 1447 | 1400 |
448 | 42 | 1489 | 1448 |
447 | 39 | 1528 | 1490 |
446 | 45 | 1573 | 1529 |
445 | 45 | 1618 | 1574 |
444 | 37 | 1655 | 1619 |
443 | 42 | 1697 | 1656 |
442 | 42 | 1739 | 1698 |
441 | 58 | 1797 | 1740 |
440 | 59 | 1856 | 1798 |
439 | 48 | 1904 | 1857 |
438 | 62 | 1966 | 1905 |
437 | 40 | 2006 | 1967 |
436 | 50 | 2056 | 2007 |
435 | 73 | 2129 | 2057 |
434 | 66 | 2195 | 2130 |
433 | 70 | 2265 | 2196 |
432 | 55 | 2320 | 2266 |
431 | 52 | 2372 | 2321 |
430 | 60 | 2432 | 2373 |
429 | 47 | 2479 | 2433 |
428 | 61 | 2540 | 2480 |
427 | 53 | 2593 | 2541 |
426 | 68 | 2661 | 2594 |
425 | 52 | 2713 | 2662 |
424 | 62 | 2775 | 2714 |
423 | 54 | 2829 | 2776 |
422 | 48 | 2877 | 2830 |
421 | 64 | 2941 | 2878 |
420 | 46 | 2987 | 2942 |
419 | 48 | 3035 | 2988 |
418 | 48 | 3083 | 3036 |
417 | 51 | 3134 | 3084 |
416 | 56 | 3190 | 3135 |
415 | 40 | 3230 | 3191 |
414 | 48 | 3278 | 3231 |
413 | 38 | 3316 | 3279 |
412 | 45 | 3361 | 3317 |
411 | 41 | 3402 | 3362 |
410 | 34 | 3436 | 3403 |
409 | 27 | 3463 | 3437 |
408 | 37 | 3500 | 3464 |
407 | 24 | 3524 | 3501 |
406 | 32 | 3556 | 3525 |
405 | 20 | 3576 | 3557 |
404 | 19 | 3595 | 3577 |
403 | 8 | 3603 | 3596 |
402 | 19 | 3622 | 3604 |
401 | 14 | 3636 | 3623 |
400 | 15 | 3651 | 3637 |
399 | 7 | 3658 | 3652 |
398 | 4 | 3662 | 3659 |
397 | 3 | 3665 | 3663 |
友情提醒:如果有同學(xué)想知道關(guān)于2024廣西高考一分一段表公布的內(nèi)容,可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
高考一分一段表是高考志愿填報(bào)的重要參考工具,通過(guò)一分一段表,廣西考生可以了解自己的成績(jī)排名情況,以此來(lái)選擇適合自己的志愿。
填報(bào)志愿時(shí),廣西考生需要遵循沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)和保一保的原則,根據(jù)自己的成績(jī)和排名,合理選擇志愿。通過(guò)科學(xué)合理地填報(bào)志愿,考生可以增加被理想高校錄取的幾率。
了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,更有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位,從而知道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的大概人數(shù)。通過(guò)一分一段表,考生不僅可以...
廣西高考一分一段表又稱為一分段表,其實(shí)質(zhì)就是考生所在省的所有考生按分?jǐn)?shù)高低排序得到的一張位次;由于位次表中的每一分為一段,所以又稱一分一段表...
通過(guò)廣西高考一分一段表,考生不僅知道各批次的分?jǐn)?shù)線,同時(shí)還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位。小編整理了2024...
一分一段表是根據(jù)學(xué)科每一個(gè)分?jǐn)?shù)的人數(shù)比例來(lái)劃分的,以百分?jǐn)?shù)表示,每個(gè)百分?jǐn)?shù)區(qū)間內(nèi)的考生數(shù)為該區(qū)間的“人數(shù)”,區(qū)間內(nèi)所包含最高分?jǐn)?shù)為“最高分?jǐn)?shù)...
“一分一段”是以“一分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù),每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。考生通過(guò)分?jǐn)?shù)分布表可以查詢到相關(guān)成績(jī)?cè)谌?..
通過(guò)一分一段表,廣西考生不僅知道各批次的分?jǐn)?shù)線,同時(shí)還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位。小編整理了2024廣西...
一分一段表可以讓考生對(duì)每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然,也能清楚確定自己高考成績(jī)?cè)诒镜氐奈恢?,?shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位,同時(shí)根據(jù)目標(biāo)院校往年在當(dāng)?shù)劁浫〉奈?..
一分一段表是填報(bào)志愿時(shí)必須借助的工具,其作用是換算考生的等效分。借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成歷史年份的等效分,也可將以往年...
一分一段表作為統(tǒng)計(jì)表格,為決策部門提供支持,方便統(tǒng)籌規(guī)劃。以高考成績(jī)分段表為例,相關(guān)部門通過(guò)相應(yīng)的高考成績(jī)分段表,最終確定高考各個(gè)批次的錄取...
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)獲得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。文理科分開排名,每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。小編整理了2024...
2024年廣西高考成績(jī)查詢時(shí)間預(yù)計(jì)在6月24日,查詢方式包括官網(wǎng)查詢、短信查詢以及“智桂通”查詢等,其中網(wǎng)站查詢?nèi)肟谑菑V西招生考試院官網(wǎng),具...
廣西2024年高考成績(jī)預(yù)計(jì)6月25日下午公布。6月25日至7月3日,自治區(qū)招生考試院將開通志愿填報(bào)系統(tǒng),屆時(shí)考生可陸續(xù)填報(bào)志愿。
在高考成績(jī)公布的時(shí)候,很多考生都會(huì)選擇使用手機(jī)查詢自己的成績(jī)。使用手機(jī)查詢高考成績(jī)非常方便,只需要幾個(gè)簡(jiǎn)單的步驟就可以完成。小編整理了202...
廣西壯族自治區(qū)招生考試院介紹,該院將于6月10日起組織高考評(píng)卷工作,預(yù)計(jì)6月25日下午公布錄取最低控制分?jǐn)?shù)線,并對(duì)考生開放高考成績(jī)查詢通道,...
據(jù)悉,自治區(qū)招生考試院預(yù)計(jì)6月25日下午公布錄取最低控制分?jǐn)?shù)線,并對(duì)考生開放高考成績(jī)查詢通道。屆時(shí),考生可查詢高考成績(jī),具體查詢方式另行公布...