2024年陜西省高考高職(專科)最終模擬/正式投檔情況已經(jīng)公布,其中北京電子科技職業(yè)學院文科投檔最低分數(shù)線為407分,北京培黎職業(yè)學院投檔最低分數(shù)線為325分,天津市職業(yè)大學投檔最低分數(shù)線為437分,天津交通職業(yè)學院投檔最低分數(shù)線為345分。
2024年陜西省普通高等學校招生高職(??疲┳罱K模擬/正式投檔情況統(tǒng)計表(文史類):
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次投檔計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1103 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 3 | 3 | 407 | 43658 |
2 | 文史 | 1118 | 北京培黎職業(yè)學院 | 3 | 3 | 325 | 70560 |
3 | 文史 | 1205 | 中國民航大學(只招女生,需提前面試、體檢,合格) | 3 | 3 | 292 | 75819 |
4 | 文史 | 9655 | 中國民航大學(只招男生,需提前面試、體檢,合格) | 1 | 1 | 278 | 77271 |
5 | 文史 | 1302 | 天津市職業(yè)大學 | 4 | 4 | 437 | 31802 |
6 | 文史 | 1303 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 14 | 14 | 431 | 33929 |
7 | 文史 | 1305 | 天津濱海職業(yè)學院 | 20 | 20 | 346 | 65234 |
8 | 文史 | 1310 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 391 | 50022 |
9 | 文史 | 1311 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 386 | 52218 |
10 | 文史 | 1312 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 4 | 4 | 384 | 52722 |
11 | 文史 | 1314 | 天津商務職業(yè)學院 | 7 | 7 | 356 | 62268 |
12 | 文史 | 1315 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 4 | 4 | 351 | 63820 |
13 | 文史 | 1318 | 天津交通職業(yè)學院 | 3 | 3 | 345 | 65675 |
14 | 文史 | 1319 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2 | 2 | 383 | 53310 |
15 | 文史 | 1320 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 8 | 8 | 363 | 60143 |
16 | 文史 | 1322 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 356 | 62427 |
17 | 文史 | 1324 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | 332 | 68844 |
18 | 文史 | 1325 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 381 | 54048 |
19 | 文史 | 1451 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 4 | 4 | 350 | 64118 |
20 | 文史 | 1506 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 351 | 63850 |
21 | 文史 | 1511 | 邢臺醫(yī)學院 | 16 | 16 | 407 | 43898 |
22 | 文史 | 1512 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 324 | 70749 |
23 | 文史 | 1518 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 8 | 8 | 395 | 48416 |
24 | 文史 | 1528 | 河北旅游職業(yè)學院 | 11 | 11 | 327 | 70029 |
25 | 文史 | 1530 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 343 | 66083 |
26 | 文史 | 1531 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 358 | 61759 |
27 | 文史 | 1532 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 7 | 7 | 356 | 62368 |
28 | 文史 | 1533 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 6 | 2 | 286 | 76509 |
29 | 文史 | 1539 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 233 | 79714 |
30 | 文史 | 1541 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 47 | 47 | 418 | 39422 |
31 | 文史 | 1546 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 2 | 2 | 206 | 80235 |
32 | 文史 | 1548 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 20 | 20 | 422 | 37789 |
33 | 文史 | 1550 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 31 | 31 | 365 | 59389 |
34 | 文史 | 1555 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 6 | 0 | - | - |
35 | 文史 | 1564 | 石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 | 4 | 4 | 392 | 49578 |
36 | 文史 | 1565 | 承德護理職業(yè)學院 | 10 | 10 | 403 | 45445 |
37 | 文史 | 1566 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 15 | 15 | 384 | 52808 |
38 | 文史 | 1567 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 5 | 5 | 365 | 59378 |
39 | 文史 | 1575 | 張家口學院 | 4 | 4 | 447 | 27697 |
40 | 文史 | 1581 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 12 | 12 | 291 | 75966 |
41 | 文史 | 1582 | 滄州幼兒師范高等??茖W校 | 13 | 9 | 267 | 78166 |
42 | 文史 | 1589 | 渤海理工職業(yè)學院 | 2 | 0 | - | - |
43 | 文史 | 1590 | 保定幼兒師范高等??茖W校 | 10 | 10 | 327 | 69942 |
44 | 文史 | 1591 | 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 6 | 6 | 340 | 66814 |
45 | 文史 | 1592 | 宣化科技職業(yè)學院 | 27 | 27 | 332 | 68883 |
46 | 文史 | 1593 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 | 9 | 9 | 361 | 60753 |
47 | 文史 | 1626 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 3 | 3 | 363 | 60020 |
48 | 文史 | 1704 | 山西省財政稅務??茖W校 | 5 | 5 | 368 | 58612 |
49 | 文史 | 1719 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 3 | 2 | 276 | 77482 |
50 | 文史 | 1721 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | 350 | 64012 |
51 | 文史 | 1722 | 山西職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 367 | 58667 |
52 | 文史 | 1725 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 316 | 72213 |
53 | 文史 | 1736 | 忻州職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 401 | 46142 |
54 | 文史 | 1737 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 309 | 73568 |
55 | 文史 | 1741 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 20 | 20 | 329 | 69475 |
56 | 文史 | 1746 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 5 | 5 | 389 | 50801 |
57 | 文史 | 1755 | 陽泉師范高等??茖W校 | 10 | 10 | 340 | 66854 |
58 | 文史 | 1756 | 運城護理職業(yè)學院 | 4 | 4 | 434 | 33105 |
59 | 文史 | 1758 | 運城師范高等專科學校 | 10 | 10 | 357 | 62050 |
60 | 文史 | 1761 | 朔州師范高等??茖W校 | 21 | 21 | 346 | 65233 |
61 | 文史 | 1762 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 8 | 5 | 283 | 76812 |
62 | 文史 | 1763 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 360 | 61188 |
63 | 文史 | 1764 | 大同師范高等??茖W校 | 22 | 22 | 355 | 62508 |
64 | 文史 | 1910 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 350 | 64054 |
65 | 文史 | 1911 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | 370 | 57902 |
66 | 文史 | 1921 | 烏海職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 289 | 76202 |
67 | 文史 | 1926 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 393 | 49241 |
68 | 文史 | 1932 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W校 | 7 | 7 | 309 | 73590 |
69 | 文史 | 2026 | 鞍山師范學院 | 5 | 5 | 393 | 49133 |
70 | 文史 | 2042 | 沈陽工學院 | 9 | 9 | 293 | 75755 |
71 | 文史 | 2045 | 沈陽城市建設學院 | 1 | 0 | - | - |
72 | 文史 | 2052 | 大連財經(jīng)學院 | 5 | 5 | 366 | 59302 |
73 | 文史 | 2104 | 錦州師范高等??茖W校 | 5 | 5 | 327 | 69964 |
74 | 文史 | 2107 | 大連職業(yè)技術學院 | 15 | 15 | 330 | 69325 |
75 | 文史 | 2109 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 19 | 19 | 348 | 64772 |
76 | 文史 | 2118 | 遼寧職業(yè)學院 | 4 | 4 | 322 | 71150 |
77 | 文史 | 2127 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 24 | 0 | - | - |
78 | 文史 | 2128 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 355 | 62766 |
79 | 文史 | 2141 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 22 | 12 | 295 | 75526 |
80 | 文史 | 2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 36 | 31 | 199 | 80297 |
81 | 文史 | 2147 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 26 | 1 | 207 | 80226 |
82 | 文史 | 2148 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 293 | 75792 |
83 | 文史 | 2160 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 4 | 1 | 335 | 68100 |
84 | 文史 | 2161 | 遼寧民族師范高等??茖W校 | 20 | 6 | 263 | 78394 |
85 | 文史 | 2307 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2 | 2 | 390 | 50400 |
86 | 文史 | 2310 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2 | 2 | 365 | 59436 |
87 | 文史 | 2318 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 392 | 49682 |
88 | 文史 | 2330 | 長春師范高等??茖W校 | 2 | 2 | 375 | 56064 |
89 | 文史 | 2332 | 長春健康職業(yè)學院 | 1 | 0 | - | - |
90 | 文史 | 2501 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 11 | 11 | 317 | 72125 |
91 | 文史 | 2504 | 牡丹江大學 | 11 | 11 | 316 | 72307 |
92 | 文史 | 2508 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 25 | 6 | 289 | 76179 |
93 | 文史 | 2511 | 大慶職業(yè)學院 | 2 | 2 | 360 | 61196 |
94 | 文史 | 2512 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 20 | 2 | 280 | 77114 |
95 | 文史 | 2514 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 5 | 5 | 336 | 67948 |
96 | 文史 | 2519 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 383 | 53330 |
97 | 文史 | 2522 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 5 | 1 | 285 | 76580 |
98 | 文史 | 2523 | 哈爾濱職業(yè)技術大學 | 14 | 14 | 358 | 61659 |
99 | 文史 | 2524 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 17 | 3 | 267 | 78124 |
100 | 文史 | 2531 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 10 | 1 | 364 | 59682 |
101 | 文史 | 2533 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 4 | 4 | 327 | 70102 |
102 | 文史 | 2534 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 10 | 3 | 219 | 80040 |
103 | 文史 | 2535 | 七臺河職業(yè)學院 | 10 | 10 | 260 | 78614 |
104 | 文史 | 2537 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 6 | 6 | 404 | 45037 |
105 | 文史 | 2538 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 7 | 7 | 376 | 55634 |
106 | 文史 | 2541 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 12 | 12 | 319 | 71731 |
107 | 文史 | 2543 | 佳木斯職業(yè)學院 | 10 | 10 | 283 | 76783 |
108 | 文史 | 2550 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 15 | 15 | 250 | 79139 |
109 | 文史 | 2551 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 5 | 0 | - | - |
110 | 文史 | 3101 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 4 | 4 | 349 | 64442 |
111 | 文史 | 3108 | 連云港職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 339 | 67049 |
112 | 文史 | 3109 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 2 | 2 | 348 | 64702 |
113 | 文史 | 3111 | 蘇州職業(yè)大學 | 5 | 5 | 396 | 48260 |
114 | 文史 | 3115 | 連云港師范高等??茖W校 | 5 | 5 | 388 | 51293 |
115 | 文史 | 3119 | 九州職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | 310 | 73402 |
116 | 文史 | 3121 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 334 | 68533 |
117 | 文史 | 3123 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 396 | 48169 |
118 | 文史 | 3134 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 417 | 39740 |
119 | 文史 | 3136 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 369 | 58145 |
120 | 文史 | 3140 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 8 | 8 | 243 | 79419 |
121 | 文史 | 3144 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 3 | 1 | 358 | 61636 |
122 | 文史 | 3145 | 南京科技職業(yè)學院 | 9 | 9 | 382 | 53701 |
123 | 文史 | 3151 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 386 | 52033 |
124 | 文史 | 3153 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 389 | 50916 |
125 | 文史 | 3154 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 364 | 59693 |
126 | 文史 | 3159 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 308 | 73750 |
127 | 文史 | 3160 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 398 | 47388 |
128 | 文史 | 3165 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 334 | 68519 |
129 | 文史 | 3167 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 346 | 65227 |
130 | 文史 | 3169 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 22 | 22 | 368 | 58534 |
131 | 文史 | 3171 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 29 | 1 | 289 | 76161 |
132 | 文史 | 3174 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 400 | 46712 |
133 | 文史 | 3175 | 蘇州高博職業(yè)學院 | 3 | 2 | 257 | 78785 |
134 | 文史 | 3184 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 5 | 5 | 363 | 60037 |
135 | 文史 | 3185 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 2 | 0 | - | - |
136 | 文史 | 3186 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 5 | 5 | 385 | 52363 |
137 | 文史 | 3189 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 3 | 3 | 359 | 61464 |
138 | 文史 | 3191 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 2 | 2 | 394 | 49118 |
139 | 文史 | 3192 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 15 | 15 | 377 | 55366 |
140 | 文史 | 3195 | 南通師范高等專科學校 | 6 | 6 | 393 | 49151 |
141 | 文史 | 3305 | 淮南聯(lián)合大學 | 4 | 4 | 369 | 58061 |
142 | 文史 | 3308 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 5 | 5 | 429 | 34930 |
143 | 文史 | 3314 | 安徽警官職業(yè)學院 | 1 | 1 | 421 | 37924 |
144 | 文史 | 3315 | 淮南職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 276 | 77440 |
145 | 文史 | 3328 | 宣城職業(yè)技術學院 | 5 | 4 | 270 | 77945 |
146 | 文史 | 3348 | 安徽審計職業(yè)學院 | 3 | 3 | 386 | 52184 |
147 | 文史 | 3354 | 安慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 3 | 3 | 379 | 54551 |
148 | 文史 | 3426 | 濟寧學院 | 5 | 5 | 412 | 41500 |
149 | 文史 | 3442 | 山東英才學院 | 5 | 0 | - | - |
150 | 文史 | 3447 | 泰山科技學院 | 5 | 1 | 319 | 71670 |
2024年陜西省普通高等學校招生高職(??疲┳罱K模擬/正式投檔情況統(tǒng)計表(理工類):
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次投檔計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1103 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 12 | 12 | 430 | 93226 |
2 | 理工 | 1118 | 北京培黎職業(yè)學院 | 2 | 2 | 326 | 152724 |
3 | 理工 | 1205 | 中國民航大學(只招女生,需提前面試、體檢,合格) | 1 | 0 | - | - |
4 | 理工 | 9655 | 中國民航大學(只招男生,需提前面試、體檢,合格) | 1 | 1 | 270 | 165637 |
5 | 理工 | 1302 | 天津市職業(yè)大學 | 6 | 6 | 414 | 104083 |
6 | 理工 | 1303 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 26 | 26 | 402 | 112848 |
7 | 理工 | 1305 | 天津濱海職業(yè)學院 | 20 | 20 | 340 | 147242 |
8 | 理工 | 1309 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 20 | 20 | 392 | 119105 |
9 | 理工 | 1310 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 378 | 127986 |
10 | 理工 | 1311 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 377 | 128380 |
11 | 理工 | 1312 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 4 | 4 | 342 | 146448 |
12 | 理工 | 1313 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 376 | 129258 |
13 | 理工 | 1314 | 天津商務職業(yè)學院 | 21 | 21 | 333 | 150069 |
14 | 理工 | 1315 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 6 | 6 | 304 | 159086 |
15 | 理工 | 1318 | 天津交通職業(yè)學院 | 2 | 2 | 374 | 130316 |
16 | 理工 | 1319 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 6 | 6 | 329 | 151636 |
17 | 理工 | 1320 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 353 | 141528 |
18 | 理工 | 1321 | 天津城市職業(yè)學院 | 2 | 2 | 312 | 157002 |
19 | 理工 | 1322 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 26 | 26 | 363 | 136544 |
20 | 理工 | 1324 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | 384 | 124125 |
21 | 理工 | 1325 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 350 | 142968 |
22 | 理工 | 1330 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 2 | 0 | - | - |
23 | 理工 | 1451 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 6 | 6 | 368 | 133588 |
24 | 理工 | 1506 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 352 | 141869 |
25 | 理工 | 1511 | 邢臺醫(yī)學院 | 24 | 24 | 389 | 121130 |
26 | 理工 | 1512 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 350 | 143015 |
27 | 理工 | 1518 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 12 | 12 | 379 | 127074 |
28 | 理工 | 1528 | 河北旅游職業(yè)學院 | 9 | 9 | 221 | 170146 |
29 | 理工 | 1530 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 344 | 145853 |
30 | 理工 | 1531 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 7 | 7 | 330 | 151090 |
31 | 理工 | 1532 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 13 | 13 | 357 | 139386 |
32 | 理工 | 1533 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4 | 1 | 269 | 165759 |
33 | 理工 | 1536 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 380 | 126493 |
34 | 理工 | 1539 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 313 | 156850 |
35 | 理工 | 1541 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 53 | 53 | 400 | 113975 |
36 | 理工 | 1546 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 3 | 3 | 281 | 163938 |
37 | 理工 | 1548 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 20 | 20 | 391 | 119655 |
38 | 理工 | 1550 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 19 | 19 | 340 | 147507 |
39 | 理工 | 1555 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 14 | 9 | 241 | 168699 |
40 | 理工 | 1564 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 3 | 3 | 356 | 139989 |
41 | 理工 | 1565 | 承德護理職業(yè)學院 | 10 | 10 | 359 | 138270 |
42 | 理工 | 1566 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 15 | 15 | 365 | 135134 |
43 | 理工 | 1567 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 5 | 5 | 339 | 147916 |
44 | 理工 | 1575 | 張家口學院 | 3 | 3 | 432 | 91693 |
45 | 理工 | 1581 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 8 | 8 | 302 | 159517 |
46 | 理工 | 1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 47 | 6 | 231 | 169531 |
47 | 理工 | 1589 | 渤海理工職業(yè)學院 | 3 | 3 | 231 | 169519 |
48 | 理工 | 1590 | 保定幼兒師范高等??茖W校 | 5 | 2 | 330 | 151349 |
49 | 理工 | 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 4 | 4 | 304 | 159146 |
50 | 理工 | 1592 | 宣化科技職業(yè)學院 | 27 | 27 | 314 | 156514 |
51 | 理工 | 1593 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 | 6 | 6 | 336 | 148882 |
52 | 理工 | 1594 | 邯鄲科技職業(yè)學院 | 8 | 8 | 333 | 150169 |
53 | 理工 | 1626 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 3 | 3 | 345 | 145104 |
54 | 理工 | 1704 | 山西省財政稅務專科學校 | 5 | 5 | 373 | 130685 |
55 | 理工 | 1708 | 晉城職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 331 | 150741 |
56 | 理工 | 1719 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 314 | 156484 |
57 | 理工 | 1721 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | 355 | 140552 |
58 | 理工 | 1722 | 山西職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 358 | 139273 |
59 | 理工 | 1725 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 358 | 139126 |
60 | 理工 | 1737 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 321 | 154333 |
61 | 理工 | 1756 | 運城護理職業(yè)學院 | 6 | 6 | 377 | 128687 |
62 | 理工 | 1758 | 運城師范高等??茖W校 | 10 | 10 | 352 | 142009 |
63 | 理工 | 1761 | 朔州師范高等??茖W校 | 15 | 15 | 347 | 144241 |
64 | 理工 | 1763 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 7 | 7 | 348 | 144001 |
65 | 理工 | 1764 | 大同師范高等專科學校 | 18 | 18 | 336 | 148801 |
66 | 理工 | 1906 | 包頭職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 294 | 161394 |
67 | 理工 | 1910 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 320 | 154736 |
68 | 理工 | 1911 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 9 | 9 | 362 | 136833 |
69 | 理工 | 1921 | 烏海職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 294 | 161511 |
70 | 理工 | 1926 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 14 | 14 | 368 | 133933 |
71 | 理工 | 1933 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 242 | 168617 |
72 | 理工 | 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 10 | 10 | 428 | 94542 |
73 | 理工 | 2026 | 鞍山師范學院 | 5 | 5 | 368 | 133453 |
74 | 理工 | 2042 | 沈陽工學院 | 31 | 31 | 283 | 163663 |
75 | 理工 | 2045 | 沈陽城市建設學院 | 9 | 9 | 228 | 169709 |
76 | 理工 | 2052 | 大連財經(jīng)學院 | 5 | 5 | 352 | 142122 |
77 | 理工 | 2104 | 錦州師范高等??茖W校 | 5 | 3 | 283 | 163675 |
78 | 理工 | 2107 | 大連職業(yè)技術學院 | 70 | 70 | 330 | 151451 |
79 | 理工 | 2109 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 11 | 11 | 338 | 148256 |
80 | 理工 | 2114 | 遼寧省交通高等專科學校 | 15 | 15 | 325 | 153005 |
81 | 理工 | 2118 | 遼寧職業(yè)學院 | 7 | 7 | 330 | 151359 |
82 | 理工 | 2120 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 348 | 143825 |
83 | 理工 | 2127 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 32 | 0 | - | - |
84 | 理工 | 2128 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 26 | 26 | 342 | 146475 |
85 | 理工 | 2131 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 26 | 26 | 345 | 145248 |
86 | 理工 | 2140 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 359 | 138679 |
87 | 理工 | 2141 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 112 | 112 | 290 | 162263 |
88 | 理工 | 2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 74 | 74 | 196 | 171239 |
89 | 理工 | 2147 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 35 | 4 | 171 | 171892 |
90 | 理工 | 2148 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 9 | 9 | 311 | 157431 |
91 | 理工 | 2160 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 6 | 6 | 320 | 154571 |
92 | 理工 | 2161 | 遼寧民族師范高等??茖W校 | 30 | 7 | 236 | 169133 |
93 | 理工 | 2301 | 遼源職業(yè)技術學院 | 8 | 8 | 195 | 171285 |
94 | 理工 | 2307 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2 | 2 | 411 | 106521 |
95 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 3 | 3 | 333 | 150196 |
96 | 理工 | 2318 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 376 | 129309 |
97 | 理工 | 2332 | 長春健康職業(yè)學院 | 1 | 1 | 281 | 164065 |
98 | 理工 | 2501 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 7 | 7 | 299 | 160267 |
99 | 理工 | 2504 | 牡丹江大學 | 19 | 19 | 329 | 151771 |
100 | 理工 | 2508 | 鶴崗師范高等專科學校 | 20 | 20 | 249 | 168106 |
101 | 理工 | 2509 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 10 | 7 | 176 | 171790 |
102 | 理工 | 2511 | 大慶職業(yè)學院 | 3 | 3 | 345 | 145134 |
103 | 理工 | 2512 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 20 | 20 | 230 | 169586 |
104 | 理工 | 2514 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 5 | 5 | 336 | 149097 |
105 | 理工 | 2519 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 374 | 130360 |
106 | 理工 | 2520 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 15 | 15 | 342 | 146791 |
107 | 理工 | 2522 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 5 | 5 | 300 | 160135 |
108 | 理工 | 2523 | 哈爾濱職業(yè)技術大學 | 16 | 16 | 363 | 136429 |
109 | 理工 | 2524 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 16 | 1 | 206 | 170886 |
110 | 理工 | 2531 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 10 | 7 | 250 | 167967 |
111 | 理工 | 2533 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 6 | 5 | 240 | 168800 |
112 | 理工 | 2534 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 10 | 10 | 291 | 162005 |
113 | 理工 | 2535 | 七臺河職業(yè)學院 | 10 | 10 | 295 | 161309 |
114 | 理工 | 2537 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 9 | 9 | 357 | 139369 |
115 | 理工 | 2538 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 13 | 13 | 350 | 142820 |
116 | 理工 | 2541 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 8 | 8 | 288 | 162797 |
117 | 理工 | 2550 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 10 | 10 | 246 | 168313 |
118 | 理工 | 2551 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 5 | 2 | 225 | 169921 |
119 | 理工 | 3101 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 6 | 6 | 381 | 126412 |
120 | 理工 | 3104 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 15 | 15 | 347 | 144618 |
121 | 理工 | 3106 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | 367 | 134460 |
122 | 理工 | 3108 | 連云港職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 400 | 114113 |
123 | 理工 | 3109 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 2 | 2 | 362 | 137002 |
124 | 理工 | 3111 | 蘇州職業(yè)大學 | 5 | 5 | 361 | 137278 |
